今日52只个股突破半年线

时间:2018/1/11 14:11:07 点击数:次 信息来源:证券时报

  原标题:今日52只个股突破半年线

  股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:01分,上证综指3423.46点,收于半年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为3351.90亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科蓝软件、爱康科技、易明医药等,乖离率分别为8.71%、8.38%、6.20%;腾邦国际、好莱客、交通银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  1月11日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300663 科蓝软件 10.00 26.36 23.97 26.06 8.71
002610 爱康科技 10.08 3.37 2.52 2.73 8.38
002826 易明医药 9.98 13.85 18.78 19.95 6.20
600446 金证股份 10.01 6.09 17.24 18.14 5.23
300051 三五互联 6.72 8.53 10.58 11.11 5.01
002201 九鼎新材 5.02 1.97 10.37 10.87 4.81
600260 凯乐科技 5.00 1.78 30.11 31.48 4.54
603229 奥翔药业 10.00 12.02 18.03 18.81 4.34
002657 中科金财 10.00 10.20 26.90 28.04 4.23
002131 利欧股份 6.38 10.00 3.05 3.17 4.09
002104 恒宝股份 6.50 8.03 9.64 9.99 3.64
300168 万达信息 7.36 2.43 13.98 14.45 3.38
300459 金科文化 6.58 2.63 11.78 12.15 3.12
300541 先进数通 4.31 13.01 28.21 29.05 2.99
300487 蓝晓科技 3.34 5.48 17.73 18.25 2.93
300271 华宇软件 3.33 1.14 15.39 15.84 2.92
603088 宁波精达 3.09 2.88 40.86 41.71 2.08
300182 捷成股份 2.71 1.82 9.29 9.48 2.05
002043 兔 宝 宝 2.03 1.36 12.34 12.58 1.92
600749 西藏旅游 2.95 0.52 20.56 20.93 1.80
002644 佛慈制药 2.26 0.42 9.80 9.97 1.78
300016 北陆药业 2.21 1.41 14.09 14.33 1.73
300365 恒华科技 7.28 8.03 34.09 34.65 1.64
600751 天海投资 4.65 0.75 6.42 6.52 1.58
300232 洲明科技 3.75 2.19 14.71 14.93 1.52
600797 浙大网新 6.07 8.02 13.76 13.97 1.51
600588 用友网络 3.25 0.83 21.63 21.94 1.44
002587 奥拓电子 9.08 9.07 7.58 7.69 1.40
603757 大元泵业 2.24 1.63 58.95 59.73 1.33
300245 天玑科技 2.17 2.06 13.96 14.10 1.01
600498 烽火通信 3.09 1.17 29.78 30.05 0.91
600525 长园集团 2.66 1.32 17.23 17.37 0.82
600535 天 士 力 2.46 0.45 37.21 37.52 0.82
300339 润和软件 3.47 1.78 11.53 11.62 0.79
601137 博威合金 2.89 0.57 12.00 12.09 0.76
300578 会畅通讯 2.04 1.37 35.74 35.96 0.61
600529 山东药玻 1.52 0.88 21.28 21.41 0.60
600651 飞乐音响 3.70 1.27 9.77 9.82 0.55
600571 信 雅 达 10.03 7.04 12.76 12.83 0.54
300673 佩蒂股份 3.09 1.83 43.16 43.39 0.54
002429 兆驰股份 1.44 0.64 3.51 3.53 0.51
002197 证通电子 3.92 1.90 12.68 12.73 0.42
600547 山东黄金 0.80 0.86 31.39 31.50 0.36
600280 中央商场 1.72 0.70 8.23 8.26 0.34
000785 武汉中商 1.33 1.72 10.66 10.69 0.31
300650 太龙照明 1.61 2.85 37.05 37.15 0.28
603383 顶点软件 5.25 6.14 45.80 45.90 0.22
002586 围海股份 1.06 2.26 9.54 9.56 0.19
300128 锦富技术 1.94 1.83 10.50 10.52 0.17
601328 交通银行 0.32 0.23 6.33 6.34 0.13
603898 好 莱 客 0.07 0.49 30.01 30.05 0.12
300178 腾邦国际 0.35 1.52 14.43 14.45 0.11

(作者:佚名 编辑:ID022)

网友评论

最新文章

推荐文章

热门文章