股票代码 | 300736 |
股票简称 | 百华悦邦 |
上市板块 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 19.18 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 13,577,200 |
网下配售数量(股) | - |
总发行数量(股) | 13,577,200 |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 西南证券 |
预先披露日期 | 2015-11-13 |
预先披露更新日期 | 2017-11-08 |
上会通过日期 | 2017-11-15 |
获准发行日期 | 2017-12-22 |
刊登发行公告日期 | 2017-12-26 |
网上路演日期 | 2017-12-27 |
网上发行日期 | 2017-12-28 |
中签号公布日期 | 2018-01-02 |
上市日期 |
公司名称 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 | 英文名称 | BYBON Group Company Limited |
成立日期 | 2007年11月26日 | 注册资本(人民币万元) | 4,073.15 |
法人代表 | 刘铁峰 | 证监会行业分类 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 |
雇员总数(人) | 1,137(2017年6月30日) | 总经理 | 刘铁峰 |
董事会秘书 | 陈立娅 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 北京市朝阳区望京中环南路9号1号楼13层A区 | 办公地址 | 北京市朝阳区望京中环南路9号1号楼13层A区 |
邮编 | 100102 | 电话 | 010-57041836 |
传真 | 010-57041884 | 公司网址 | http://www.bybon.com |
电子邮件 | zhengquan@bybon.cn | 保荐代表人 | 闫明庆、曾琨杰 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 孙进、刘渊博 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 鲍卉芳、魏小江 |
资产评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张志辉、张慧 |
发行费用概算(万元) | 5,069.15 | 其中信息披露费用(万元) | 382.08 |
公司简介 | 公司主营业务为手机售后服务。公司通过实体门店连锁经营和电子商务经营相结合的模式,为客户提供手机维修服务、商品销售业务、二手机回收及销售业务、增值服务业务、手机保障服务及其他相关手机服务等。公司专注于手机售后服务产业,坚持以优质的服务为导向、以专业的技术为支撑、以先进的模式为驱动,向消费者提供高效、专业、全面的服务,致力于成为我国 3C 产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的手机综合服务供应商。 | ||
经营范围 | 主营业务为手机售后服务,公司通过实体门店连锁经营和电子商务经营相结合的模式 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 闪电蜂电子商务平台优化项目 | 12,777.61 | |
2 | 集约化管理运营中心建设项目 | 4,087.00 | |
3 | 信息化系统改扩建项目 | 4,075.00 | |
4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
5 | |||
投资金额总计 | 30,939.61 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 达安世纪 | 16,927,200 | 41.56 |
2 | 赵新宇 | 13,852,800 | 34.01 |
3 | 常都喜 | 2,363,000 | 5.80 |
4 | 陈进 | 2,252,000 | 5.53 |
5 | 悦华众城 | 2,000,000 | 4.91 |
6 | 高锋 | 1,348,000 | 3.31 |
7 | 深圳力合 | 538,600 | 1.32 |
8 | 天津力合 | 483,400 | 1.19 |
9 | 孙颖 | 200,000 | 0.49 |
10 | 刘保元 | 125,000 | 0.31 |
合计 | 40,090,000 | 98.43 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 深圳市天音科技发展有限公司 | 成立于1996年12月,是深交所上市公司天音控股的子公司 |
2 | 北京直信创邺数码科技有限公司 | 成立于2001年,注册资本100万美元,住所位于北京市海淀区 |
3 | 河南立兴电子技术服务有限公司 | 成立于2008年,注册资本300万元 |
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 |
2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
3 | 深圳市雷霆创新科技有限公司 |
4 | 李** |
5 | 北京奇立软件技术有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 苹果电脑贸易(上海)有限公司 |
2 | 三星电子(北京)技术服务有限公司 |
3 | 杨** |
4 | 深圳市时令数码科技有限公司 |
5 | 北京智能管家科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(元) | 266,044,057.07 | 281,685,497.13 | 263,775,608.42 | 214,439,713.81 |
净资产(元) | 184,090,734.85 | 195,725,026.75 | 172,010,715.41 | 146,442,788.17 |
少数股东权益(元) | - | - | - | 242,157.63 |
营业收入(元) | 351,834,557.16 | 648,067,280.60 | 621,158,667.90 | 397,625,640.40 |
净利润(元) | 20,950,908.10 | 47,250,173.48 | 40,043,358.79 | 28,712,090.04 |
资本公积(元) | 38,101,018.95 | 38,101,018.95 | 37,197,981.09 | 31,830,374.19 |
未分配利润(元) | 94,432,877.98 | 106,067,169.88 | 87,719,650.98 | 72,601,624.96 |
基本每股收益(元) | 0.51 | 1.16 | 0.99 | 0.72 |
稀释每股收益(元) | 0.51 | 1.16 | 0.99 | 0.72 |
每股现金流(元) | 0.34 | 1.92 | 2.08 | 0.45 |
净资产收益率(%) | 10.73 | 26.28 | 25.44 | 21.42 |