股票代码 | 603590 |
股票简称 | 康辰药业 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.34 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 36,000,000 |
网下配售数量(股) | 4,000,000 |
总发行数量(股) | 40,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03835219 |
募集资金总额(亿元) | 9.74 |
保荐人(主承销商) | 广发证券 |
预先披露日期 | 2016-12-30 |
预先披露更新日期 | 2018-02-06 |
上会通过日期 | 2018-06-05 |
获准发行日期 | 2018-08-03 |
刊登发行公告日期 | 2018-08-06 |
网上路演日期 | 2018-08-13 |
网上发行日期 | 2018-08-14 |
中签号公布日期 | 2018-08-16 |
上市日期 | 2018-08-27 |
公司名称 | 北京康辰药业股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Konruns Pharmaceutical Co.,Ltd. |
成立日期 | 2003年9月3日 | 注册资本(人民币万元) | 12,000.00 |
法人代表 | 刘建华 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
雇员总数(人) | 241人(2018年6月30日统计) | 总经理 | 刘建华 |
董事会秘书 | 唐志松 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 | 办公地址 | 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 |
邮编 | 101500 | 电话 | 010-82898898 |
传真 | 010-82898886 | 公司网址 | http://www.konruns.cn |
电子邮件 | ir@konruns.cn | 保荐代表人 | 胡涛、林焕伟 |
会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 熊永忠、杨新春 |
律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 蒋雪雁、黄超 |
资产评估机构 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄建平、吴会环 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
在研发方面,公司坚持创新、突出新特,以新药创制为鲜明特色;公司在产产品和在研产品包括多个国家一类新药,获得了 42 项国内、国际发明专利,并获得了“国家 863 计划”、“国家火炬计划”、国家专利优秀奖等多项荣誉。在生产方面,公司秉持“质量意味着生命”的宗旨,生产基地拥有国际水准的生产线和严格的质量管理和监控体系。在销售方面,公司建立了一套医药生产企业和流通企业优势互补、合作共赢的精细化营销模式,“苏灵”上市三年后销售额即跃居国内血凝酶制剂市场第一位,目前该产品已成功实现在全国各省市的全面覆盖。
|
||
主营业务 | 公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目 | 90,277.00 | |
2 | 品牌建设及市场推广项目 | 20,000.00 | |
3 | 盐酸洛拉曲克原料药产能建设项目 | 17,600.00 | |
4 | 国家一类新药尖吻蝮蛇血凝酶新增生产线项目 | 5,700.00 | |
5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
投资金额总计 | 163,577.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 刘建华 | 5,078.6760 | 42.3223 |
2 | GL | 1,656.0000 | 13.8000 |
3 | 沐仁投资 | 1,624.5600 | 13.5380 |
4 | 北京工投(SS) | 1,542.2760 | 12.8523 |
5 | 普华基业 | 960.0000 | 8.0000 |
6 | 南海成长 | 552.0000 | 4.6000 |
7 | 薛肖红 | 146.6280 | 1.2219 |
8 | 覃甲鹏 | 117.3000 | 0.9775 |
9 | 耐恩斯 | 87.9720 | 0.7331 |
10 | 屈平 | 87.9720 | 0.7331 |
11 | 梁心 | 87.9720 | 0.7331 |
合计 | 11,941.3560 | 99.5113 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 诺康药业 | 成立于2002年,是含研发、生产、营销等业务的中外合资医药企业 |
2 | 兆科药业 | 成立于1994年,坐落于合肥,是李氏大药厂(香港)有限公司的全资子公司 |
3 | 奥鸿药业 |
成立于1999年,是以研发和生产经营生化药品为主的生物制药企业
|
序号 | 客户名称 |
1 | 国药控股 |
2 | 康美药业股份有限公司 |
3 | 华润医药商业集团有限公司 |
4 | 上药控股有限公司 |
5 | 浙江省医药工业有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 江旺蛇业 |
2 | 沧州四星玻璃股份有限公司 |
3 | 天津滨海环球印务有限公司 |
4 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 |
5 | 北京河川兴业科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2016年6月 |
总资产(亿元) | 18.6940 | 16.7424 | 10.2229 | 9.0687 |
净资产(亿元) | 14.6225 | 13.5531 | 8.7492 | 7.6292 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | |
营业收入(亿元) | 4.8772 | 5.9058 | 3.4623 | 1.4812 |
净利润(亿元) | 1.01 | 4.79 | 1.92 | 0.78 |
资本公积(万元) | 13039.65 | 13039.65 | 13039.65 | 13039.65 |
未分配利润(亿元) | 11.41 | 10.40 | 5.62 | 4.67 |
基本每股收益(元) | 0.84 | 3.99 | 1.60 | - |
稀释每股收益(元) | 0.84 | 3.99 | 1.60 | - |
每股现金流(元) | 0.70 | 2.25 | 1.24 | - |
净资产收益率(%) | 7.15 | 42.97 | 24.60 | 10.79 |