股票代码 | 002933 |
股票简称 | 新兴装备 |
上市板块 | 深交所中小板 |
发行价格(元/股) | 22.45 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(万股) | 2,641.50 |
网下配售数量(万股) | 293.50 |
总发行数量(万股) | 2935.00 |
网上发行中签率(%) | 0.0306039109 |
募集资金总额(亿元) | 6.59 |
保荐人(主承销商) | 长江证券承销保荐 |
预先披露日期 | |
预先披露更新日期 | 2018-05-24 |
上会通过日期 | 2018-07-03 |
获准发行日期 | 2018-08-03 |
刊登发行公告日期 | 2018-08-07 |
网上路演日期 | 2018-08-14 |
网上发行日期 | 2018-08-15 |
中签号公布日期 | 2018-08-17 |
上市日期 | 2018-08-28 |
公司名称 | 北京新兴东方航空装备股份有限公司 | 英文名称 | BEIJING EMERGING EASTERN AVIATION EQUIPMENT CO.,LTD. |
成立日期 | 1997年6月16日 | 注册资本(人民币万元) | 8,800 |
法人代表 | 戴岳 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
雇员总数(人) | 234(2018年6月30日统计) | 总经理 | 张建迪 |
董事会秘书 | 王毅民 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 北京市海淀区西杉创意园四区4号楼 | 办公地址 | 北京市海淀区西杉创意园四区4号楼 |
邮编 | 100195 | 电话 | 010-63861683 |
传真 | 010-63861683 | 公司网址 | http://www.eeae.com.cn |
电子邮件 | xxdf@eeae.com.cn | 保荐代表人 | 孔令瑞、范子义 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张文荣、郭凤民、刘广 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 娄爱东、王华鹏、陈昊 |
资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 要勇军、刘程程 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品的研发、生产、销售及相关服务,主要产品包括机载悬挂/发射装置类、飞机信息管理与记录系统类、综合测试与保障系统类和军用自主可控计算机类等航空装备产品,其中挂架随动系统、炮塔随动系统等机载悬挂/发射装置是公司最主要的产品。公司产品可广泛应用直升机、固定翼飞机、无人机等航空装备领域,属于军民两用的高科技产品。 | ||
经营范围 | 公司产品可广泛应用直升机、固定翼飞机、无人机等航空装备领域,属于军民两用的高科技产品。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新型航空装备制造产业化建设项目 | 31,433 | |
2 | 研发中心建设项目 | 16,200 | |
3 | 补充流动资金 | 10,000 | |
投资金额总计 | 57,633 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 戴岳 | 4,459.1512 | 50.6722 |
2 | 科桥嘉永 | 770.0000 | 8.7500 |
3 | 张进 | 736.8819 | 8.3737 |
4 | 张建迪 | 736.8819 | 8.3737 |
5 | 西证基金 | 440.0000 | 5.0000 |
6 | 郝萌乔 | 400.0000 | 4.5455 |
7 | 王苹 | 152.9686 | 1.7383 |
8 | 戴小林 | 152.9686 | 1.7383 |
9 | 杭州聚登 | 110.0000 | 1.2500 |
10 | 郎安中 | 47.5261 | 0.5401 |
合计 | 8,006.3783 | 90.9816 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 中航工业及下属企业 |
2 | 单位K |
3 | 单位F |
4 | 北京特种机械研究所 |
5 | 清华大学 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 北京盛世华融科技有限公司 |
2 | 中航工业下属企业 |
3 | 深圳市钧诚精密制造有限公司 |
4 | 北京凯奇拖动控制系统有限责任公司 |
5 | 新乡市前程机电有限公司 |
财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
总资产(亿元) | 8.7114 | 8.5802 | 7.4870 | 6.6133 |
净资产(亿元) | 7.8312 | 7.6463 | 6.8095 | 5.9857 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.6221 | 3.0661 | 2.5407 | 2.5022 |
净利润(亿元) | 0.57 | 1.17 | 1.11 | 1.06 |
资本公积(万元) | 10253.42 | 10253.42 | 10253.42 | 10253.42 |
未分配利润(亿元) | 5.28 | 5.11 | 4.30 | 3.50 |
基本每股收益(元) | 0.65 | 1.32 | 1.26 | 1.20 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.43 | 1.11 | 0.91 | 1.38 |
净资产收益率(%) | 7.34 | 16.32 | 17.54 | 18.99 |