股票代码 | 002939 |
股票简称 | 长城证券 |
上市地点 | 深交所中小板 |
发行价格(元/股) | 6.31 |
发行市盈率 | 22.98 |
网上发行股数(股) | 279,306,500 |
网下配售数量(股) | 31,034,036 |
总发行数量(股) | 310,340,536 |
网上发行中签率(%) |
0.1610524431 |
募集资金总额(亿元) | 19.58 |
保荐机构 | 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2016-09-23 |
预先披露更新日期 | 2018-03-07 |
上会通过日期 | 2018-04-10 |
获准发行日期 | 2018-09-14 |
刊登发行公告日期 | 2018-09-17 |
网上路演日期 | 2018-09-25 |
网上发行日期 | 2018-09-26 |
中签号公布日期 | 2018-09-28 |
上市日期 | 2018-10-26 |
公司名称 | 长城证券股份有限公司 | 英文名称 | CHINA GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. |
成立日期 | 1996年5月2日 | 注册资本(人民币元) | 2,793,064,815 |
法人代表 | 丁益 | 证监会行业分类 | 证券业 |
雇员总数(人) | 3,121(截至2018年6月30日) | 总裁 | 何伟 |
董事会秘书 | 吴礼信 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 | 办公地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 |
邮编 | 518034 | 电话 | 0755-83516072 |
传真 | 0755-83516244 | 公司网址 | http://www.cgws.com |
电子邮件 | cczqir@cgws.com | 保荐代表人 | 赵凤滨、邓睿 |
联席主承销商及联系人 | 招商证券 罗少波 | 联席主承销商及联系人 | 兴业证券 张华辉 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黎明、陈子涵 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙林、熊洁、李霞 |
资产评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、段振强 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 1995年11月,长城证券经中国人民银行批准成立,公司注册地在广东省深圳市。2015年4月,长城证券整体变更设立股份有限公司。目前,长城证券拥有员工近3000人,在北京、上海、广州、杭州等地设有12家分公司 | ||
主营业务 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 重点使用方向 | 投资金额(万元) |
1 | 加大资本中介业务的资金配置规模 | ||
2 | 在有效控制风险的前提下,扩大资本型业务的投资规模 | ||
3 | 增加和优化网点布局、建设非现场服务平台,提升经纪业务整体实力 | ||
4 | 增强投资银行承销能力 | ||
5 | 加快互联网金融建设 | ||
6 | 加大对子公司布局,积极拓展境外业务 | ||
7 | 培育其他创新型业务 | ||
8 | 加强信息系统建设,提升后台综合服务能力 | ||
投资金额总计 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 华能资本 | 143,922.4420 | 51.53 |
2 | 深圳能源 | 39,397.2330 | 14.11 |
3 | 深圳新江南 | 38,343.7823 | 13.73 |
4 | 中核财务 | 10,500.0000 | 3.76 |
5 | 长虹集团 | 6,860.7421 | 2.46 |
6 | 宝新能源 | 4,993.4230 | 1.79 |
7 | 仪电控股 | 4,300.0000 | 1.54 |
8 | 湄洲湾控股 | 3,979.2304 | 1.42 |
9 | 九华发展 | 3,018.7265 | 1.08 |
10 | 兵团国资 | 3,018.7265 | 1.08 |
合计 | 258,334.31 | 92.50 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2017年6月 | 2016年12月 |
总资产(亿元) | 518.2155 | 435.0972 | 468.3342 | 436.2856 |
净资产(亿元) | 145.9145 | 144.7072 | 140.2003 | 139.1529 |
少数股东权益(万元) | 11350.77 | 11175.60 | 9884.62 | 9374.33 |
营业收入(亿元) | 13.7532 | 29.5105 | 15.0286 | 34.8356 |
净利润(亿元) | 3.14 | 8.96 | 4.90 | 9.78 |
资本公积(万元) | 767217.71 | 767217.71 | 767217.77 | 767217.77 |
未分配利润(亿元) | 22.61 | 19.48 | 17.66 | 15.96 |
基本每股收益(元) | 0.11 | 0.32 | - | 0.35 |
稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.32 | - | 0.35 |
每股现金流(元) | -0.28 | -2.20 | - | -1.18 |
净资产收益率(%) | 2.17 | 6.33 | - | 7.09 |