股票代码 | 300841 |
股票简称 | 康华生物 |
上市板块 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 70.37 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 15,000,000 |
网下配售数量(股) | - |
拟总发行数量(股) | 15,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0133352573 |
募集资金总额(亿元) | 10.56 |
保荐人(主承销商) | 民生证券 |
预先披露日期 | 2018-12-28 |
预先披露更新日期 | 2019-05-10 |
上会通过日期 | 2020-01-16 |
获准发行日期 | 2020-05-29 |
刊登发行公告日期 | 2020-06-02 |
网上路演日期 | 2020-06-03 |
网上发行日期 | 2020-06-04 |
中签号公布日期 | 2020-06-08 |
上市日期 |
公司名称 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 英文名称 | Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. |
成立日期 | 2004年4月2日 | 注册资本(人民币万元) | 4,500 |
董事长 | 王振滔 | 证监会行业分类 | 医药制造业(C27) |
雇员总数(人) | 283(2019年12月31日统计) | 总经理 | 王清瀚 |
董事会秘书 | 唐名太 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 四川省成都经济技术开发区北京路182号 | 办公地址 | 四川省成都经济技术开发区北京路182号 |
邮编 | 610100 | 电话 | 028-84846555 |
传真 | 028-84846577 | 公司网址 | http://www.kangh.com/ |
电子邮件 | contact@kangh.com | 保荐代表人 | 陈耀、徐德彬 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 华毅鸿、卫亚辉 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 樊斌、贺云帆、刘志广 |
资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 侯秦、钟阳 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司为综合性研究、开发、经营一体化的疫苗生产企业,同时为目前国内首家上市销售人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗生产企业。公司主营业务产品包括冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗。 | |||
主营业务 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗。 | |||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |
1 | 温江疫苗生产基地一期及研发中心建设项目 | 疫苗生产基地一期建设子项目 | 62,480.81 | |
研发中心升级建设子项目 | 10,261.12 | |||
2 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 27,000.00 | ||
投资金额总计 | 99,741.93 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 平潭盈科 | 1,235.9880 | 27.4664 |
2 | 奥康集团 | 964.6875 | 21.4375 |
3 | 王振滔 | 826.8750 | 18.3750 |
4 | 蔡勇 | 639.4500 | 14.2100 |
5 | 宁波旭康 | 398.4480 | 8.8544 |
6 | 泰格盈科 | 220.8870 | 4.9086 |
7 | 杭州九祥 | 82.0260 | 1.8228 |
8 | 王尤亮 | 82.0260 | 1.8228 |
9 | 林鹏 | 49.6125 | 1.1025 |
合计 | 4,500.0000 | 100.0000 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 北京市疾病预防控制中心 |
2 | 合肥市包河区疾病预防控制中心 |
3 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 |
4 | 广州市白云区疾病预防控制中心 |
5 | 上海市松江区疾病预防控制中心 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 昆明超泰经贸有限公司 |
2 | 浙江天杭生物科技股份有限公司 |
3 | 成都中欣药业有限责任公司 |
4 | 成都金线科技有限公司 |
5 | 宁波正力药品包装有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年03月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2018年09月 |
总资产(亿元) | 7.4375 | 6.8914 | 4.8607 | 4.8811 |
净资产(亿元) | 6.4364 | 5.7465 | 3.6770 | 3.3923 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.5710 | 5.5464 | 5.5947 | 4.2910 |
净利润(亿元) | 0.65 | 1.87 | 1.54 | 1.42 |
资本公积(万元) | 26496.67 | 26085.07 | 24058.76 | 22756.43 |
未分配利润(亿元) | 3.07 | 2.42 | 0.74 | 0.67 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 4.06 | 1.27 | 0.20 |
净资产收益率(%) | 10.69 | 40.49 | 57.86 | 54.53 |