股票代码 | 002855 |
股票简称 | 捷荣技术 |
上市地点 | 深交所中小板 |
发行价格(元/股) | 6.54 预估 |
发行市盈率 | 22.99 预估 |
网上发行股数(股) | 24,000,000 |
网下配售数量(股) | 36,000,000 |
总发行数量(股) | 60,000,000 |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(万元) | |
保荐人(主承销商) | 东方花旗证券有限公司 |
预先披露日期 | 2015-1-9 |
预先披露更新日期 | 2016-12-20 |
上会通过日期 | 2017-1-23 |
获准发行日期 | 2017-2-24 |
刊登发行公告日期 | 2017-2-28 |
网上路演日期 | 2017-3-7 |
网上发行日期 | 2017-3-8 |
中签号公布日期 | 2017-3-10 |
上市日期 |
公司名称 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 英文名称 | Dongguan Chitwing Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2007年9月25日 | 注册资本(人民币元) | 18,000 万元 |
法人代表 | 赵晓群 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 6146(截至2016年末) | 总经理 | 郑杰 |
董事会秘书 | 曹立夫 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 东莞市长安镇新安工业园 | 办公地址 | 东莞市长安镇新安工业园 |
邮编 | 523857 | 电话 | 0769-82387988 |
传真 | 0769-82380168 | 公司网址 | http://www.chitwing.com |
电子邮件 | public@chitwing.com | 保荐代表人 | 马骥 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨雄、陈勇 |
律师事务所 | 上海方达律师事务所 | 经办律师 | 黄伟民、楼伟亮、贡亚敏、姜源 |
资产评估机构 | 深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 庾江力、王文涛 |
发行费用概算(万元) | 5,015.00 | 其中信息披露费用(万元) | 553.80 |
公司简介 | 公司前身为捷荣模具工业(东莞)有限公司,是由捷荣科技集团有限公司(设立于香港)于 2007 年 9 月 25 日在东莞投设立的外商独资企业 | ||
主营业务 | 生产和销售非金属制品模具;冲压模、精密型腔模、模具标准件;汽车、摩托车模具;电子专用测试仪器;手机外壳;塑胶五金制品。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 金属结构件生产项目 | 60,876.73 | |
2 | 结构件制造自动化技术改造项目 | 5,392.80 | |
3 | 研发中心建设项目 | 4,650.00 | |
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | 70,919.53 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 捷荣科技集团有限公司 | 12,600 | 70 |
2 | 捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司 | 3,060 | 17 |
3 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 1,800 | 10 |
4 | 上海亦金投资管理合伙企业(有限合伙) | 540 | 3 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
合计 | 18000 | 100 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 富智康集团有限公司 | 是全球手机行业中首屈一指的垂直整合制造服务供货商 |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 是全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一,主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商 |
3 | 通达集团控股有限公司 | 通达集团是消费类电子产品外壳一站式服务供应商,主要为设计及生产消费类电子电器,包括手机、手提电脑及电器用品外壳等相关产品 |
4 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司 | 是国内消费电子精密结构件产品及服务的领先供应商,专注于消费电子领域精密模具及精密结构件的研发、设计、生产及销售 |
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 华为 |
2 | 三星 |
3 | 惠州 TCL 移动通信有限公司 |
4 | 珠海市魅族科技有限公司 |
5 | 宏达国际电子股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 广濑电机香港贸易有限公司 |
2 | 长华国际贸易(深圳)有限公司 |
3 | 博濑电机贸易(上海)有限公司 |
4 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 |
5 | 义隆电子股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 16.4321 | 15.0769 | 17.9894 | 16.7705 |
净资产(亿元) | 8.1601 | 7.7529 | 7.4176 | 6.5428 |
少数股东权益(万元) | 1150.33 | 1274.82 | 1265.80 | 840.89 |
营业收入(亿元) | 18.3587 | 9.2483 | 23.1940 | 26.8551 |
净利润(亿元) | 0.76 | 0.35 | 0.88 | 1.58 |
资本公积(万元) | 21839.24 | 21839.24 | 21839.24 | 21839.24 |
未分配利润(亿元) | 3.72 | 3.35 | 3.02 | 2.21 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.18 | 0.46 | 0.84 |
稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.18 | 0.46 | 0.84 |
每股现金流(元) | 0.56 | 0.60 | 0.78 | 0.69 |
净资产收益率(%) | 9.41 | 4.35 | 11.99 | 26.73 |