股票代码 | 300790 |
股票简称 | 宇瞳光学 |
上市板块 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 18.16 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 25,722,000 |
网下配售数量(股) | 2,858,000 |
总发行数量(股) | 28,580,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0293420000 |
募集资金总额(亿元) | 5.19 |
保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
预先披露日期 | 2018-05-25 |
预先披露更新日期 | 2018-12-18 |
上会通过日期 | 2019-08-15 |
获准发行日期 | 2019-08-30 |
刊登发行公告日期 | 2019-09-02 |
网上路演日期 | 2019-09-09 |
网上发行日期 | 2019-09-10 |
中签号公布日期 | 2019-09-12 |
上市日期 | 2019-09-20 |
公司名称 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 英文名称 | DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2011年9月6日 | 注册资本(人民币万元) | 8,570.6247 |
法定代表 | 张品光 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 1,729(截至2019年6月末) | 总经理 | 金永红 |
董事会秘书 | 陈天富 | 证券事务代表 | |
注册地址 |
东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋
|
办公地址 | 东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋 |
邮编 | 523850 | 电话 | 0769-89266655 |
传真 | 0769-89266656 | 公司网址 | http://www.ytot.cn |
电子邮件 | chentianfu@ytot.cn | 保荐代表人 | 王华、吴梅山 |
会计师事务所 | 广东正中珠江会计事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 洪文伟、宁宇妮 |
律师事务所 | 国浩律师(广州)事务所 | 经办律师 | 周姗姗、柳启乾 |
资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产有限公司 | 经办评估人员 | 陈喜佟、李小忠 |
发行费用概算(万元) | 4,532.87 | 其中信息披露费用(万元) | 452.83 |
公司简介 | 公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。 | ||
主营业务 | 光学镜头等产品设计、研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 光学镜头扩产建设项目 | 29,575.50 | |
2 | 新建精密光学模具制造中心项目 | 15,620.85 | |
3 |
研发中心建设项目
|
9,197.71 | |
投资金额总计 | 54,394.06 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 张品光 | 14,640,341 | 17.08 |
2 | 东莞市宇瞳实业投资合伙企业(有限合伙) | 12,754,148 | 14.88 |
3 |
姜先海
|
5,340,909 | 6.23 |
4 |
张伟
|
5,078,182 | 5.93 |
5 | 上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,820,222 | 5.62 |
6 | 上饶市信州区智仕投资管理中心(有限合伙) | 4,250,909 | 4.96 |
7 |
谭家勇
|
3,947,727 | 4.61 |
8 |
高候钟
|
3,840,909 | 4.48 |
9 |
何敏超
|
3,147,727 | 3.67 |
10 |
张浩
|
2,954,546 | 3.45 |
合计 | 60,775,620 | 70.91 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 腾龙株式会社 | 腾龙株式会社是一家综合性专业光学制造商,成立于1950年,并于2006年在东京证券交易市场第一部上市,总部位于日本埼玉。日本腾龙株式会社拥有从研发到生产的全套技术力量和设备,不仅开发和销售TAMRON品牌的单反照相机镜头、安防监控镜头等产品,还在高级高像素数码相机镜头和民用数码摄像机镜头、手机镜头等领域,与多家国际顶尖以及世界知名的电器生产商有长期而稳定良好的业务合作关系。腾龙株式会社在中国境内设有腾龙光学(上海)有限公司。 |
2 | 富士胶片株式会社 | 富士胶片株式会社是著名的精密化学制造、胶片、存储媒体和相机生产商,成立于1934年,总部位于日本东京。富士胶片株式会社旗下社光学·电子影像事业部拥有富士能/富士龙(FUJINON)知名光电产品品牌,光学镜头方面主要有广播电视镜头、4K电影镜头、监控镜头、工业FA镜头和望远镜等产品。富士胶片株式会社在中国境内设有富士胶片(天津)光电有限公司、苏州富士胶片映像机器有限公司等子公司。 |
3 | CBC株式会社 | CBC株式会社是一家监控、电子、化学、食品、医药、服装等产品的综合生产商,成立于1925年,总部位于日本东京。CBC株式会社拥有40年以上监控设备研发、生产经验,旗下Computar品牌的工业镜头和监控镜头在同行业中享有盛誉。CBC株式会社在中国境内设有希比希(上海)贸易有限公司、希比希(北京)贸易有限公司等子公司。 |
4 | 舜宇光学 | 舜宇光学是一家综合光学产品制造商和光学影像系统解决方案提供商,成立于1984 年,并于2007 年在香港联交所主板上市。主要从事设计、研发、生产及销售光学及其相关产品。公司产品主要包括光学零件(如光学球面及非球面镜片、手机镜头、车载镜头及其他各种镜头产品)、手机照相模组、安防摄像机及其他光电模组、光学仪器等。2017年,舜宇光学来自光学零件的销售收入为43.02亿元。 |
5 | 联合光电 | 联合光电是一家光学镜头和光电产品研发设计、销售和制造企业,成立于2005年,并于2017年8月在深圳证券交易所创业板上市。该公司主要从事光学镜头及镜头相关光电器件的研发、设计、生产和销售,产品主要包括安防视频监控镜头、车载镜头、数码相机镜头等光学镜头产品,产品应用于安防监控、手机、数码相机、摄像机、车载摄像系统等领域。2017年,该公司主营业务收入为9.34亿元。 |
6 | 福光股份 | 福光股份是一家光学镜头生产和销售企业,基于原福建师范学院校办工厂混合所有制改革于2004年设立。公司产品包括空间观测镜头、变焦镜头、多光路集成镜头、红外夜视镜头、长焦透雾镜头等,产品应用于安防监控、车载、道路监控、森林防火、机器视觉、智能家居等领域27。2016年,该公司主营业务收入为4.68亿元。 |
7 | 力鼎光电 | 力鼎光电是一家工业电视镜头设计与生产企业,成立于2002年。该公司产品为像面尺寸为1/9英寸至1英寸各种监控镜头及相关零配件,产品主要应用于监控摄像机和高清摄像机领域。 |
8 | 福特科 | 福特科是一家精密光学元件制造商,成立于2002年。该公司主要从事精密光学元部件的研发和生产,产品包括精密光学元件、偏振元件、晶体元件及光学镜头等,产品应用于精密仪器、建筑测绘、医疗设备、军工设备、自动光学检测、安防监控、高清道路监控等领域,2017年,该公司主营业务收入为3.36亿元。 |
9 | 凤凰光学 | 凤凰光学是我国光学行业知名品牌和第一家光学行业上市公司,主要从事光学镜片、光学镜头、电芯、照相器材、光学仪器零配件等产品的生产和销售,具有光学、机械、电子、塑料等多专业综合研究开发和生产经营能力,产品广泛应用于国际知名品牌的数码相机、照相手机、投影机、安防监控等消费类光电子产品之中31。2017年,该公司主营业务中光学加工收入为3.91亿元。 |
序号 | 客户名称 |
1 |
浙江大华科技有限公司 杭州华橙网络科技有限公司 |
2 |
杭州海康威视电子有限公司 重庆海康威视科技有限公司 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州海康威视科技有限公司 |
3 | 浙江宇视系统技术有限公司 |
4 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 |
5 |
HANWHA TECHWIN SECURITY VIETNAM CO.,LTD.
韩华泰科(天津)有限公司 HANWHA TECHWIN CO., LTD. |
序号 | 供应商名称 |
1 |
信泰光学(深圳)有限公司 科太精密工业(深圳)有限公司 亚洲光学国际有限公司 |
2 | 香港宇泰润发展有限公司 |
3 | 东莞市维斗科技股份有限公司 |
4 | 广州东硕贸易有限公司 |
5 |
江西百宏光电科技有限公司 惠州市锐达电子有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(元) | 1,326,594,007.61 | 1,290,124,193.49 | 987,020,878.22 | 532,647,295.62 |
净资产(元) | 656,329,137.05 | 614,240,836.34 | 516,168,715.14 | 233,305,572.54 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 508,767,936.81 | 997,688,906.88 | 770,023,186.32 | 581,249,251.43 |
净利润(元) | 42,088,300.71 | 98,072,121.20 | 69,307,813.72 | 50,315,316.30 |
资本公积(元) | 297,520,226.54 | 297,520,226.54 | 297,520,226.54 | 99,489,326.66 |
未分配利润(元) | 249,765,078.23 | 207,676,777.52 | 118,957,443.20 | 57,105,344.01 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 1.14 | 0.90 | 0.72 |
稀释每股收益(元) | 0.49 | 1.14 | 0.90 | 0.72 |
每股现金流(元) | 1.61 | 0.62 | 1.41 | 0.40 |
净资产收益率(%) | 6.63 | 17.35 | 19.32 | 25.15 |