股票代码 | |
股票简称 | |
上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(万股) | 16,667 |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 东方花旗证券 |
预先披露日期 | |
预先披露更新日期 | 2017-01-11 |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 东莞证券股份有限公司 | 英文名称 | Dongguan Securities Co.,Ltd. |
成立日期 | 1997年6月9日 | 注册资本(人民币万元) | 150,000 |
法人代表 | 张运勇 | 证监会行业分类 | 证券 |
雇员总数(人) | 3,402(2016年6月末统计) | 总经理 | 陈照星 |
董事会秘书 | 骆勇 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 东莞市莞城区可园南路 1 号 | 办公地址 | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 |
邮编 | 523011 | 电话 | 0769-22118642 |
传真 | 0769-22116999 | 公司网址 | www.dgzq.com.cn |
电子邮件 | ly@dgzq.com.cn | 保荐代表人 | 陈睿、魏浣忠 |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 龚静伟、王兵 |
律师事务所 | 国浩律师(北京)事务所 | 经办律师 | 张鼎映、张冉 |
资产评估机构 | 北京亚超资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵敏君、李仲媛 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司总部位于广东省东莞市,拥有经营自营业务和资产管理业务的分公司,以及分布于全国主要区域的证券业务网点。同时全资拥有东证锦信,控股华联期货。经过多年发展,公司的经营范围涵盖证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。 | ||
主营业务 |
公司的经营范围涵盖证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
投资金额总计 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 广东锦龙发展股份有限公司 | 60,000.00 | 40.00% |
2 | 东莞金融控股集团有限公司(SS) | 30,000.00 | 20.00% |
3 | 东莞发展控股股份有限公司(SS) | 30,000.00 | 20.00% |
4 | 东莞市金信发展有限公司(SS) | 23,100.00 | 15.40% |
5 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 6,900.00 | 4.60% |
6 | 全国社保基金理事会(SS) | ||
7 | 社会公众股东 | ||
合计 | 150,000 | 100.00% |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 东北证券 | |
2 | 国元证券 | |
3 | 长江证券 | |
4 | 山西证券 | |
5 | 西部证券 |
序号 | 客户名称 |
1 | 长安国际信托股份有限公司 |
2 | 陈** |
3 | 梅州市梅江区农村信用合作联社 |
4 | 海南康芝药业股份有限公司 |
5 | 邓** |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
总资产(亿元) | 365.1331 | 383.0221 | 236.4610 | 116.1571 |
净资产(亿元) | 50.9045 | 47.5818 | 32.5486 | 26.1413 |
少数股东权益(万元) | 6999.44 | 6552.40 | 6245.60 | 6029.07 |
营业收入(亿元) | 10.9371 | 37.6568 | 18.1188 | 10.6655 |
净利润(亿元) | 3.45 | 14.61 | 6.27 | 2.63 |
资本公积(万元) | 61979.74 | 61979.74 | 61979.74 | |
未分配利润(亿元) | 17.05 | 13.64 | 3.38 | 2.78 |
基本每股收益(元) | ||||
稀释每股收益(元) | ||||
每股现金流(元) | -1.44 | 2.40 | 3.67 | -0.32 |
净资产收益率(%) | 7.01 | 37.07 | 21.75 | 10.23 |
此栏目下没有信息!
61979.74 |