股票代码 | 001209 |
股票简称 | 洪兴股份 |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | 29.88 |
发行市盈率 | 21.70 |
网上发行股数(股) | 21,138,000 |
网下配售数量(股) | 2,348,500 |
总发行数量(股) | 23,486,500 |
网上发行中签率(%) | 0.0185336139 |
募集资金总额(亿元) | 7.02 |
保荐人(主承销商) | 申万宏源 |
预先披露日期 | 2020-07-03 |
预先披露更新日期 | 2021-01-14 |
上会通过日期 | 2021-05-06 |
获准发行日期 | 2021-06-04 |
刊登发行公告日期 | 2021-06-07 |
网上路演日期 | 2021-07-07 |
网上发行日期 | 2021-07-08 |
中签号公布日期 | 2021-07-12 |
上市日期 | 2021-07-23 |
公司名称 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. |
成立日期 | 2004年5月20日(股份公司成立日期2018年12月10日) | 注册资本(人民币万元) | 7,045.83 |
法人代表 | 郭梧文 | 证监会行业分类 | C18 纺织服装、服饰业 |
雇员总数(人) | 1,764(截至2020年12月31日) | 总经理 | 周德茂 |
董事会秘书 | 刘根祥 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 汕头市潮南区峡山洋内居委村道东(洪兴工业区) | 办公地址 | 汕头市潮南区峡山洋内居委村道东(洪兴工业区) |
邮编 | 515144 | 电话 | 0754-87818668 |
传真 | 0754-87818668 | 公司网址 | http://www.hongxinggf.com |
电子邮件 | gdhx@hongxingmail.com | 保荐代表人 | 张晓、黄自军 |
会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张腾、彭景裕 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 章小炎、黄贞、陈桂华 |
资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 刘绍云、陈怀斯 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司自成立以来一直专注于家居服饰的研发、设计、生产及销售,主要产品包括家居服、内衣内裤及其他相关产品。公司始终以品牌建设为核心,致力于打造引领家居服行业潮流、满足消费者内在需求、设计工艺领先的家居服饰知名品牌。
|
||
主营业务 | 家居服饰的研发、设计、生产及销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产 900 万套家居服产业化项目 | 30,724.48 | |
2 | 信息化管理系统及物流中心建设项目 | 15,150.97 | |
3 | 营销网络扩建及推广项目 | 8,214.62 | |
4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
投资金额总计 | 64,090.07 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 郭秋洪 | 21,308,000 | 30.24 |
2 | 周德茂 | 15,220,000 | 21.60 |
3 | 柯国民 | 12,176,000 | 17.28 |
4 | 郭静璇 | 6,088,000 | 8.64 |
5 | 郭璇风 | 6,088,000 | 8.64 |
6 | 广发乾和 | 2,818,300 | 4.00 |
7 | 黄政生 | 2,164,480 | 3.07 |
8 | 汕头润盈 | 2,065,784 | 2.93 |
9 | 汕头周密 | 2,029,200 | 2.88 |
10 | 程胜祥 | 135,280 | 0.19 |
合计 | 70,093,044 | 99.48 |
---|
序号 | 公司名称 | 主营产品 | 主要品牌 |
1 | 广东秋鹿实业有限公司 |
涵盖家居服、内衣、精油、香皂、香薰等多个品类
|
秋鹿、小秋鹿、Jenize |
2 | 广东安之伴实业有限公司 | 以家居服产品为主 | 安之伴、妮可雅、菲蜜莉、乌拉拉公主 |
3 | 宁波果壳电子商务有限公司 | 以家居服产品为主 | 果壳(GUKOO) |
4 |
都市丽人(中国)控股有限公司(02298.HK)
|
产品涵盖文胸、内裤、家居服、塑身衣、保暖衣、袜子、内衣配饰等
|
都市丽人、欧迪芬、Freeday(自在时光) |
5 | 无锡红豆居家服饰有限公司 |
产品包括内裤、内衣、文胸、家居服等产品
|
Hodohome |
序号 | 客户名称 |
1 | 唯品会(中国)有限公司 |
2 | 上海众旦信息科技有限公司 |
3 | 株洲市良知科技有限责任公司及其受同一实际控制人控制的其他主体 |
4 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
5 | 重庆锐亨基商贸有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 汕头市潮南区鸿雁制衣厂 |
2 | 汕头市潮南区华兴达制衣厂 |
3 | 广州市升质布业有限公司 |
4 | 汕头市亚碧服饰实业有限公司 |
5 | 汕头市蓝美婷服饰有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 791,384,742.06 | 610,933,347.90 | 486,829,963.89 |
净资产(元) | 552,374,260.69 | 418,655,360.44 | 326,973,654.69 |
少数股东权益(元) | - | - | - |
营业收入(元) | 1,131,357,350.27 | 1,008,417,769.35 | 860,127,955.41 |
净利润(元) | 133,718,900.25 | 91,751,119.43 | 85,700,321.81 |
资本公积(元) | 170,401,476.36 | 170,401,476.36 | 170,401,476.36 |
未分配利润(元) | 292,769,236.28 | 168,217,409.93 | 84,468,096.40 |
基本每股收益(元) | 1.90 | 1.30 | 1.07 |
稀释每股收益(元) | 1.90 | 1.30 | 1.07 |
每股现金流(元) | 2.82 | 1.59 | -0.62 |
净资产收益率(%) | 27.54 | 24.61 | 33.29 |