广东南海农村商业银行股份有限公司成立于2011年12月23日,前身为具有60多年发展历史的南海农村信用社。改制以来,公司坚持“相伴多年,更贴您心”的理念,以服务实体经济为导向,着力提升管理水平,不断创新金融产品,大力提高服务能力,加快推进业务发展,保持了良好的发展态势。
股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所中小板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
预先披露日期 | 2019-06-06 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Nanhai Rural Commercial Bank Company Limited |
成立日期 | 2007年1月4日(整体变更日期:2011年12月21日) | 注册资本(人民币元) | 3,945,260,419 |
法人代表 | 李宜心 | 证监会行业分类 | J66 货币金融服务 |
雇员总数(人) | 3,354(截至2018年12月31日) | 行长 | 肖光 |
董事会秘书 | 邱剑华 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号 | 办公地址 | 佛山市南海区桂城街道南海大道北 26 号 |
邮编 | 528200 | 电话 | 0757-86313255 |
传真 | 0757-86251088 | 公司网址 | http://www.nanhaibank.com |
电子邮件 | ir@nanhaibank.com | 保荐代表人 | 李甲稳、张征宇 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴源泉、叶云晖 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 莫海波、赵臻、陈倩思 |
资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 罗育文、黄一仕 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 南海农商银行成立于2011年12月23日,前身为具有60多年发展历史的南海农村信用社。改制以来,公司坚持“相伴多年,更贴您心”的理念,以服务实体经济为导向,着力提升管理水平,不断创新金融产品,大力提高服务能力,加快推进业务发展,保持了良好的发展态势。截至2018年末,南海农商银行在佛山市辖内设有244家营业网点,在职员工3,354人,已经成长为南海区从业人员及营业网点最多、信贷规模最大、服务范围最广的银行金融机构,是华南地区具有较强竞争力和影响力的中小银行之一。 | ||
主营业务 | 主要业务分部包括公司金融业务、个人金融业务以及金融市场业务等。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 佛山市南海承业投资开发管理有限公司 | 23,772.33 | 6.03 |
2 | 能兴控股集团有限公司 | 20,860.11 | 5.29 |
3 | 广东恒基实业投资发展有限公司 | 20,354.20 | 5.16 |
4 | 广东长信投资控股集团有限公司 | 19,916.99 | 5.05 |
5 | 广东华创化工有限公司 | 12,678.57 | 3.21 |
6 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 9,673.09 | 2.45 |
7 | 广东高力表面技术有限公司 | 8,449.74 | 2.14 |
8 | 佛山市云龙房地产发展有限公司 | 7,973.55 | 2.02 |
9 | 佛山市南海区市场投资发展有限公司 | 7,924.11 | 2.01 |
10 | 佛山市华儒铜业有限公司 | 7,924.11 | 2.01 |
合计 | 139,526.79 | 35.37 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(千元) | 186,233,455 | 170,546,863 | 156,812,404 |
净资产(千元) | 17,456,268 | 14,455,142 | 12,797,357 |
少数股东权益(千元) | - | - | - |
营业收入(千元) | 5,339,626 | 4,663,313 | 4,595,592 |
净利润(千元) | 2,741,116 | 2,462,388 | 2,139,899 |
资本公积(千元) | 2,496,137 | 2,395,626 | 2,307,232 |
未分配利润(千元) | 5,211,317 | 4,117,450 | 3,179,412 |
基本每股收益(元) | 0.69 | 0.62 | 0.54 |
稀释每股收益(元) | 0.69 | 0.62 | 0.54 |
每股现金流(元) | 1.88 | 2.05 | 3.36 |
净资产收益率(%) | 17.26 | 18.21 | 17.78 |