股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深市主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 广发证券 |
预先披露日期 | 2022-07-01 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 | 英文名称 | Guangxi Dossen Hotel Management Group Co., Ltd. |
成立日期 | 2007 年 3 月 21 日 | 注册资本(人民币元) | 36,000.00 万元 |
法人代表 | 程新华 | 证监会行业分类 | L72 商务服务业 |
雇员总数(人) | 3,661(截至 2021 年 12 月 31 日) | 总经理 | 程新华 |
董事会秘书 | 余伟 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 1401 号房 | 办公地址 | 南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 1401 号房 |
邮编 | 510405 | 电话 | 020-37426033 |
传真 | 020-37426066 | 公司网址 | www.dossen.com |
电子邮件 | dshbgs@dossen.com | 保荐代表人 | 黄先蕾、郭国 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 经办会计师 | 彭菁、张欣 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 李忠、陈月娟 |
资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有 限公司 | 经办评估人员 | 潘赤戈、张晗 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
一家数字化驱动的,通过全要素赋能旗下加盟酒店,为大众出行者提供高性价比住宿体验的 创新型连锁酒店特许经营企业,是国内领先的酒店管理集团。 |
||
主营业务 | 为大众出行者提供高性价比住宿体验的创新型连锁酒店 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 市场扩张及品牌价值提升建设项目 | 53,530.55 | |
2 | 酒店管理数智化升级建设项目 | 34,808.00 | |
投资金额总计 | 88,338.55 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 东呈投资 | 24,462.7520 | 67.9 |
2 | 北京酷讯互动 | 5,400.0000 | 15.00 |
3 | 深圳龙珠 | 1,800.0000 | 5.00 |
4 | 南宁君合 | 1,212.6240 | 3.37 |
5 | 广发信德厚林 | 551.7360 | 1.53 |
6 | 易简光晧 | 400.0000 | 1.11 |
7 | 北京棠凯 | 360.0000 | 1.00 |
8 | 北京辉迈 | 360.0000 | 1.00 |
9 | 广发信德致远 | 339.5520 | 0.94 |
10 | 中汇广发信德 | 260.7120 | 0.72 |
合计 | 35,147.3760 | 97.63 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 锦江酒店 |
主要从事有限服务型酒店营运及管理和食品餐饮等业务。根据锦江酒店2021年年报,截至2021年末, 锦江酒店旗下拥有维也纳、丽枫、7 天、锦江之星、喆啡等30个酒店品牌。 |
2 | 华住集团 |
主要从事连锁酒店营运及管理业务。根据华住集团2021年年报,截至2021年末, 华住集团旗下拥有汉庭、全季、桔子水晶等多个酒店品牌。 |
3 | 首旅酒店 |
主要从事于中高档及经济型酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务。根据首旅酒店2021年年报,截至2021年末, 首旅酒店旗下拥有如家、莫泰、如家商旅、如家精选等 26 个品牌,40多个产品。 |
4 | 格林酒店 |
主要从事于连锁酒店的运营管理及经营。格林集团旗下拥有格林豪泰、格盟、 格林公寓、格林东方等多个酒店品牌。 |
5 | 君亭酒店 |
主要从事于中高档精选服务连锁酒店的运营及管理。君亭酒店旗下拥有君亭酒店、寓君亭、 夜泊君亭和Pagoda君亭等多个酒店品牌。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 程新华控制的公司 |
2 | 北京酷讯科技有限公司 |
3 | 南通北岸纺织科技有限公司 |
4 | 江苏罗来雅实业股份有限公司 |
5 | 梁小凡控制的加盟酒店 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 2,008,334,866.78 | 1,341,399,933.09 | 1,192,181,194.95 |
净资产(元) | 1,110,801,188.30 | 88,654,226.15 | 244,537,090.96 |
少数股东权益(元) | -30,521,602.19 | -24,453,825.90 | -4,531,025.75 |
营业收入(元) | 1,042,714,526.33 | 819,191,000.55 | 888,660,540.48 |
净利润(元) | 96,362,666.05 | 101,353,699.71 | 149,644,155.06 |
资本公积(元) | 647,122,967.42 | 2,773,969.53 | - |
未分配利润(元) | 126,092,295.68 | 69,093,109.85 | 224,148,645.24 |
基本每股收益(元) | 0.33 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.33 | - | - |
每股现金流(元) | -0.51 | - | - |
净资产收益率(%) | 10.90 | 49.51 | 80.31 |
此栏目下没有信息!