股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
预先披露日期 | 2021-09-27 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 广州创显科教股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Createview Science Education Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2010 年 12 月 14 日(股份公司设立2015 年 8 月 7 日) | 注册资本(人民币万元) | 21,336 |
法人代表 | 张皓 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 784(截止2021年3月31日) | 总经理 | 张皓 |
董事会秘书 | 邵维林 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 302 房 | 办公地址 | 广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 302 房 |
邮编 | 511493 | 电话 | 020-38456607-8029 |
传真 | 020-38456607-8118 | 公司网址 | www.createview.com.cn |
电子邮件 | service@createview.com.cn | 保荐代表人 | 陆晓航、程梦思 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 肖瑞峰、游小辉、王琪 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 经办律师 | 杨钊、吕兴伟 |
资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴小强、罗小建 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司长期专注于交互式智能显示产品的研发、生产与销售,并以硬件为基础结合智慧应用软件,向客户提供全方位的信息化综合解决方案的设计、实施与运维服务。公司的产品和服务主要面向教育信息化领域,同时向办公传媒、智慧零售等商用市场领域拓展。
|
||
主营业务 | 交互式智能显示产品的研发、生产与销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能显示终端生产基地项目 | 79,097.51 | |
2 | 研发中心建设项目 | 17,234.37 | |
3 | 营销及运维体系建设项目 | 14,287.66 | |
4 | 信息化系统建设项目 | 8,649.90 | |
5 | 补充流动资金 | 35,000.00 | |
投资金额总计 | 154,269.44 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 张瑜 | 3,052.11 | 14.30 |
2 | 张皓 | 2,528.35 | 11.85 |
3 | 海南联合 | 1,882.22 | 8.82 |
4 | 伟星润晨 | 821.95 | 3.85 |
5 | 复恒创投 | 774.13 | 3.63 |
6 | 思美复聚 | 541.87 | 2.54 |
7 | 隆华汇 | 539.50 | 2.53 |
8 | 杨德玲 | 530.07 | 2.48 |
9 | 汇智创投 | 493.69 | 2.31 |
10 | 时德明 | 479.72 | 2.25 |
合计 | 11,643.61 | 54.56 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 视源股份(002841.SZ ) |
广州视源电子科技股份有限公司成立于 2005 年 12 月,总部位于广东省广州
市,2017 年 1 月在深交所上市。视源股份是一家以显控技术为核心的智能交互
解决方案服务商,主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设
计、研发与销售,产品应用于家电领域、教育领域、企业服务领域等。
|
2 | 鸿合科技(002955.SZ ) |
鸿合科技股份有限公司成立于 2010 年 5 月,总部位于北京市海淀区,2019
年 5 月于深交所上市。鸿合科技是一家主营业务为智能交互显示产品及智能视听
解决方案的设计、研发、生产与销售的高新技术企业,主营产品包括智能交互平
板、智慧黑板、交互电子白板、投影机、视频展台等。
|
3 | 科大讯飞(002230.SZ ) |
科大讯飞股份有限公司成立于 1999 年 12 月,总部位于安徽省合肥市,2008
年 5 月于深交所主板上市。科大讯飞主要从事语音及语言、自然语言理解、机器
学习推理及自主学习等人工智能核心技术研究,人工智能产品研发和行业应用落地。
|
4 | 新开普(300248.SZ ) |
新开普电子股份有限公司成立于 2000 年 4 月,总部位于河南省郑州市,2011
年 7 月于深交所创业板上市。新开普是提供码卡脸一校通解决方案、智慧校园综
合门户、业务中台、数据中台,微应用、教务管理系统、就业管理系统、移动互
联网服务、多场景物联网智能终端在内的各类应用系统、服务的智慧校园综合服务商。
|
5 | 竞业达(003005.SZ ) |
北京竞业达数码科技股份有限公司成立于1997年10月,总部位于北京,2020
年 9 月于深交所上市。竞业达主营业务为面向教育信息化、城市轨道交通安防提
供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务,并积极向智慧城市领域拓展。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 南方出版传媒股份有限公司 |
2 | 中电科信息产业有限公司 |
3 | 平顶山市文化旅游投资有限公司 |
4 | 江苏凤凰新华文化发展有限责任公司 |
5 | 开封教投教育体育装备有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 广州人智科技有限公司 |
2 |
东莞市托普莱斯光电技术有限公司
|
3 | 河源市联腾实业有限公司 |
4 | 广州鼎固科技有限公司 |
5 |
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
|
财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(万元) | 200,875.47 | 191,132.65 | 135,644.60 | 104,299.31 |
净资产(万元) | 103,676.14 | 99,880.85 | 84,410.58 | 76,866.13 |
少数股东权益(万元) | 94.93 | 110.67 | 103.24 | 100.34 |
营业收入(万元) | 32,332.30 | 147,799.33 | 102,840.95 | 76,882.47 |
净利润(万元) | 3,795.30 | 11,428.26 | 7,653.46 | 8,712.66 |
资本公积(万元) | 39,383.63 | 39,383.63 | 47,139.11 | 47,224.18 |
未分配利润(万元) | 40,884.88 | 37,073.85 | 26,050.46 | 18,930.33 |
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.55 | 0.36 | 0.42 |
稀释每股收益(元) | 0.18 | 0.55 | 0.36 | 0.42 |
每股现金流(元) | -0.48 | 0.02 | -0.18 | -2.16 |
净资产收益率(%) | 3.75 | 12.77 | 9.47 | 12.32 |
此栏目下没有信息!