股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 华创证券 |
预先披露日期 | 2021-01-08 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司 | 英文名称 | Tourism & Investment Development Co.,Ltd. of Hubei |
成立日期 | 2006年6月14日(股份公司设立日期2017年3月30日) | 注册资本(人民币万元) | 11,600 |
法人代表 | 周永彪 | 证监会行业分类 | |
雇员总数(人) | 170(截至2020年9月30日) | 总经理 | 徐俊 |
董事会秘书 | 柯亚 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 恩施市金桂大道(中国硒都茶城 1 幢 11 层 1105 号) | 办公地址 | 湖北省恩施市龙凤生态城 3-7 二期 |
邮编 | 445029 | 电话 | 0718-8918809 |
传真 | 0718-8918809 | 公司网址 |
http://www.elvgufen.com/
|
电子邮件 |
elvgufen@126.com
|
保荐代表人 | 黄夙煌、胡新红 |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴杰、代娟 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 熊川、李长虹、叶云婷 |
资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡传清、张璐、叶磊 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司一直致力于为游客提供景区内游览交通服务。公司主营业务为景区内客运索道和游客转运服务,公司依托恩施大峡谷国家 5A 级旅游景区的资源优势,为游客提供景区内客运索道、转运服务
|
||
主营业务 | 为游客提供景区内游览交通服务 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
恩施大峡谷女儿湖景区客运索道建设项目
|
29,095.73 | |
2 |
恩施清江红花峡客运索道建设项目
|
10,300.00 | |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | 39,395.73 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 恩旅集团(CS) | 8,120.00 | 70.00 |
2 | 恩施城投(SS) | 3,480.00 | 30.00 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
合计 | 11,600.00 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 三特索道 |
三特索道是聚焦索道、专注山水生态型景区的旅游上市企业,先后在全国范围内投资、建设、经营了 20 多个索道和景区项目,包括陕西华山索道、浙江千岛湖索道、贵州梵净山景区、海南猴岛景区等一批优质项目。
|
2 | 丽江股份 |
丽江股份经营范围涵盖索道、文化演艺、高端酒店、旅游交通、旅行社、旅游纪念品开发销售、餐饮经营等多项业务。
|
3 | 黄山旅游 |
黄山旅游成立于 1999 年 11 月,经营范围主要有园林开发、索道、酒店、旅行社、徽菜餐饮等业务。
|
4 | 峨眉山 A |
峨眉山 A 成立于 1997 年,同年 10 月在深圳证券交易所上市,是集景区门票、索道、宾馆饭店、茶业、演艺、旅行社、旅游商品、广告传媒、旅游大数据信息技术和软件开发等为一体的综合性文旅企业。
|
5 | 西域旅游 |
西域旅游成立于 2001 年 1 月 18 日,是经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立的新疆首家旅游开发股份制企业。其主营业务涵盖旅游运输、湖面游艇观光、旅游资源开发、索道、观光车、温泉旅游、国际旅行社、食品、农副产品销售、餐饮等。
|
6 | 九华旅游 |
华旅游成立于 2000 年 12 月 27 日,经营范围主要为索道缆车客运、酒店、旅行社等,位于安徽省池州市青阳县九华镇九华街。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 鄂旅投下属公司 |
2 | 湖北想游国际旅行社有限公司 |
3 | 恩施州青年旅行社有限责任公司 |
4 | 恩施市风情之旅国际旅行社有限公司 |
5 | 恩施盛景国际旅行社有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
波马嘉仕其(北京)索道有限责任公司
|
2 |
山东泰安建筑工程集团有限公司
|
3 |
三河多贝玛亚运送系统有限公司
|
4 |
四川智翔建筑工程有限公司恩施分公司
|
5 | 泰安市索道安装公司 |
财务指标/时间 | 2020年9月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 379,198,618.45 | 330,158,686.97 | 322,512,529.51 | 295,433,704.76 |
净资产(元) | 313,344,464.18 | 309,356,113.49 | 295,089,329.83 | 215,109,764.44 |
少数股东权益(元) | 6,166,271.83 | 4,803,411.97 | -1,085,734.44 | -679,619.87 |
营业收入(元) | 28,306,619.21 | 142,125,594.84 | 150,370,346.82 | 101,395,999.95 |
净利润(元) | 2,214,569.63 | 65,881,636.62 | 79,820,557.22 | 44,693,084.26 |
资本公积(元) | 72,208,940.02 | 72,208,940.02 | 67,263,847.84 | 67,263,847.84 |
未分配利润(元) | 97,861,734.77 | 95,783,347.30 | 99,286,960.95 | 27,703,102.01 |
基本每股收益(元) | 0.02 | 0.59 | 0.69 | 0.39 |
稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.59 | 0.69 | 0.39 |
每股现金流(元) | 0 | 0 | -0.02 | 0.93 |
净资产收益率(%) | 13.27 | 25.41 | 0 | 0 |
此栏目下没有信息!