股票代码 | |
股票简称 | |
上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | |
预先披露日期 | |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | 华泰联合证券 |
获准发行日期 | 2017-06-23 |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 华视娱乐投资集团股份有限公司 | 英文名称 | HS Entertainment Group Incorporated |
成立日期 | 成立日期2005年7月5日 整体变更设立日期2015年7月14日 | 注册资本(人民币元) | 12,000 万 |
法人代表 | 王琛 | 证监会行业分类 | 文化、体育和娱乐业”下“广播、电视、电影和影视录音制作”子行业 |
雇员总数(人) | 194(截至2016年12月31日) | 总经理 | 王琛 |
董事会秘书 | 李佳斌 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 14 层 1602 室 | 办公地址 | 北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 14 层 1602 室 |
邮编 | 100027 | 电话 | 010-84059808 |
传真 | 010-65330464 | 公司网址 | http://www.hsvision.com.cn/ |
电子邮件 | hs@hsvision.com.cn | 保荐代表人 | 孙大地、晋海博 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 雷江、付强 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 郑元武、陆彤彤、宿天浩、朱楠 |
资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 经办评估人员 | 刘茹慧、张洪涛 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 主要盈利模式为策划、投资、拍摄、制作完成电视剧和电影作品,通过与电视台、在线视频网站、电影院线公司、音像制品出版公司等企业签订发行合同,获取发行收入、票房分账收入等 | ||
主营业务 | 华视娱乐专注于电视剧和电影的投资、制作、发行及衍生业务 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充影视剧业务营运资金项目 | 90,000 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
投资金额总计 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 王琛 |
3,883,261 1,285,490 |
3.2361% 1.0712% |
2 | 赵毅 | 3,079,822 | 2.5665% |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
合计 | 8,248,573 | 6.8738% |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 浙江华策影视股份有限公司 | 华策影视为目前市场极具竞争力的影视剧制作机构之一,以电视剧核心业务,年产精品电视剧上千集,形成了涉及电影制作发行、影视基地建设、影城院线、新媒体、广告开发、产业投资等全产业链格局,旗下拥有克顿传媒、辛迪加影视、剧酷传播、金溪影视等子品牌 |
2 | 北京光线传媒股份有限公司 | 光线传媒是国内领先的电影制作机构及综合性传媒娱乐集团,公司主营业务包括电视栏目、影视剧、动漫游戏的投资、制作及发行业务,覆盖地面电视台、省级卫视、央视等电视渠道、移动电视等户外媒体、互联网等新媒体渠道以及电影院线下渠道 |
3 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 唐德影视国内优秀的影视剧制作机构之一,核心业务为电视剧制作发行,并从事电影制作发行、艺人经纪、影视广告制作服务、影视剧后期制作服务等业务 |
4 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 华谊兄弟是国内极具竞争力的电影制作机构及综合性的影视娱乐集团之一,公司旗下拥有三大联动板块:影视娱乐、品牌授权及实景娱乐、互联网娱乐 |
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 东阳紫风影视制作有限公司 |
2 | 安徽广播电视台 |
3 | 北京世纪华映文化传媒有限公司 |
4 | 国家广电总局 |
5 | 东阳文辉影视制作有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 孙丽及其团队 |
2 | 东阳欢娱影视文化有限公司 |
3 | 上海爱美影视文化传媒有限公司 |
4 | 上海杨治影视文化工作室 |
5 | 上海成全影视文化工作室 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
总资产(亿元) | ||||
净资产(亿元) | ||||
少数股东权益(元) | 562,600.84 | 1,359,872.89 | 2,344,736.52 | |
营业收入(元) | 122,634,886.13 | 57,113,174.49 | 150,330,155.31 | |
净利润(元) | 30,279,487.98 | -120,595,619.79 | 17,010,232.85 | |
资本公积(元) | 231,561,711.24 | 232,166,088.24 | 124,688,868.99 | |
未分配利润(元) | 29,866,360.08 | 645,090.16 | 68,826,612.57 | |
基本每股收益(元) | 0.26 | -1.04 | 0.16 | |
稀释每股收益(元) | 0.26 | -1.04 | 0.16 | |
每股现金流(元) | ||||
净资产收益率(%) |
此栏目下没有信息!