恒玄科技(上海)股份有限公司主营业务为智能音频 SoC 芯片的研发、设计与销售,为客户提供 AIoT 场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端。公司产品已进入的主要终端品牌厂商包括华为、三星、OPPO、小米等手机品牌及哈曼、SONY、Skullcandy 等专业音频厂商。
股票代码 | 688608 |
股票简称 | 恒玄科技 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 162.07 |
发行市盈率 | 355.03 |
网上发行股数(股) | 9,600,000 |
网下配售数量(股) | 14,400,000 |
总发行数量(股) | 30,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.02925325 |
募集资金总额(亿元) | 48.62 |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2020-04-22 |
上市委会议通过日期 | 2020-08-28 |
提交注册日期 | 2020-09-02 |
同意注册日期 | 2020-11-11 |
刊登发行公告日期 | 2020-11-25 |
网上路演日期 | 2020-12-02 |
网上发行日期 | 2020-12-03 |
中签号公布日期 | 2020-12-07 |
上市日期 | 2020-12-16 |
公司名称 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 英文名称 | Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. |
成立日期 | 2015年6月8日(整体变更设立日期:2019年11月2日) | 注册资本(人民币万元) | 9,000 |
法人代表 | Liang Zhang | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代码为 C39 |
雇员总数(人) | 197(截至2019年12月31日) | 总经理 | Liang Zhang |
董事会秘书 | 赵国光 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 800 号 904 室 | 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 800 号 904 室 |
邮编 | 201203 | 电话 | 021-6877 1788*6666 |
传真 | 021-6877 1788*1111 | 公司网址 | http://www.bestechnic.com/ |
电子邮件 | ir@bestechnic.com | 保荐代表人 | 董军峰、贾兴华 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王一芳、侯文灏 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 王立、沈诚、王飞 |
资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 周斌、李洪柱 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司主营业务为智能音频 SoC 芯片的研发、设计与销售,为客户提供 AIoT 场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Type-C 耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端。公司产品已进入的主要终端品牌厂商包括华为、三星、OPPO、小米等手机品牌及哈曼、SONY、Skullcandy 等专业音频厂商。 | ||
主营业务 | 智能音频 SoC 芯片的研发、设计与销售,为客户提供 AIoT 场景下具有语音交互能力的边缘智能主控平台芯片。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能蓝牙音频芯片升级项目 | 38,527.75 | |
2 | 智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项目 | 30,814.94 | |
3 | Type-C 音频芯片升级项目 | 6,531.08 | |
4 | 研发中心建设项目 | 16,705.13 | |
5 | 发展与科技储备项目 | 107,421.10 | |
投资金额总计 | 200,000.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | RUN YUAN I | 13,618,865 | 15.13 |
2 | 汤晓冬 | 13,564,784 | 15.07 |
3 | 赵国光 | 12,162,876 | 13.51 |
4 | Liang Zhang | 4,943,052 | 5.49 |
5 | 小米长江基金 | 4,191,503 | 4.66 |
6 | 宁波万碧富 | 4,049,598 | 4.50 |
7 | 宁波百碧富 | 3,908,763 | 4.34 |
8 | 北京集成 | 3,565,127 | 3.96 |
9 | 宁波千碧富 | 3,531,326 | 3.92 |
10 | 阿里 | 3,353,207 | 3.73 |
合计 | 66,889,101 | 74.31 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
蓝牙、WiFi 音频芯片领域 | 1 | 高通(QCOM.O) | 高通创立于 1985 年,总部设于美国加利福尼亚州圣迭戈市,为纳斯达克交易所上市公司,从事数字芯片的设计、开发及销售,其中包括移动处理器、芯片组、基带芯片、调制解调器。 |
2 | 联发科(2454.TW) | 联发科成立于 1997 年,总部位于中国台湾,为台湾证券交易所上市公司,是全球著名 IC 设计公司,专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域,提供芯片整合系统解决方案,包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD 及蓝光等相关产品。 | |
3 | 瑞昱(2379.TW) | 瑞昱成立于 1987 年,总部位于中国台湾,为台湾证券交易所上市公司,是知名的 IC 设计公司。瑞昱产品涵盖通讯网络、计算机外设及多媒体集成电路,应用领域广泛。 | |
4 | 博通集成(603068) | 博通集成为上海证券交易所上市公司,主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售,具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。博通集成目前产品应用类别主要包括 5.8G 产品、WiFi 产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。上述产品应用在蓝牙音箱、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒、车载 ETC 单元等终端。 | |
5 | 珠海杰理 | 珠海杰理主要从事射频智能终端、多媒体智能终端等 SoC 的研究和开发。其产品主要应用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、行车记录仪、视频监控器、无人机摄录机、智能语音玩具、便携式音箱、车载音响、血压计等智能终端产品。 | |
Type-C 音频芯片领域 | 1 | Synaptics(新突思,SYNA.O) | Synaptics 为纳斯达克交易所上市公司,是全球领先的定制人机界面半导体产品解决方案的开发商和供应商,解决方案使人们能够更容易和直观地与各类移动计算、通信、娱乐和其他电子设备进行交互。Synaptics 推出各类产品解决方案,其中 AudioSmart 产品提供了模拟、混合信号和数字信号处理器或 DSP 技术,用于高保真语音和音频处理。 |
2 | Cirrus Logic(凌云,CRUS.O) | Cirrus Logic 为纳斯达克交易所上市公司,专注于研发适用于音频和语音信号处理应用的低功耗集成电路,其产品覆盖整个音频信号链(从信号捕获到回放),为全球高端智能手机、平板电脑、数字耳机、可穿戴设备和新兴智能家居应用提供创新产品。 |
序号 | 客户名称 |
1 |
天午科技有限公司 深圳市天午科技有限公司 |
2 |
三朴实业有限公司 深圳市丰禾原电子科技有限公司 BTSTAR (HK) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED |
3 |
中豪有限公司 中豪电子(深圳)有限公司 |
4 | 兆泉实业有限公司 |
5 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 台湾积体电路制造股份有限公司 |
2 | 中芯国际 |
3 | 江苏长电科技股份有限公司 |
4 | 普冉半导体(上海)有限公司 |
5 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 716,237,575.20 | 630,859,851.48 | 215,745,562.32 | 108,933,570.72 |
净资产(元) | 578,426,499.46 | 522,053,346.92 | 114,072,898.80 | 53,165,713.30 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 337,842,798.25 | 648,841,600.25 | 329,955,558.50 | 84,565,695.70 |
净利润(元) | 48,875,473.00 | 67,378,816.54 | 1,770,438.92 | -143,596,024.72 |
资本公积(元) | 411,416,441.34 | 403,989,410.03 | 299,701,600.39 | 241,222,733.09 |
未分配利润(元) | 74,177,775.21 | 25,302,302.21 | -194,225,887.84 | -195,996,326.76 |
基本每股收益(元) | 0.5431 | 0.8337 | 0.0270 | -3.0481 |
稀释每股收益(元) | 0.5431 | 0.8337 | 0.0270 | -3.0481 |
每股现金流(元) | 0.35 | 0.63 | -1.76 | -5.03 |
净资产收益率(%) | 8.88 | 23.12 | 1.86 | 不适用 |