股票代码 | 002926 |
股票简称 | 华西证券 |
上市地点 | 深交所 |
发行价格(元/股) | 9.46 |
发行市盈率 | 22.97 |
网上发行股数(股) | 472,500,000 |
网下配售数量(股) | 52,500,000 |
总发行数量(股) | 525,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.1627869624 |
募集资金总额(亿元) | 49.66 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2015-06-19 |
预先披露更新日期 | 2017-11-07 |
上会通过日期 | 2017-12-27 |
获准发行日期 | 2018-01-12 |
刊登发行公告日期 | 2018-01-16 |
网上路演日期 | 2018-01-23 |
网上发行日期 | 2018-01-24 |
中签号公布日期 | 2018-01-26 |
上市日期 |
公司名称 | 华西证券股份有限公司 | 英文名称 | Huaxi Securities Co., Ltd. |
成立日期 | 2000年7月13日 | 注册资本(人民币元) | 2,100,000,000 |
董事长 | 蔡秋全 | 证监会行业分类 | 证券行业 |
雇员总数(人) | 3081(截至2017年6月30日) | 总裁 | 杨炯洋 |
董事会秘书 | 曾颖 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 成都市高新区天府二街198号 | 办公地址 | 成都市高新区天府二街198号 |
邮编 | 610095 | 电话 | 028-86150207 |
传真 | 028-86150100 | 公司网址 | http://www.hx168.com.cn |
电子邮件 | hxzqkhts@hx168.com.cn | 保荐代表人 | 曲雯婷、邵向辉 |
会计师事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李武林、武兴田 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈刚、陈笛、张现凤 |
资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 方炳希、郑冰 |
发行费用概算(万元) | 10,414.22 | 其中信息披露费用(万元) | 510.38 |
公司简介 | |||
主营业务 | |||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | - | - | |
合计 | - |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 老窖集团(SS) | 475,940,143 | 22.66 |
2 | 华能资本服务有限公司(SS) | 297,798,988 | 14.18 |
3 | 泸州老窖 | 272,831,144 | 12.99 |
4 | 都江堰蜀电投资有限责任公司 | 182,044,799 | 8.67 |
5 | 四川剑南春(集团)有限责任公司 | 178,329,599 | 8.49 |
中铁信托(SS) | 98,081,280 | 4.67 | |
7 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 74,304,000 | 3.54 |
8 | 重庆市涪陵投资集团公司 | 74,304,000 | 3.54 |
四川省新力投资有限公司 | 62,861,183 | 2.99 | |
9 | 浙江北辰投资发展有限公司 | 51,820,442 | 2.47 |
合计 | 1,768,315,578 | 84.20 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 |
序号 | 供应商名称 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(元) | 47,134,822,001.00 | 48,091,871,199.73 | 55,434,701,086.66 | 36,812,089,809.76 |
净资产(元) | 12,529,338,903.81 | 11,990,795,180.23 | 10,552,817,069.64 | 8,189,158,496.9 |
少数股东权益(元) | 106,277,204.44 | 101,228,584.82 | 119,870,185.44 | 71,154,479.79 |
营业收入(元) | 1,353,025,780.40 | 2,710,679,480.33 | 6,010,918,733.46 | 3,168,013,932.48 |
净利润(元) | 574,221,694.62 | 1,647,858,374.67 | 2,275,477,052.65 | 1,098,608,191.81 |
资本公积(元) | 3,776,654,578.96 | 3,776,654,578.96 | 3,776,654,578.96 | 3,776,654,578.96 |
未分配利润(元) | 3,813,347,031.04 | 3,395,004,262.18 | 2,239,563,165.62 | 786,578,970.81 |
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.79 | 1.08 | 0.52 |
稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.79 | 1.08 | 0.52 |
每股现金流(元) | 0.30 | -4.33 | 2.37 | 3.43 |
净资产收益率(%) | 4.72 | 14.93 | 24.52 | 14.55 |