股票代码 | |
股票简称 | |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | 9334.00万 |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
预先披露日期 | 2014-5-5 |
预先披露更新日期 | 2016-4-15 |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 | 英文名称 | Hexing Electrical Co., Ltd |
成立日期 | 2001-7-6 | 注册资本(人民币元) | 28,000 万 |
法人代表 | 周良璋 | 证监会行业分类 | 仪器仪表制造业 |
雇员总数(人) | 1041(2015年12月31日统计) | 总经理 | 张向程 |
董事会秘书 | 娄小丽 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 杭州市莫干山路 1418 号(上城工业园区) | 办公地址 | 杭州市莫干山路 1418 号(上城工业园区) |
邮编 | 310011 | 电话 | 86-571-28032783 |
传真 | 86-571-28185751 | 公司网址 | http://www.hxgroup.co |
电子邮件 | office@hxgroup.co | 保荐代表人 | 石芳、周智辉 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 汤哲辉、蔡玉 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 倪俊骥、季方苏、陈晓纯 |
资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯晓钢 |
发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
公司简介 | 海兴电力科技是国家火炬计划重点高新技术企业,是全球领先的能源计量、管理整体解决方案的提供商,业务涵盖电力系统发电、变电、配电、用电各个环节。凭借“诚走四海,精业则兴”的精神,海兴持续不断地创新,跨越电力计量和管理的挑战,为全球和中国的电力企业提供高标准的产品和服务。 | ||
主营业务 | 仪器仪表(智能电能表‚内容详见制造计量器具许可证)及配件、测试设备、配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发、生产、成果转让及技术服务‚销售本公司生产的产品 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能手持终端及现场服务系统项目 | 16100 | |
2 | 智能电网设备及系统产业化基地项目(一期) | 40300 | |
3 | 分布式能源发电成套设备产业化项目 | 28500 | |
4 | 年新增650万只智能仪表和通讯终端项目 | 40400 | |
5 | 浙江省海兴电力研究院建设项目 | 11450 | |
投资金额总计 | 136750 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总计 | - |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 浙江海兴控股集团有限公司 | 184394840 | 65.8553 |
2 | 杭州海聚投资有限公司 | 49979720 | 17.8499 |
3 | 启明环宇投资有限公司 | 13883240 | 4.9583 |
4 | 李小青 | 12495000 | 4.4625 |
5 | 杭州聚泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 6941760 | 2.4792 |
6 | 杭州奥普卫厨科技有限公司 | 3029040 | 1.0818 |
7 | 浙江浙科升华创业投资有限公司 | 2082360 | 0.7437 |
8 | 浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙) | 1590400 | 0.568 |
9 | 浙江赛业投资合伙企业(有限合伙) | 1438920 | 0.5139 |
10 | 杭州鑫吾投资合伙企业(有限合伙) | 1388240 | 0.4958 |
合计 | 277223520 | 99.0084 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | Itron | Itron 是一家美国公司,客户分布在全球 130 个国家,全球雇员超过 8,000 人;是全球最大的智能能源计量设备及系统软件提供商。 |
2 | Landis+Gyr | Landis+Gyr 是一家瑞士公司,在全球约 30 个国家设有分公司或运营机构,是全球领先的能源计量设备、系统和服务的供应商 |
3 | Elster | Elster 是一家德国公司,在全球 30 多个国家和地区设有运营机构,是全球最大的专业计量集团之一 |
4 | 威胜集团 | 威胜集团是一家智能计量、智能配用电与能效管理整体解决方案的供应商 |
5 | 林洋能源 | 林洋能源是智能化电能计量和用电信息管理行业一家从事电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品和其他电工仪器仪表产品的研发、生产和销售的公司。 |
6 | 科陆电子 | 科陆电子是一家专业从事用电管理系统、电子式电能表、标准仪器仪表及软件产品的研发、制造及销售的公司 |
7 | 浩宁达 | 浩宁达是一家从事电子式电能计量仪表研发、制造的专业制造商,同时为具备整合电能计量产业链能力的整体方案提供商之一 |
8 | 炬华科技 |
炬华科技是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业
|
序号 | 客户名称 |
1 | 国家电网 |
2 | 南方电网 |
3 | 深圳科曼 |
4 | 南昌新能实业发展有限公司 |
5 | 四川省盛锋电力设备销售有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 北京智芯微电子科技有限公司 |
2 | 安富利电子(上海)有限公司 |
3 | 杭州联合电路板有限公司 |
4 | 浙江拱东医疗科技有限公司 |
5 | 杭州希贤科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
总资产(亿元) | 23.812 | 21.5998 | 15.5856 | 13.1124 |
净资产(亿元) | 16.0086 | 13.4157 | 10.4643 | 7.46 |
少数股东权益(万元) | - | 844.06 | 445.53 | 492.59 |
营业收入(亿元) | 20.0037 | 17.1867 | 16.378 | 13.131 |
净利润(亿元) | 4.34 | 3.58 | 2.85 | 2.54 |
资本公积(万元) | 35653.23 | 35653.23 | 32456.23 | 29848.99 |
未分配利润(亿元) | 8.34 | 6.06 | 3.69 | 1.22 |
基本每股收益(元) | 1.55 | 1.26 | 1 | 0.91 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.64 | 1.22 | 0.9 | 0.62 |
净资产收益率(%) | 29.54 | 29.82 | 31.98 | 39.6 |