股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
预先披露日期 | 2021-09-13 |
上市委会议通过日期 | |
提交注册日期 | |
同意注册日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 杭州小影创新科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Xiaoying Innovation Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2012年6月25日(股份公司设立2020年11月10日) | 注册资本(人民币万元) | 3,000 |
法人代表 | 韩晟 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
雇员总数(人) | 269(截至2021年6月30日) | 总经理 | 韩晟 |
董事会秘书 | 廖汉兴 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区文三路478号华星时代广场A座22 层 | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区文三路478号华星时代广场A座22 层 |
邮编 | 310013 | 电话 | 0571-8980 9791 |
传真 | 0571-8811 6885 | 公司网址 | https://quvideo.com |
电子邮件 | ir@quvideo.com | 保荐代表人 | 李甲稳、谢方贵 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 徐敏、苗桢 |
律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 刘涛、戴凌云、商宇洲 |
资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯赛平、胡屿冰 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是移动端视频创作软件和服务提供商,主要从事移动端视频创作软件产品及服务的设计、研发及销售推广。公司以国际化经营为发展方向,致力于为全球 200 多个国家和地区用户提供优质、高效的视频创作服务,用科技和创新赋能全球更多用户创作和传播美好。
|
||
主营业务 |
从事移动端视频创作软件产品及服务的设计、研发及销售推广。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 技术研发中心建设项目 | 32,603.77 | |
2 | 创作工具与服务升级建设项目 | 27,829.92 | |
3 | 全球营销平台建设项目 | 20,061.07 | |
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | 80,494.76 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 韩晟 | 8,395,413 | 27.98 |
2 | 成都五岳 | 5,837,729 | 19.46 |
3 | 熊永春 | 1,970,005 | 6.57 |
4 | 陈成丰 | 1,970,005 | 6.57 |
5 | 创新方舟 | 1,471,446 | 4.90 |
6 | 杭州趣影 | 1,417,666 | 4.73 |
7 | 青岛鲲趣 | 1,176,000 | 3.92 |
8 | 环明祥 | 993,227 | 3.31 |
9 | 刘琼 | 959,893 | 3.20 |
10 | 达晨创通 | 840,000 | 2.80 |
合计 | 25,031,384 | 83.44 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 深圳市脸萌科技有限公司 |
脸萌科技成立于 2014 年 1 月,注册地为深圳市南山区。剪映是脸萌科技围
绕抖音短视频平台推出的移动端视频创作软件,该产品于 2019 年 5 月正式上线,
用户可以免费使用该产品进行视频创作。
|
2 | 北京快手科技有限公司 |
快影是北京快手科技有限公司围绕快手短视频平台推出的移动端视频创作
软件,该产品于 2017 年 1 月正式上线,用户可以免费使用该产品进行视频创作。
|
3 | 杭州影笑科技有限责任公司 |
杭州影笑科技有限责任公司成立于 2017 年 8 月,注册地为杭州市西湖区,
公司运营的移动端视频创作软件主要包括 Inshot,该产品同时支持免费和会员订
阅模式。
|
4 | 上海影卓信息科技有限公司 |
上海影卓信息科技有限公司成立于 2014 年 8 月,注册地为上海市闵行区,
公司运营的移动端视频创作软件主要包括乐秀(VideoShow),该产品同时支持
免费和会员订阅模式。
|
5 | Bytedance Pte. Ltd. |
Bytedance Pte. Ltd.是字节跳动有限公司的关联公司。CapCut 是 Bytedance Pte.
Ltd.围绕 TikTok 短视频平台推出的移动端视频创作软件,用户可以免费使用该产
品进行视频创作。
|
6 | KineMaster Corporation |
KineMaster Corporation 成立于 2002 年 9 月,总部位于韩国首尔。KineMaster
Corporation 主要从事多媒体软件的开发和推广,该公司运营的移动端视频创作软
件主要为 KineMaster,该产品同时支持免费和会员订阅模式。
|
7 | Vimeo Incorporated |
Vimeo Incorporated 成立于 2004 年 11 月,总部位于美国纽约。该公司运营
的移动端视频创作软件主要为 Magisto,该产品同时支持免费和会员订阅模式。
|
8 | Bending Spoons S.p.A. |
Bending Spoons S.p.A.成立于 2013 年,总部位于意大利米兰。Bending Spoons
S.p.A.致力于开发不同类别、不同行业的移动应用软件,该公司运营的移动端视
频创作软件主要为 Splice,该产品同时支持免费和会员订阅模式。
|
9 | Lightricks Limited |
Lightricks Limited 成立于 2013 年 1 月,总部位于以色列耶路撒冷,从事移
动端图片、视频编辑软件的开发和推广。Lightricks Limited 主要运营的移动端视
频创作软件为 Videoleap,该产品同时支持免费和会员订阅模式。
|
序号 | 客户名称 |
1 | Google Asia Pacific Pte. Ltd. |
2 | Facebook Ireland Limited |
3 | Great Campaign Holding |
4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
5 | Cloud Star Mobi Tech Limited |
序号 | 供应商名称 |
1 | Apple Inc. |
2 | |
3 | 阿里云计算有限公司 |
4 |
BC WAVE LAB PTE. LTD.
|
5 |
TecDo Hong Kong Limited
|
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 252,220,155.99 | 211,938,140.18 | 98,263,071.02 | 88,131,383.35 |
净资产(元) | 112,256,030.54 | 69,614,564.62 | -43,640,271.95 | -7,907,754.57 |
少数股东权益(元) | - | - | -385.69 | -88.15 |
营业收入(元) | 185,997,326.74 | 301,505,902.79 | 195,701,932.00 | 141,405,010.31 |
净利润(元) | 41,991,819.26 | 43,168,955.96 | -50,531,804.89 | -7,982,126.63 |
资本公积(元) | 24,706,361.36 | 23,939,467.15 | 43,513,993.84 | 28,067,747.74 |
未分配利润(元) | 59,164,923.57 | 17,173,104.31 | -88,714,882.49 | -38,183,364.10 |
基本每股收益(元) | 1.40 | 1.44 | - | - |
稀释每股收益(元) | 1.40 | 1.44 | - | - |
每股现金流(元) | 1.32 | 2.88 | - | - |
净资产收益率(%) | 46.18 | 161.78 | - | - |
此栏目下没有信息!