股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
预先披露日期 | 2018-03-23 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | |
成立日期 | 注册资本(人民币元) | 壹拾亿壹仟柒佰壹拾玖万捌仟零捌拾壹圆整 | |
法人代表 | 许绍普 | 证监会行业分类 | 房地产业 |
雇员总数(人) | 782(2017年9月30日统计) | 总经理 | 张亮 |
董事会秘书 | 张伟 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 安徽省亳州市魏武大道 199 号 | 办公地址 | 安徽省亳州市魏武大道 199 号 |
邮编 | 236800 | 电话 | 0558-5123079 |
传真 | 0558-5123079 | 公司网址 | http://www.yaoduyh.com |
电子邮件 | http://bzyaoduyh@163.com | 保荐代表人 | 张永言、陈嘉 |
会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 潘新华、张莉萍 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 孙艳利、李晓新 |
资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | |||
经营范围 | |||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 安徽古井集团有限责任公司(SS) | 94,046,631 | 9.25 |
2 | 亳州市金地房地产开发有限公司(SS) | 67,287,984 | 6.62 |
3 | 建安投资控股集团有限公司(SS) | 51,633,444 | 5.08 |
4 | 安徽康达化工有限责任公司 | 47,945,341 | 4.71 |
5 | 亳州建投房地产开发有限公司(SS) | 42,413,187 | 4.17 |
6 | 亳州市汇丰食品有限公司 | 22,479,102 | 2.21 |
7 | 亳州市天润房地产开发有限责任公司 | 20,284,569 | 1.99 |
8 | 安徽井中集团小保姆日化有限公司 | 19,178,137 | 1.89 |
9 | 亳州市大生三农科技服务有限公司 | 19,008,360 | 1.87 |
10 | 安徽天达饲料有限责任公司 | 16,596,464 | 1.63 |
合计 | 400,873,219 | 39.41 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2017年9月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(千元) | 45,092,917 | 42,334,072 | 34,988,780 | 17,873,587 |
净资产(千元) | ||||
少数股东权益(千元) | ||||
营业收入(千元) | 1,052,709 | 1,291,322 | 935,089 | 790,026 |
净利润(千元) | 482,133 | 428,933 | 323,827 | 336,399 |
资本公积(千元) | 25,590 | 25,590 | 12,954 | 5,394 |
未分配利润(千元) | 1,002,215 | 642,145 | 473,621 | 443,947 |
基本每股收益(元) | 0.47 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
稀释每股收益(元) | 0.47 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
每股现金流(元) | ||||
净资产收益率(%) | 18.32 | 18.81 | 17.21 | 21.62 |
此栏目下没有信息!