股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
预先披露日期 | 2020-02-07 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 湖州银行股份有限公司 | 英文名称 | BANK OF HUZHOU CO., LTD. |
成立日期 | 1998 年 6 月 17 日 | 注册资本(人民币元) | 101,337.2667 |
法人代表 | 吴继平 | 证监会行业分类 | |
雇员总数(人) | 1219(截至2019年9月30日) | 行长 | 应建国 |
董事会秘书 | 钱文忠 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省湖州市红旗路 268 号 | 办公地址 | 浙江省湖州市红旗路 268 号 |
邮编 | 313000 | 电话 | 0572-2210895 |
传真 | 0572-2214778 | 公司网址 | http://www.hzccb.net |
电子邮件 | ir@hzccb.com | 保荐代表人 | 程超、许佳 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 葛徐、吴懿忻 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 喻永会、赵婷、陈原 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、柴山 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
本行自成立以来始终坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位,紧紧围绕“金融+绿色+科技+合作+风控”的发展战略,深化改革创新,不断满足公众日益增长的金融需求,赢得了社会的广泛赞誉。
|
||
主营业务 | 公司银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充本行资本金 | 0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | 0 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 城投集团(SS) | 18,138 | 17.90 |
2 | 物产中大(SS) | 10,134 | 10.00 |
3 | 长兴县财政局(SS) | 6,465 | 6.38 |
4 | 诚信投资 | 4,950 | 4.88 |
5 | 交投集团(SS) | 4,550 | 4.49 |
6 | 德清联创科技新城建设有限公司(SS) | 4,550 | 4.49 |
7 | 湖州国鑫企业管理咨询有限公司 | 4,550 | 4.49 |
8 | 湖州乐元投资有限公司 | 4,050 | 4.00 |
9 | 华盛达控股集团有限公司 | 3,900 | 3.85 |
10 | 德清县财政局(SS) | 3,765 | 3.72 |
合计 | 65,002 | 64.14 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2020年9月 | 2020年6月 | 2020年3月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 845.6962 | 814.3638 | 734.7022 | 712.0508 |
净资产(元) | 61.2737 | 60.1110 | 48.2455 | 44.5666 |
少数股东权益(元) | ||||
营业收入(元) | 13.4560 | 8.7994 | 4.6237 | 17.4620 |
净利润(元) | 6.2270 | 4.8746 | 3.3565 | 7.5698 |
资本公积(元) | 45839.25 | 45839.25 | 41875.56 | 45839.25 |
未分配利润(元) | 21.2064 | 19.9013 | 19.0953 | 16.2933 |
基本每股收益(元) | ||||
稀释每股收益(元) | ||||
每股现金流(元) | ||||
净资产收益率(%) |
此栏目下没有信息!