股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中银国际 |
预先披露日期 | 2022-01-06 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 吉林省春城热力股份有限公司 | 英文名称 | Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited |
成立日期 | 2017年10月23日(股份公司设立2018年05月30日) | 注册资本(人民币万元) | 46,670 |
法人代表 | 刘长春 | 证监会行业分类 |
D44 电力、热力生产和供应业
|
雇员总数(人) | 1722(截止2021年6月30日) | 总经理 | 杨忠实 |
董事会秘书 | 万滔 | 证券事务代表 | |
注册地址 |
吉林省长春市南关区南湖大路 998 号南湖大路小区 B 区(鸿城西域)28 号楼
|
办公地址 |
吉林省长春市南关区南湖大路 998 号南湖大路小区 B 区(鸿城西域)28 号楼
|
邮编 | 130022 | 电话 | 0431-85231112 |
传真 | 0431-85231117 | 公司网址 | http://www.cc-tp.com.cn/ |
电子邮件 | ccrl-zqb@ccrljt.com | 保荐代表人 | 向林、毛慧敏 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 颜新才、费强 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 易建胜、吕丹丹 |
资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 初妍、白晓亮 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主要从事供热服务、供热设施建设、管道建设及维修服务业务以及供热工程设计业务,具有完整的业务体系和独立运营其业务的能力。
|
||
主营业务 | 供热服务和建设、维护及设计业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 供热设施智能化改造项目 | 40,059.65 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | 40,059.65 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 春城投资(SS) | 32,550.00 | 69.75 |
2 | 长春国投(SS) | 2,450.00 | 5.25 |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
合计 | 35,000.00 | 75.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 长春市供热(集团)有限公司 |
长春市供热(集团)有限公司成立于 1992 年,隶属于长春市国资委,主营
业务包括供热服务,供热工程施工、设计服务等,主要面向长春市提供相关服务。
|
2 | 吉林同鑫热力集团股份有限公司 |
吉林同鑫热力集团股份有限公司成立于 2003 年,属于私营企业,主营业务
包括供热服务,供热工程施工、设计服务等,主要面向长春市提供相关服务。
|
3 | 吉林市热力集团有限公司 |
吉林市热力集团有限公司成立于 2002 年,控股股东为吉林市铁路投资开发
有限公司,实际控制人为吉林市国资委,主营业务包括供热服务,供热技术咨询
服务,供热工程施工服务等,主要面向吉林市提供相关服务。
|
4 | 大唐长春热力有限责任公司 |
大唐长春热力有限责任公司成立于 2007 年,控股股东为大唐吉林发电有限
公司,实际控制人为国务院国资委,主营业务包括供热服务,供热工程施工、设
计服务等,主要面向长春市提供相关服务。
|
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 吉林大学 |
2 | 东北师范大学 |
3 | 吉林建筑大学 |
4 |
中国人民解放军空军航空大学
|
5 | 长春工程学院 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 大唐吉林发电有限公司 |
2 | 华能吉林能源销售有限公司 |
3 |
吉林电力股份有限公司长春热电分公司
|
4 |
长春市春城投资发展集团有限公司
|
5 | 国网吉林省电力有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 1,961,988,503.36 | 3,227,105,056.88 | 3,243,113,218.50 | 2,227,927,300.90 |
净资产(元) | 936,803,642.31 | 857,090,399.48 | 1,095,637,097.66 | 491,482,168.45 |
少数股东权益(元) | ||||
营业收入(元) | 878,920,613.77 | 1,896,987,849.97 | 1,561,376,791.04 | 1,440,158,784.80 |
净利润(元) | 125,529,999.62 | 170,506,409.94 | 135,051,573.57 | 87,949,305.17 |
资本公积(元) | 68,370,342.51 | 68,370,342.51 | 399,361,407.86 | 50,000,000.00 |
未分配利润(元) | 356,293,217.79 | 278,833,318.17 | 198,842,225.71 | 74,458,869.02 |
基本每股收益(元) | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
稀释每股收益(元) | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
每股现金流(元) | -0.82 | 0.89 | 0.57 | -0.33 |
净资产收益率(%) | 14.36 | 22.09 | 13.14 | 26.60 |
此栏目下没有信息!