康希诺生物股份公司是一家致力于研发、生产和销售符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。在管理层带领下,公司推进了一系列创新疫苗的研发,研发管线涵盖预防脑膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等多个临床需求量较大的疫苗品种。
股票代码 | 688185 |
股票简称 | 康希诺 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 209.71 |
发行市盈率 | - |
网上发行股数(股) | 6,965,500 |
网下配售数量(股) | 17,057,421 |
总发行数量(股) | 24,800,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03356555 |
募集资金总额(亿元) | 52.01 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2020-01-22 |
上市委会议通过日期 | 2020-04-30 |
提交注册日期 | 2020-05-09 |
同意注册日期 | 2020-07-15 |
刊登发行公告日期 | 2020-07-23 |
网上路演日期 | 2020-07-30 |
网上发行日期 | 2020-07-31 |
中签号公布日期 | 2020-08-04 |
上市日期 | 2020-08-13 |
公司名称 | 康希诺生物股份公司 | 英文名称 | CanSino Biologics Inc. |
成立日期 | 2009年1月13日(股份公司设立日期:2017年2月13日) | 注册资本(人民币万元) | 22,264.9899 |
法人代表 | XUEFENG YU(宇学峰) | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
雇员总数(人) | 429(截至2019年12月31日) | 总经理 | XUEFENG YU(宇学峰) |
董事会秘书 | 王靖 | 证券事务代表 | |
注册地址 |
天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420
|
办公地址 | 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园 |
邮编 | 300457 | 电话 | 022-58213766 |
传真 | 022-58213626 | 公司网址 | http://www.cansinotech.com.cn |
电子邮件 | ir@cansinotech.com | 保荐代表人 | 焦延延、马可 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 温静、张杨 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 刘艳、甄月能、刘娟 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 章波、柴山 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是一家致力于研发、生产和销售符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。在管理层带领下,公司推进了一系列创新疫苗的研发,研发管线涵盖预防脑膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等多个临床需求量较大的疫苗品种。其中埃博拉病毒病疫苗已经完成新药注册,两个脑膜炎球菌疫苗产品已经提交NDA并获受理,百白破、肺炎、结核病疫苗已经进入了临床试验阶段。
|
||
主营业务 | 一家致力于研发、生产和销售符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生产基地二期建设 | 57,479.84 | |
2 | 在研疫苗研发 | 15,000.00 | |
3 |
疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设
|
5,000.00 | |
4 | 补充流动资金 | 25,000.00 | |
投资金额总计 | 102,479.84 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | XUEFENG YU(宇学峰) | 1,787.4200 | 8.0279 |
2 | 朱涛 | 1,787.4200 | 8.0279 |
3 | DONGXU QIU(邱东旭) | 1,711.4200 | 7.6866 |
4 | HELEN HUIHUA MAO(毛慧华) | 1,633.4200 | 7.3363 |
5 | QM29 LIMITED | 1,303.6538 | 5.8552 |
6 | LAV Spring(Hong Kong)Co., Limited | 1,038.9200 | 4.6662 |
7 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 885.5336 | 3.9772 |
8 | LAV Bio III Investment(Hong Kong)Co., Limited | 491.7308 | 2.2085 |
9 | 上海礼安创业投资中心(有限合伙) | 460.0000 | 2.0660 |
10 | 上海诺千金创业投资中心(有限合伙) | 392.8800 | 1.7646 |
合计 | 11,492.3982 | 51.6164 |
---|
序号 | 公司名称 | 主要自主研发产品 |
1 | 智飞生物 |
二价脑膜炎球菌结合疫苗、四价脑膜炎球菌多糖疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗、注射用母牛分歧杆菌(微卡)疫苗等
|
2 | 沃森生物 |
23价肺炎球菌多糖疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、二价脑膜炎球菌多糖疫苗、四价脑膜炎球菌多糖疫苗、二价脑膜炎球菌结合疫苗等
|
3 | 康泰生物 |
重组乙肝疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗等
|
序号 | 客户名称 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
序号 | 供应商名称 |
1 | 河北振兴建筑有限公司 |
2 | 国网天津市电力公司 |
3 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 |
4 | 中国食品药品检定研究所 |
5 | 北京中源合聚生物科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年 | 2019年9月 | 2018年 |
总资产(亿元) | 17.3602 | 17.8450 | 18.2996 | 7.9587 |
净资产(亿元) | 14.5179 | 14.7052 | 15.2908 | 5.0233 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 0.0403 | 0.0228 | 0.0193 | 0.0281 |
净利润(亿元) | -0.23 | -1.57 | -0.93 | -1.38 |
资本公积(万元) | 162029.81 | 161592.04 | 161117.66 | 55265.48 |
未分配利润(亿元) | -3.91 | -3.68 | -3.05 | -2.11 |
基本每股收益(元) | - | -0.76 | -0.46 | -0.87 |
稀释每股收益(元) | - | -0.76 | -0.46 | -0.87 |
每股现金流(元) | - | -0.69 | -0.43 | -0.77 |
净资产收益率(%) | -1.58 | -12.48 | -7.85 | -24.93 |