股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 华龙证券 |
预先披露日期 | 2021-07-01 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 龙江元盛和牛产业股份有限公司 | 英文名称 | LongjiangWellbright Wagyu Industry Incorporated Company |
成立日期 | 2009 年 7 月 13 日(股份公司设立2019 年 9 月 2 日) | 注册资本(人民币万元) | 15,732.00 |
法人代表 | 林紫柏 | 证监会行业分类 |
C13 农副食品加工业
|
雇员总数(人) | 817(截至2020年12月31日) | 总经理 | 林紫柏 |
董事会秘书 | 蔡承达 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景星镇永发村 | 办公地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景星镇永发村 |
邮编 | 161132 | 电话 | 0452-5883567 |
传真 | 0452-5301351 | 公司网址 | www.ljwagyu.com |
电子邮件 | ljwagyu @ljwagyu.com | 保荐代表人 | 董骞、郑正 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 付强、吴旭初 |
律师事务所 | 上海君伦律师事务所 | 经办律师 | 丁德应、文影 |
资产评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 夏薇、蔡建华 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司的主营业务为以牛肉为主的肉制品的研发、生产和销售以及和牛的繁育、养殖、屠宰和销售,主要产品包括牛肉等肉制品以及纯种和牛冻精、育肥前期改良和牛、和牛饲料等。
|
||
主营业务 |
以牛肉为主的肉制品的研发、生产和销售以及和牛的繁育、养殖、屠宰和销售。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 和牛养殖项目 | 16,807.46 | |
2 |
和牛屠宰和肉类深加工基地建设项目
|
22,846.42 | |
3 |
和牛饲料生产基地建设项目
|
7,809.02 | |
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | 47,462.90 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 威泰股份有限公司 | 7,818.29 | 49.70 |
2 | HORIZON VENTURE LIMITED | 1,077.38 | 6.85 |
3 |
上海兰丞贡明股权投资基金合伙企业(有限合伙)
|
1,006.88 | 6.40 |
4 | EVEREST GROUP LIMITED | 813.49 | 5.17 |
5 | ANTRIM INTERNATIONAL LIMITED | 632.06 | 4.02 |
6 | CREATIVE ORIENT LIMITED | 553.06 | 3.52 |
7 | CMIA Moonstone(H.K.) Limited | 547.51 | 3.48 |
8 | 南京市麦瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 473.74 | 3.01 |
9 | 西藏奕盈企业管理有限公司 | 445.32 | 2.83 |
10 | UNICORN TIME LIMITED | 430.95 | 2.74 |
合计 | 13,798.68 | 87.72 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 双汇发展(000895) |
主营业务以屠宰和肉类加工为核心,全产业链经营,涉及饲料生产、畜牧养殖、肉类加工。
|
2 | 圣农发展(002299) | 主营业务为肉鸡、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售。 |
3 | 新希望(000876) | 主营业务为饲料生产、畜禽养殖、屠宰及肉制品的生产。 |
4 | 牧原股份(002714) | 主营业务为生猪的养殖与销售,主要产品为商品猪、仔猪和种猪。 |
5 | 唐人神(002567) |
主营业务为围绕生猪全产业链开展经营,包括饲料、养殖、肉制品加工三大业务板块。
|
6 | 上海梅林(600073) | 主营业务为肉类食品的开发、生产和销售,休闲食品的开发、生产和销售等业务。 |
7 | 惠发食品(603536) | 主营业务为速冻调理肉制品的研发、生产和销售。 |
8 | 温氏股份(300498) | 主营业务为商品肉猪、肉鸡的饲养及肉制品的销售。 |
9 | 天山生物(300313) | 主营业务为主要从事牛的品种改良,活畜、冻精及牛奶的生产销售。 |
10 | 伊赛牛肉(832910) | 主营业务为优质牛肉、牛副产品及牛肉深加工产品的生产销售。 |
11 | 听牧肉牛(832151) |
主营业务为中、高档肉牛的繁育养殖、屠宰分割、初加工、市场营销、餐饮服务、动物皮张购销及活畜交易市场服务。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 百胜餐饮集团 |
2 | 北京京东世纪信息技术有限公司 |
3 | 勃利县峰成和牛养殖有限公司 |
4 |
美琦(沈阳)餐饮管理有限责任公司
|
5 | 中村屋贸易(大连)有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 上海胜鸿国际贸易有限公司 |
2 | 上海九昶食品有限公司 |
3 | 科菲特饲料(齐齐哈尔)有限公司 |
4 | 江苏紫荆华美实业有限公司 |
5 | 申匀食品(上海)有限公司 |
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(万元) | 117,707.93 | 104,206.41 | 85,526.27 |
净资产(万元) | 42,044.39 | 32,537.51 | 18,466.32 |
少数股东权益(万元) | |||
营业收入(万元) | 121,793.64 | 93,177.06 | 69,475.06 |
净利润(万元) | 9,506.88 | 8,306.44 | 1,472.16 |
资本公积(万元) | 5,190.98 | 5,190.98 | 3,789.25 |
未分配利润(万元) | 20,871.01 | 11,495.54 | 3,606.11 |
基本每股收益(元) | 0.60 | 0.53 | - |
稀释每股收益(元) | 0.60 | 0.53 | - |
每股现金流(元) | 0.91 | 0.75 | - |
净资产收益率(%) | 25.49 | 31.31 | 6.68 |
此栏目下没有信息!