蚂蚁科技集团股份有限公司是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是领先的金融科技开放平台,致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务,为世界带来微小而美好的改变。
股票代码 | 688688 |
股票简称 | 蚂蚁集团 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 68.80 |
发行市盈率 | 156.22 |
网上发行股数(股) | 350,848,000 |
网下配售数量(股) | 233,898,700 |
总发行数量(股) | 1,670,706,000 |
网上发行中签率(%) | 0.12670497 |
募集资金总额(亿元) | 1,149.45 |
保荐人(主承销商) |
中国国际金融 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2020-08-25 |
上市委会议通过日期 | 2020-09-18 |
提交注册日期 | 2020-09-22 |
同意注册日期 | 2020-10-21 |
刊登发行公告日期 | 2020-10-22 |
网上路演日期 | 2020-10-27 |
网上发行日期 | 2020-10-29 |
中签号公布日期 | 2020-11-02 |
上市日期 |
公司名称 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Ant Group Co., Ltd. |
成立日期 | 2000年10月19日 | 注册资本(人民币万元) | 2,377,862.9496 |
法人代表 | 井贤栋 | 证监会行业分类 | 互联网和相关服务 |
雇员总数(人) | 16,660(截至2020年6月30日) | 首席执行官 | 胡晓明 |
董事会秘书 | 周志峰 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 杭州市西湖区西溪新座 5 幢 802 室 | 办公地址 | 杭州市西湖区西溪新座 5 幢 802 室 |
邮编 | 310013 | 电话 | 0571-2688 8888 |
传真 | 0571-8656 2095 | 公司网址 | http://www.antgroup.com |
电子邮件 | Ant_Investor@antgroup.com | 保荐代表人 |
王檑、徐慧芬 赵小敏、董军峰 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 严盛炜、李斐 |
律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 楼伟亮、丁继栋、胡姝雯 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王传军、周敏 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是领先的金融科技开放平台,致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务,为世界带来微小而美好的改变。公司命名为“蚂蚁”,是因为始终相信:小,即是美好;小,蕴含力量(small is beautiful, small is powerful)。 | ||
主营业务 | 以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 拟投入资金占比 |
1 | 助力数字经济升级 | 30% | |
2 | 加强全球合作并助力全球可持续发展 | 10% | |
3 | 进一步支持创新、科技的投入 | 40% | |
4 | 补充流动资金(及一般企业用途) | 20% | |
投资金额总计 | 100% |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,100,807,353 | 29.8621 |
2 | 杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,911,619,577 | 20.6556 |
3 | 杭州阿里巴巴网络科技有限公司 | 7,763,002,334 | 32.6470 |
4 | 全国社会保障基金理事会 | 698,966,840 | 2.9395 |
5 | 置付(上海)投资中心(有限合伙) | 461,354,708 | 1.9402 |
6 | 上海众付股权投资管理中心(有限合伙) | 307,611,214 | 1.2936 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 249,400,603 | 1.0488 |
8 | 上海麒鸿投资中心(有限合伙) | 247,947,076 | 1.0427 |
9 | 上海祺展投资中心(有限合伙) | 240,162,546 | 1.0100 |
10 | 北京京管投资中心(有限合伙) | 218,337,790 | 0.9182 |
合计 | 22,199,210,041 | 93.3577 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 阿里巴巴集团 |
阿里巴巴集团于 2014 年在纽约证券交易所上市、2019 年在香港联交所上市。阿里巴巴集团的业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。根据阿里巴巴集团的财政年度报告及业绩公告披露,2020 财年(截至2020年3月31日的12个月),阿里巴巴数字经济体的商品交易额(GMV)为 7.053 万亿元;截至 2020 年 6 月,阿里巴巴集团中国零售市场移动月活跃用户数(MAU)达 8.74 亿;2020 财年,阿里巴巴集团的总收入约为 5,097.11 亿元,净利润约为 1,403.50 亿元。
|
2 | 腾讯 |
腾讯于 2004 年在香港联交所上市。腾讯的主要业务包括网络游戏、数字内容、网络广告、金融科技、云及企业服务等。根据腾讯的年度报告及业绩公告披露,截至2020年6月30日,微信及WeChat 的合并月活跃账户数为12.06亿;2019 年度,腾讯的总收入约为 3,772.89 亿元,净利润约为 958.88 亿元。
|
序号 | 客户名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 315,898 | 271,558 | 237,148 | 133,730 |
净资产(元) | 214,931 | 189,568 | 152,384 | 65,368 |
少数股东权益(元) | 6,667 | 6,311 | 4,631 | 3,141 |
营业收入(元) | 72,528 | 120,618 | 85,722 | 65,396 |
净利润(元) | 21,923 | 18,072 | 2,156 | 8,205 |
资本公积(元) | 56,113 | 53,356 | 44,606 | 34,350 |
未分配利润(元) | 44,826 | 23,761 | 7,302 | 9,665 |
基本每股收益(元) | 0.80 | 0.85 | 0.04 | 0.46 |
稀释每股收益(元) | 0.80 | 0.85 | 0.04 | 0.46 |
每股现金流(元) | 1.14 | 0.73 | -1.21 | 1.08 |
净资产收益率(%) | 10.85 | 10.43 | 0.63 | 12.74 |