股票代码 | 688539 |
股票简称 | 高华科技 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 38.22 |
发行市盈率 | 75.01 |
网上发行股数(股) | 11,475,500 |
网下配售数量(股) | 18,617,327 |
总发行数量(股) | 33,200,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03997401 |
募集资金总额(亿元) | 12.69 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2022-06-30 |
上会通过日期 | 2022-11-21 |
提交注册日期 | 2022-11-25 |
同意注册日期 | 2023-02-28 |
刊登发行公告日期 | 2023-03-29 |
网上路演日期 | 2023-04-06 |
网上发行日期 | 2023-04-07 |
中签号公布日期 | 2023-04-11 |
上市日期 | 2023-04-18 |
公司名称 | 南京高华科技股份有限公司 | 英文名称 | NanJing GOVA Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2000年2月29日 | 注册资本(人民币元) | 9,960万元 |
法人代表 | 李维平 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 380(截至2022年6月30日) | 总经理 | 李维平 |
董事会秘书 | 陈新 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 南京经济技术开发区栖霞大道66号 | 办公地址 | 南京经济技术开发区栖霞大道66号 |
邮编 | 210046 | 电话 | 025-85766153 |
传真 | 025-85766153 | 公司网址 | http://www.govagroup.com |
电子邮件 | ghzq@govagroup.com | 保荐代表人 | 陈熙颖、陈泽 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 经办会计师 | 郑斐、刘卫钦、刘华凯 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王勇、黄丰、陈瑛、成传耀 |
资产评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓士丹、王萍 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。公司目前研发生产各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器,以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势,公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点,较早得到航天客户的关注,成功参与了载人航天工程的项目配套,并逐渐应用于各高可靠领域。
|
||
主营业务 | 主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高华生产检测中心建设项目 | 26,640.28 | |
2 | 高华研发能力建设项目 | 16,895.10 | |
3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
投资金额总计 | 63,535.38 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 李维平 | 2,440.00 | 24.50 |
2 | 单磊 | 1,805.00 | 18.12 |
3 | 佘德群 | 1,555.00 | 15.61 |
4 | 黄标 | 1,555.00 | 15.61 |
5 | 陈新 | 400.00 | 4.02 |
6 | 邦盛赢新 | 320.00 | 3.21 |
7 | 发展基金 | 300.00 | 3.01 |
8 | 南京高感 | 232.00 | 2.33 |
9 | 国鼎军安 | 200.00 | 2.01 |
10 | 上海溱鼎 | 200.00 | 2.01 |
合计 | 9,007.00 | 90.43 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 敏芯股份 |
公司总部在苏州工业园区,并在苏州工业园区、昆山市设有传感器产品制造工厂。 公司目前主要产品线包括MEMS声学传感器、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器。 |
2 | 四方光电 | 公司总部位于湖北省武汉市,主要从事气体传感器、气体分析仪器的研发、生产和销售。 |
3 | 睿创微纳 |
公司总部位于山东省烟台市,主要从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发 的集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。 |
4 | 纳芯微 | 公司总部位于江苏省苏州市,主要从事高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售。 |
5 | 赛微电子 | 公司总部位于北京市,主要业务包括MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造。 |
序号 | 客户名称 |
1 | A 集团 |
2 | C 集团 |
3 | B 集团 |
4 | L00 |
5 | 郑煤机 |
序号 | 供应商名称 |
1 | B 集团 |
2 | A 集团 |
3 | 华庆精密 |
4 | 智宇电子 |
5 | H01 |
财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 672,536,273.91 | 653,824,354.38 | 380,955,453.40 | 346,570,638.42 |
净资产(元) | 502,816,629.02 | 463,329,295.70 | 230,556,659.10 | 190,714,332.22 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 131,648,141.47 | 226,414,991.49 | 155,888,686.45 | 130,235,685.08 |
净利润(元) | 38,565,716.68 | 70,013,474.24 | 35,214,424.11 | 20,698,852.27 |
资本公积(元) | 212,651,186.89 | 211,301,193.51 | 35,740,769.99 | 31,819,154.49 |
未分配利润(元) | 169,789,308.55 | 131,223,591.87 | 93,884,681.28 | 62,103,537.66 |
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.70 | 0.41 | 0.24 |
稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.70 | 0.41 | 0.24 |
每股现金流(元) | -0.10 | 0.57 | 0.11 | 0.24 |
净资产收益率(%) | 7.98 | 24.05 | 16.90 | 11.47 |
中信证券 |