股票代码 | 300554 |
股票简称 | 三超新材 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.99 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 13,000,000 |
网下配售数量(股) | - |
总发行数量(股) | 13,000,000 |
网上发行中签率(%) | - |
募集资金总额(亿元) | - |
保荐人(主承销商) | 国信证券 |
预先披露日期 | 2015-12-25 |
预先披露更新日期 | 2017-03-06 |
上会通过日期 | 2017-03-13 |
获准发行日期 | 2017-03-31 |
刊登发行公告日期 | 2017-04-07 |
网上路演日期 | 2017-04-10 |
网上发行日期 | 2017-04-11 |
中签号公布日期 | 2017-04-13 |
上市日期 | - |
公司名称 | 南京三超新材料股份有限公司 | 英文名称 | NanJing Sanchao Advanced Materials Co.,Ltd. | |
成立日期 | 1999 年 1 月 29 日(2014 年 12 月 29 日整体变为股份公司) | 注册资本(人民币元) | 3,900 万元 | |
法人代表 | 邹余耀 | 证监会行业分类 | 非金属矿物制品业(C30) | |
雇员总数(人) | 482人(截止2016年12月31日) | 总经理 | 邹余耀 | |
董事会秘书 | 周海鑫 | 证券事务代表 | - | |
注册地址 |
|
办公地址 | 南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 | |
邮编 | 211124 | 电话 | 025-84154778-8015 | |
传真 | 025-84154558 | 公司网址 | http://www.diasc.com.cn/ | |
电子邮件 | zhouhx@diasc.com.cn | 保荐代表人 | 毕宗奎、韩培培 | |
会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈建忠、吴舟 | |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 马哲、曹一然 | |
资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 卞旭东、储海扬 | |
发行费用概算(万元) | 2,815.00 | 其中信息披露费用(万元) | 295.00 |
公司简介 | 公司致力于成 为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。公司的电镀金刚线产品 2014 年 10 月被国家科学技术部、环境保护部、商务部和 国家质量监督总局认定为国家重点新产品。公司前身三超有限 1999 年设立之初,主要产品是金刚石砂轮。2006 年,三 超有限投入研发金刚线,2011 年开始小批量销售电镀金刚线,2012 年初正式量 产。 | ||
主营业务 |
公司是专业从事金刚石工具的研发、生产和销售的高新技术企业。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产 100 万 km 金刚石线锯 建设项目 | 21,754.15 | |
2 | 超硬材料制品研发中心技术改造项目 | 4,097.80 | |
3 | 补充流动资金 | 1,389.00 | |
投资金额总计 | 27,249.95 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 邹余耀 | 20,670,214 | 53.00 |
2 | 刘建勋 | 7,262,511 | 18.62 |
3 | 凯风万盛 | 2,992,794 | 7.67 |
4 | 镇江协立(SS) | 2,618,008 | 6.71 |
5 | 苏派哈德 | 1,745,792 | 4.48 |
6 | 晟唐银科 | 1,496,397 | 3.84 |
7 | 苏州协立(SS) | 1,047,208 | 2.69 |
8 | 凯风进取 | 748,195 | 1.92 |
9 | 翟刚 | 314,163 | 0.81 |
10 | 何开建 | 104,718 | 0.27 |
合计 | 39,000,000 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 旭金刚石 |
旭金刚石成立于1937年,专注于金刚石和立方氮化硼(CBN)工具的研发、 生产与销售。旭金刚石2007年推出电镀金刚线产品,是行业内较早推出电镀金刚 线产品的公司。该公司2016财务年度实现电镀金刚线销售折合人民币6.48亿元。
|
2 | 中村超硬 | 中村超硬成立于1970 年,该公司专注于金刚石颗粒的应用技术,其2010年 推出电镀金刚线产品。中村超硬2016财务年度电镀金刚线实现销售收入折合人民 币3.09亿元。 |
3 | 岱勒新材 | 岱勒新材成立于2009年,专业从事金刚石线的研发、制造和服务。该公司是 我国较早推出电镀金刚线产品的厂商,其2016年度实现电镀金刚线产量78.04万 千米,实现销售收入1.85亿元。 |
4 | 杨凌美畅 | 杨凌美畅成立于2015年,并于当年与日本爱德株式会社合作研发掌握了电镀 金刚线的生产技术。该公司2016年1-9月实现电镀金刚线产量74.49万km,实现电 镀金刚线销售收入9,727.36万元。 |
5 | 豫金刚石(300064) | 豫金刚石成立于2004年,是我国深圳证券交易所创业板上市公司。该公司主 营产品包括金刚石大单晶、 微粉和金刚石线锯,其中电镀金刚线的产能约40万 km/年。豫金刚石超硬材料制品(主导产品为电镀金刚线)2015年度的产量为17.29 万km,实现销售收入8,295.91万元。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 天津中环半导体股份有限公司 |
2 | 常州亿晶光电科技有限公司 |
3 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
4 |
河北省晶龙实业集团
|
5 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 国网江苏省电力公司南京供电公 司 |
2 | 国网江苏省电力公司句容市供电 公司 |
3 | 江阴贝卡尔特合金材料有限公司 |
4 | 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 |
5 | 漯河市泰隆超硬材料有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 3.1133 | 2.4101 | 1.8396 |
净资产(亿元) | 2.2359 | 1.8915 | 1.5567 |
少数股东权益(万元) | - | - | 2.90 |
营业收入(亿元) | 1.5586 | 1.1474 | 0.9403 |
净利润(亿元) | 0.38 | 0.33 | 0.30 |
资本公积(万元) | 10526.32 | 10526.32 | 10526.32 |
未分配利润(亿元) | 0.71 | 0.40 | 0.10 |
基本每股收益(元) | 0.97 | 0.86 | 0.76 |
稀释每股收益(元) | 0.97 | 0.86 | 0.76 |
每股现金流(元) | 0.20 | 0.69 | 0.33 |
净资产收益率(%) | 18.43 | 19.43 | 24.93 |