股票代码 | 603557 |
股票简称 | 起步股份 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.73 |
发行市盈率 | 22.98 |
网上发行股数(股) | 42,300,000 |
网下配售数量(股) | 4,700,000 |
总发行数量(股) | 47,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03939751 |
募集资金总额(亿元) | 3.63 |
保荐人(主承销商) | 广发证券 |
预先披露日期 | 2016-05-27 |
预先披露更新日期 | 2017-06-29 |
上会通过日期 | 2017-07-11 |
获准发行日期 | 2017-07-28 |
刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
网上路演日期 | 2017-08-07 |
网上发行日期 | 2017-08-08 |
中签号公布日期 | 2017-08-10 |
上市日期 | 2017-08-18 |
公司名称 | 起步股份有限公司 | 英文名称 | Qibu Co.,Ltd. |
成立日期 |
成立日期:2009年12月28日 股份公司:2015年12月17日 |
注册资本(人民币元) | 422,979,658 |
法人代表 | 章利民 | 证监会行业分类 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(C19) |
雇员总数(人) | 2540(截止2016年12月31日) | 总经理 | 周建永 |
董事会秘书 | 吴剑军 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 浙江青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号 | 办公地址 | 浙江青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号 |
邮编 | 323900 | 电话 | 0578-6558818 |
传真 | 0578-6558818 | 公司网址 | http://www.twabc.com.cn |
电子邮件 | abckids@qbabc.com.cn | 保荐代表人 | 郭国、谭旭 |
会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所 | 经办会计师 | 何华峰、安霞 |
律师事务所 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 | 经办律师 | 邓薇、苗宝文 |
资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陆子建、何建阳 |
发行费用概算(万元) | 4,291.4263 | 其中信息披露费用(万元) | 448.1132 |
公司简介 | 公司商标“ABC KIDS”是国内知名的儿童服饰品牌,目前,公司童鞋与童装业务协同发展,丰富的产品线满足了消费者对品牌儿童服饰一站式购物体验、全品类购物需求。公司的主营业务为童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产和销售,是国内儿童用品行业知名的品牌运营商,致力于为3-13岁儿童提供品类齐全、风格多样的服饰产品,包括运动鞋、皮鞋、布鞋、童装及配饰等。 | ||
主营业务 | 公司的主营业务为童鞋、童装和儿童服饰配饰等的设计、研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销网络及区域运营服务中心建设项目 | 43,194.45 | |
2 | 全渠道O2O平台建设项目 | 13,905.61 | |
3 | 信息化系统升级改造项目 | 8,000.74 | |
补充营运资金项目 | 18,000.00 | ||
投资金额总计 | 83,100.80 | ||
募集资金投资金额 | 32,039.57 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 香港起步 | 251,077,200 | 53.4230 |
2 | 邦奥有限 | 95,669,774 | 20.3562 |
3 | 丽水晨曦 | 19,151,579 | 4.0750 |
4 | 乾亨投资 | 11,749,435 | 2.5000 |
5 | 昊嘉投资 | 10,916,400 | 2.3227 |
6 | 东华国际 | 10,916,400 | 2.3227 |
7 | 温氏投资 | 8,929,571 | 1.9000 |
8 | 众星久盈 | 4,699,774 | 1.0000 |
9 | 尚邦投资 | 4,699,774 | 1.0000 |
10 | 大雄风投资 | 4,699,774 | 1.0000 |
合计 | 422,509,681 | 88.8996 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ANTA KIDS |
ANTA KIDS是安踏体育专营童装、童鞋业务的附属品牌,其主要优势在于母品牌多年积累的品牌营销经验及市场影响力。ANTA KIDS定位于为儿童提供具有运动保护的高性价比运动装备。 |
2 | 361° KIDS | 361° KIDS是361°旗下的童装、童鞋品牌。品牌自成立后,依托母公司的资源体系快速发展,其产品面向5-12岁儿童,涵盖服装、鞋类、配饰各大类别,已推出男童、女童、幼童等系列产品,满足不同的市场需求。 |
3 | 红蜻蜓KIDS | 成立于 1996 年,自2010年起,开始经营儿童用品业务,包括童鞋、童装等类别,集产品设计、开发、生产和销售为一体,其产品定位于二、三线城市、经济强镇及一线城市二、三线商区的消费者,主要面向6-12岁适龄儿童。 |
4 | 巴拉巴拉 | 主要从事“森马”休闲服饰和“巴拉巴拉”儿童服饰的研发、生产、营销和分销业务。“巴拉巴拉”产品定位于中端市场,以多元化的产品、一站式的购物体验为特色,主要面向0-14岁儿童消费群体。 |
5 | 派克兰帝 | 其主营业务为童装设计、研发、生产和销售,旗下拥有派克兰帝(Paclantic)、加菲猫(Garfield)、贝美依(BabyMe)、咖啡豆(Coffee beans)等多个童装品牌。派兰蒂克品牌历史较久,拥有较为全面的童装产品线。 |
6 | 安奈儿 | 深圳市安奈儿股份有限公司创立于 1996 年,是一家自主研发设计、主营中高端童装业务的自有品牌服装企业, 致力于为广大婴童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 苏州市乐铭贸易有限公司 |
2 | 武汉丽兴源商贸有限公司 |
3 | 郑州天启商贸有限公司 |
4 | 陕西鼎臻儿童用品有限公司 |
5 | 成都市力晟商贸有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 青田杰邦鞋服有限公司 |
2 | 泉州市爱贝丽儿童用品有限公司 |
3 | 福建省南安市锦绣服饰有限公司 |
4 | 温州市鹏星源鞋业有限公司 |
5 | 贵人路(厦门)服饰有限公司 |
财务指标/时间 | 2017年6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 13.0203 | 12.5394 | 13.8525 | 9.7521 |
净资产(亿元) | 9.8442 | 9.6752 | 7.9186 | 5.0973 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.7370 | 12.3384 | 11.2759 | 9.1403 |
净利润(亿元) | 1.01 | 1.76 | 1.51 | 1.05 |
资本公积(万元) | 26481.69 | 26481.69 | 26481.69 | 3300.27 |
未分配利润(亿元) | 2.85 | 2.68 | 1.03 | 1.01 |
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.42 | 0.39 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.42 | 0.39 | - |
每股现金流(元) | 0.17 | 0.24 | 0.04 | - |
净资产收益率(%) | 10.40 | 19.97 | 25.15 | 27.81 |