股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2021-12-16 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 英文名称 | Treezo New Material Technology Group Co., Ltd. |
成立日期 | 1999年5月10日(股份公司设立2020年11月12日) | 注册资本(人民币万元) | 15,195.60 |
法人代表 | 陆铜华 | 证监会行业分类 | C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
雇员总数(人) | 1660(截止2021年6月30日) | 总经理 | 陆铜华 |
董事会秘书 | 陈卫 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼 | 办公地址 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道好运街 152 号 1 幢 5 楼 |
邮编 | 311112 | 电话 | 0571-88635575 |
传真 | 0571-88635572 | 公司网址 | http://www.treezogroup.com |
电子邮件 | treezo@treezogroup.com | 保荐代表人 | 向晓娟、方灏 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 毛晓东、黄锦洪 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 经办律师 | 杨钊、余飞涛 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、潘华锋、方晗 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
司是一家以多品类中高端板材的研发、生产、销售为一体的装饰材料企业,致力于向终端消费者提供绿色、环保、高品质的装饰板材及其配套产品。公司主要产品包括多层板、刨花板、OSB、LSB 等基础板材、生态木工板等生态板材以及五金等配套产品。
|
||
主营业务 | 中高端板材的研发、生产、销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产 40 万立方米高端家具板项目 | 35,000.00 | |
2 | 低碳建材(木竹)研发中心建设项目 | 7,652.50 | |
3 | 信息化改造项目 | 7,200.00 | |
4 | 补充流动资金及偿还银行借款 | 26,000.00 | |
5 | |||
投资金额总计 | 75,852.50 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 铜华投资 | 114,001,501 | 75.02 |
2 | 陆善斌 | 16,500,217 | 10.86 |
3 | 一佳兴舟 | 11,454,151 | 7.54 |
4 | 永瑞投资 | 6,000,079 | 3.95 |
5 | 思美投资 | 3,000,039 | 1.97 |
6 | 复恒投资 | 1,000,013 | 0.66 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
合计 | 151,956,000 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 |
爱格集团(EGGER)
|
爱格集团是全球最大的板材制造商之一,创立于 1961 年,总部位于奥地利,在全球拥有 20 家工厂,主要生产销售室内装饰和
家具板材、地板、建筑用 OSB 等
|
2 |
克诺斯邦(Kronospan)
|
克诺斯邦集团是全球领先的板材生产性企业之一,在全球拥有 50 多家大型木制品的专业生产基地,生产销售各类板材产品
|
3 |
兔宝宝(002043.SZ)
|
主要从事室内装饰材料及成品家居的研发、生产和销售,主要品牌为“兔宝宝”
|
4 | 云峰新材 |
主要从事人造板及全屋定制产品的生产和销售,主要品牌为“莫干山”
|
5 |
丰林集团(601996.SH)
|
主要从事人造板生产和销售,在广西南宁、百色和安徽池州拥有 3 家纤维板工厂,在广西南宁、广东惠州拥有 2 家刨花板工厂,
主要品牌为“丰林”牌纤维板、刨花板
|
6 |
大亚圣象(000910.SZ)
|
主要从事地板和人造板的生产销售业务,人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板
|
7 |
平潭发展(000592.SZ)
|
主要从事造林营林、林木产品加工与销售、木材贸易等业务,其中与人造板相关的业务主要为纤维板的加工与销售
|
序号 | 客户名称 |
1 | 京泰控股集团有限公司 |
2 | 浙江亚厦装饰股份有限公司及其关联方 |
3 | 盐城市威旺建材有限公司 |
4 | 杭州龙福建材有限公司及其关联方 |
5 | 沈阳福柏盛源木业有限公司及其关联方 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
临沂市群豪木制品厂及其关联方
|
2 |
嘉善千年宝装饰材料有限公司
|
3 | 江山市博威木业有限公司 |
4 | 嘉善福山木业股份有限公司 |
5 |
浙江华丽家具有限公司及其关联方
|
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(万元) | 173,312.15 | 148,295.83 | 143,651.90 | 115,570.63 |
净资产(万元) | 57,906.48 | 56,000.69 | 45,987.82 | 36,994.19 |
少数股东权益(万元) | ||||
营业收入(万元) | 130,546.40 | 221,855.23 | 197,914.22 | 163,956.66 |
净利润(万元) | 2,026.88 | 7,757.97 | 8,993.63 | 4,932.92 |
资本公积(万元) | 40,532.84 | 40,532.84 | 7,015.01 | 7,015.01 |
未分配利润(万元) | 1,658.08 | -247.85 | 20,428.32 | 12,431.41 |
基本每股收益(元) | 0.13 | 0.51 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.51 | - | - |
每股现金流(元) | 1.17 | 1.52 | 0.82 | 0.74 |
净资产收益率(%) | 3.56 | 15.11 | 21.68 | 16.03 |
此栏目下没有信息!