股票代码 | 603193 |
股票简称 | 润本股份 |
上市板块 | 沪市主板 |
发行价格(元/股) | 17.38 |
发行市盈率 | 45.56 |
网上发行股数(股) | 42,483,000 |
网下配售数量(股) | 18,207,000 |
总发行数量(股) | 60,690,000 |
网上发行中签率(%) | 0.05361 |
募集资金总额(亿元) | 10.55 |
保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
预先披露日期 | 2022-05-19 |
上会通过日期 | 2023-06-20 |
提交注册日期 | 2023-07-07 |
同意注册日期 | 2023-08-03 |
刊登发行公告日期 | 2023-09-19 |
网上路演日期 | 2023-09-26 |
网上发行日期 | 2023-09-27 |
中签号公布日期 | 2023-10-09 |
上市日期 |
公司名称 | 润本生物技术股份有限公司 | 英文名称 | Runben Biotechnology Co., Ltd. |
成立日期 | 2013年12月30日(股份公司成立时间2013年12月30日) | 注册资本(人民币元) | 34,390.3314 万元 |
法人代表 | 赵贵钦 | 证监会行业分类 | |
雇员总数(人) | 总经理 | 赵贵钦 | |
董事会秘书 | 吴伟斌 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广州经济技术开发区新庄五路 3 号 | 办公地址 | 广州经济技术开发区新庄五路 3 号 |
邮编 | 510627 | 电话 | 020-38398399 |
传真 | 020-38398366 | 公司网址 | http://www.runben.com/ |
电子邮件 | security@runben.com | 保荐代表人 | 张晓、刘令 |
会计师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办会计师 | 全奋、张启祥、程俊鸽 |
律师事务所 | 容诚会计师事务所 | 经办律师 | 邓小勤、凌莉、刘玫 |
资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 梁妹、梁梓洋(已离职) |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司秉承“为消费者美好健康生活创造价值”的企业使命,深耕家居个人生活领域,坚持“大品牌、小品类”的研产销一体化战略,
以新一代驱蚊产品切入消费者生活,不断发现消费者未被满足的需求与痛点,丰富品类,目前已
形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核心产品系列。
|
||
主营业务 | 根据成分及用途,可以分为驱蚊类、个人护理类两大类别, 目前已形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核心产品系列 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 黄埔工厂研发及产业化项目 | 36,881.00 | |
2 | 信息系统升级建设项目 | 9,000.00 | |
3 | 渠道建设与品牌推广项目 | 34,391.00 | |
4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | |
投资金额总计 | 90,272.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 卓凡投控 | 18,038.7000 | 52.45 |
2 | 赵贵钦 | 7,252.2000 | 21.09 |
3 | JNRY VIII | 3,439.0332 | 10.00 |
4 | 卓凡承光 | 2,142.0000 | 6.23 |
5 | 鲍松娟 | 1,927.8000 | 5.61 |
6 | 卓凡合晟 | 474.3000 | 1.38 |
7 | 赵汉秋 | 459.0000 | 1.33 |
8 | 鲍新专 | 306.0000 | 0.89 |
9 | 金国平 | 153.0000 | 0.44 |
10 | 卓凡聚源 | 91.8000 | 0.27 |
合计 | 34,283.8332 | 99.69 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 上海家化联合股份有限公司 |
是我国较早从事日化产品生产的企业,在驱蚊领域主要有“六神”品牌。
|
2 | 上海庄臣有限公司 |
公司经营范围包括个人及家庭清洁用品、护肤护发用品、美容化妆品等,
在驱蚊领域主要有“雷达”品牌 |
3 | 朝云集团有限公司 |
公司产品涵盖驱蚊杀虫、家居清洁、空气护理、智能家居工具、宠物
护理等多个领域,在驱蚊领域主要有“超威”品牌
|
4 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 |
主要从事电热毯、电热暖手器等系列家用柔性取暖器具以及电热蚊香液、电热蚊香片、
盘式蚊香、杀虫气雾剂等系列家用卫生杀虫用品的研发、生产和销售。 |
5 | 上海家化联合股份有限公司 |
公司是我国较早从事日化产品生产的企业,现专注
于美妆、个护家清、母婴三大领域,在母婴领域主要有“启初”品牌。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
2 | 连云港邦润商贸有限公司及其受同一实际控 制人控制的其他主体 |
3 | 上海申询贸易有限公司及其受同一实际控制 人控制的其他主体 |
4 | 唯品会(中国)有限公司 |
5 | 浙江遂网贸易有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 福建神狮日化有限公司 |
2 | 广州市扬农贸易有限公司 |
3 | 苏州瑞亨塑胶制品有限公司及其受同一实际 控制人控制的其他主体 |
4 | 广州艾蓓生物科技有限公司 |
5 | 上海鹿桥化工科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 646,339,482.40 | 276,466,945.20 | 164,429,750.51 |
净资产(元) | 561,645,386.00 | 250,137,193.04 | 137,359,145.01 |
少数股东权益(元) | - | - | - |
营业收入(元) | 582,147,157.32 | 442,828,264.81 | 278,636,892.24 |
净利润(元) | 120,647,289.34 | 94,712,106.57 | 35,671,838.11 |
资本公积(元) | 101,694,081.83 | 117,275,160.81 | 6,666,396.38 |
未分配利润(元) | 94,706,738.70 | 20,598,207.33 | 66,913,515.60 |
基本每股收益(元) | 0.36 | 0.31 | 0.70 |
稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.31 | 0.70 |
每股现金流(元) | 0.40 | 0.85 | 1.03 |
净资产收益率(%) | 25.91 | 49.71 | 53.89 |
此栏目下没有信息!