股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 沪市主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
预先披露日期 | 2022-07-05 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 英文名称 | Shandong Dezhou Braised Chicken Co., Ltd. |
成立日期 | 2010 年 8 月 30 日 | 注册资本(人民币元) | 9,000 万元 |
法人代表 | 崔贵海 | 证监会行业分类 | C13 农副食品加工业、F52 零售业 |
雇员总数(人) | 1,440(截至 2021 年 12 月 31 日) | 总经理 | 崔宸 |
董事会秘书 | 刘昌喜 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 德州市晶华大道 3968 号 | 办公地址 | 德州市晶华大道 3968 号 |
邮编 | 253000 | 电话 | 0534-5359013 |
传真 | 0534-5359013 | 公司网址 | http://www.dzpj.com |
电子邮件 | zqb@dzpj.com | 保荐代表人 | 刘文淘、彭凯 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 邓德祥、赵梦娇 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 刘斯亮、李洁、李鲲宇、陈楹 |
资产评估机构 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张景轩、张伟伟 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 主要从事以扒鸡产品为主,其他肉熟食为辅的卤制食品研发、生产和销 售及山东省德州市内的食品超市经营业务。公司主要产品以扒鸡、肉熟食等高品 质佐餐卤制品为核心,辅以鸡爪、鸡翅、鸡胗等休闲卤制品。 | ||
主营业务 | 以扒鸡产品为主,其他肉熟食为辅的卤制食品研发、生产和销 售及山东省德州市内的食品超市经营业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 德州扒鸡(苏州)有限责任公司新建食品加工项 目 | 45,021.26 | |
2 | 速冻扒鸡生产线建设项目 | 7,094.04 | |
3 | 营销网络及品牌升级建设项目 | 23,662.77 | |
投资金额总计 | 75,778.07 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 崔贵海 | 2,255.40 | 25.06 |
2 | 崔宸 | 2,000.00 | 22.22 |
3 | 扒鸡美食城 | 500.00 | 5.56 |
4 | Gloryfarm | 470.68 | 5.23 |
5 | 国寿投资 | 462.66 | 5.14 |
6 | 天津天图 | 427.50 | 4.75 |
7 | 墨池山创投 | 260.00 | 2.89 |
8 | 德州海富 | 250.00 | 2.78 |
9 | 陈晓静 | 200.00 | 2.22 |
10 | 德州海泰 | 200.00 | 2.22 |
合计 | 7,026.24 | 78.07 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 是一家集肉鸭养殖、屠 宰加工、肉制品深加工、连锁销售、科研开发为一体的民营企业,主要产品有酱 鸭、卤鸭掌、卤鸭翅等卤制食品,拥有 8 大现代化的食品生产加工基地,连锁专 卖店分布在全国 26 个省份及直辖市。 |
2 | 周黑鸭国际控股有限公司 | ,是一家专门从事生产、营销及零 售休闲熟卤制品的企业,主要产品有卤鸭、鸭副产品、卤制红肉、卤制蔬菜等卤制食品,门店总数达 2,270 家,覆盖全国 26 个省、自治区及直辖市。 |
3 | 绝味食品股份有限公司 | 主营业务为休闲卤制食品的生产和 销售以及连锁加盟体系的运营和管理,主要产品有鸭脖、鸭翅、鸭架等卤制食品, 全国生产基地达 20 个以上,旗下门店达 12,399 家。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 德州沐特商贸有限公司 |
2 | 山东重工集团旗下公司 |
3 | 北京凤冠呈祥食品有限公司等 |
4 | 北京山桐商贸有限公司 |
5 | 济南凤都商贸有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 德州市陵城区腾林农业发展有限 公司 |
2 | 吴桥县梁集粮库 |
3 | 双汇发展 |
4 | 新希望六和股份有限公司下属企业 |
5 | 山东荣华食品集团有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 1,160,298,457.07 | 1,046,713,777.29 | 754,568,984.60 |
净资产(元) | 505,463,561.73 | 501,018,790.51 | 462,263,532.24 |
少数股东权益(元) | 597,002.37 | 474,686.02 | - |
营业收入(元) | 720,306,039.46 | 681,987,340.78 | 687,345,710.25 |
净利润(元) | 118,942,971.22 | 94,533,848.58 | 122,309,326.22 |
资本公积(元) | 73,080,133.34 | 58,278,333.34 | 23,838,200.01 |
未分配利润(元) | 296,786,426.02 | 310,265,771.15 | 314,671,009.14 |
基本每股收益(元) | 1.36 | 1.11 | 1.47 |
稀释每股收益(元) | 1.36 | 1.11 | 1.47 |
每股现金流(元) | 2.18 | 3.45 | 1.88 |
净资产收益率(%) | 24.01 | 17.55 | 26.32 |
此栏目下没有信息!