树根互联股份有限公司是工业互联网企业,将新一代信息技术与制造业深度融合,开发了以自主可控的工业互联网操作系统为核心的工业互联网平台——根云平台。公司提供的工业互联网解决方案主要包括智能制造IIoT解决方案、产品智能化IIoT解决方案、产业链IIoT解决方案,提供低成本、低门槛、高效率、高可靠的工业互联网数字化转型服务。
股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信建设证券 |
预先披露日期 | 2022-06-02 |
上市委会议通过日期 | |
提交注册日期 | |
同意注册日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 树根互联股份有限公司 | 英文名称 | Rootcloud Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2016 年 6 月 16 日 | 注册资本(人民币元) | 36,000 万元 |
法人代表 | 贺东东 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
雇员总数(人) | 1,512 | 总经理 | 贺东东 |
董事会秘书 | 李雄伟 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广州市海珠区华洲路 190 号 5 栋整栋 1-3 层 | 办公地址 | 广州市海珠区华洲路 190 号 5 栋整栋 1-3 层 |
邮编 | 510320 | 电话 | 020-89660680 |
传真 | 020-83845992 | 公司网址 | www.rootcloud.com |
电子邮件 | ir@rootcloud.com | 保荐代表人 | 武鑫、沈杰 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普 通合伙) | 经办会计师 | 丁陈隆、罗丹、魏梦云 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 宋晓明、陈鹏、周道康 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 石翊、程加骁 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是工业互联网企业,将新一代信息技术与制造业深度融合,开发了以自 主可控的工业互联网操作系统为核心的工业互联网平台——根云平台。公司提供 的工业互联网解决方案主要包括智能制造 IIoT 解决方案、产品智能化 IIoT 解决 方案、产业链 IIoT 解决方案,赋能工业企业的智能生产管理、产品与服务的创 新以及产业链协同,提供低成本、低门槛、高效率、高可靠的工业互联网数字化 转型服务。 | ||
主营业务 | 公司是工业互联网企业,将新一代信息技术与制造业深度融合,开发了以自 主可控的工业互联网操作系统为核心的工业互联网平台——根云平台。公司提供 的工业互联网解决方案主要包括智能制造 IIoT 解决方案、产品智能化 IIoT 解决 方案、产业链 IIoT 解决方案,赋能工业企业的智能生产管理、产品与服务的创 新以及产业链协同,提供低成本、低门槛、高效率、高可靠的工业互联网数字化 转型服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 工业互联网平台升级项目 | 60,102.78 | |
2 | 工业互联网行业场景应用项目 | 29,614.13 | |
3 | 营销与客户成功体系建设项目 | 30,323.75 | |
4 | 补充流动资金 | 29,959.34 | |
投资金额总计 | 150,000.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 根智慧 | 11,380.07 | 31.61 |
2 | 宁波万树 | 9,048.31 | 25.13 |
3 | 聚能合生 | 3,175.27 | 8.82 |
4 | 和谐海河 | 1,956.56 | 5.43 |
5 | 三一重工 | 1,776.71 | 4.94 |
6 | 腾讯创投 | 1,467.40 | 4.08 |
7 | 珠海众赟 | 1,268.68 | 3.52 |
8 | 宁波迈思 | 1,211.94 | 3.37 |
9 | 杭州创乾 | 985.54 | 2.74 |
10 | 湘江海捷 | 848.38 | 2.36 |
合计 | 33,118.85 | 92.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 西门子 | 业,专注于电气化、自动化和数字化领域;也是世界最大 的高效能源和资源节约型技术供应商之一,在高效发电和 输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和 软件解决方案等领域占据领先地位。2016 年,其推出了基 于云的开放式物联网操作系统 MindSphere |
2 | PTC | PTC 是一家全球软件和服务企业,为客户提供数字化转型 方案。其 IoT 和 AR 解决方案能够将工厂、智能产品和企 业系统连接起来,以帮助客户实现业务转型。PTC 的工业 互联网发展始于 2013 年对 Thingworx 的商业收购 |
3 | GE | GE 是一家高科技工业企业,业务遍及全球四个工业部门, 即电力,可再生能源,航空和医疗保健,分别提供相关的 产品、技术、解决方案和服务。GE 首次提出了工业互联 网的概念,并于 2011 年组建了 GE Digital 部门,2013 年, 提供软件开发服务、工业安全业务和面向工业应用领域的 操作系统和平台 Predix 被开发出来 |
4 | 卡奥斯 | 卡奥斯是海尔推出的工业互联网平台,业务涵盖工业互联 网平台建设和运营、工业智能技术研究和应用、智能工厂 建设及软硬件集成服务、能源管理等 |
5 | 航天云网 | 航天云网科技发展有限责任公司是中国航天科工集团有 限公司联合所属单位共同出资成立的高科技互联网企业。 航天云网工业互联网公共服务平台构筑自主可控的国家 工业互联网技术体系、标准体系和产业体系,旨在打造成 我国制造强国、网络强国战略的支撑平台 |
序号 | 客户名称 |
1 | 三一集团及其同一控制下企业 |
2 | 长沙开元仪器有限公司 |
3 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 |
4 | 河北钢谷物联科技股份有限公司 |
5 | 湖南星邦智能装备股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
2 | 东莞市华复实业有限公司 |
3 | 广东博成网络科技有限公司 |
4 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 |
5 | 神州锐达(北京)科技股份公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 1,129,842,786.00 | 1,264,626,982.85 | 1,587,156,471.19 |
净资产(元) | 657,269,601.21 | 942,278,543.64 | 135,904,695.83 |
少数股东权益(元) | - | 1,172,915.83 | 2,313,906.23 |
营业收入(元) | 517,012,404.39 | 279,248,556.24 | 151,536,345.44 |
净利润(元) | -710,628,362.71 | -294,475,535.34 | -339,215,655.43 |
资本公积(元) | 1,473,033,154.71 | 1,852,374,811.51 | 760,341,226.46 |
未分配利润(元) | -1,174,049,532.25 | -984,594,483.22 | -692,232,938.28 |
基本每股收益(元) | -1.97 | - | - |
稀释每股收益(元) | -1.97 | - | - |
每股现金流(元) | -1.06 | - | - |
净资产收益率(%) | -86.14 | -167.89 | -350.55 |
此栏目下没有信息!