股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 国信证券 |
预先披露日期 | 2021-06-21 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Bloom Technology Inc. |
成立日期 | 2001年11月19日(股份公司设立2020年10月26日) | 注册资本(人民币万元) | 5,000.00 |
法人代表 | 张玲珑 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
雇员总数(人) | 228(截至2020年12月31日) | 总经理 | 张玲珑 |
董事会秘书 | 安一唱 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市青浦区华新镇新协路 1356 号 | 办公地址 | 上海市青浦区华新镇新协路 1356 号 |
邮编 | 201708 | 电话 | 021-69792579 |
传真 | 021-69792777 | 公司网址 | www.bloom-powder.com |
电子邮件 | IR@bloom-powder.com | 保荐代表人 | 范茂洋、邵鹤令 |
会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 耿磊、孙洁珺 |
律师事务所 | 北京植德律师事务所 | 经办律师 | 徐新、姜涛 |
资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 金燕、徐萍 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司为提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商,集处理过程方案设计、技术研发、核心设备制造、自动化控制、系统集成及相关技术服务于一体。公司的主要产品包括粉粒体气力输送技术为核心的成套系统,计量配料、功能料仓、过滤分离、净化除尘等单一功能系统和各类阀门部件。
|
||
主营业务 |
提供以气力输送为核心的粉粒体物料处理系统解决方案的专业供应商。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 气力输送及配混料系统扩能改造项目 | 12,608.94 | |
2 | 气力输送系统金属容器设备智能制造项目 | 9,061.59 | |
3 | 研发及总部大楼建设项目 | 28,691.35 | |
4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | |
5 | |||
投资金额总计 | 60,361.88 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 博实股份 | 9,599,760 | 19.20 |
2 | 张玲珑 | 6,960,000 | 13.92 |
3 | 彭云华 | 4,888,000 | 9.78 |
4 | 林凯 | 4,560,120 | 9.12 |
5 | 林慧 | 4,560,120 | 9.12 |
6 | 刘昶林 | 2,620,000 | 5.24 |
7 | 陈俊 | 2,260,000 | 4.52 |
8 | 冯长江 | 2,008,000 | 4.02 |
9 | 刘学红 | 1,972,000 | 3.94 |
10 | 梁庆 | 1,736,000 | 3.47 |
合计 | 41,164,000 | 82.33 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 科倍隆集团 |
德国科倍隆集团成立于 1879 年,总部设在德国斯图加特,专业生产物料处理系统、旋转给料机等阀门部件和混炼挤出机。
|
2 | 泽普林集团 |
泽普林集团成立于 1908 年,总部位于德国的腓特烈港,集团属下工业分支机构分别位于比利时、巴西圣保罗、美国休斯顿、新加坡、印度、中国北京以及上海等地,其主要业务为各类工程设备。
|
3 | 上海金申德粉体工程有限公司 |
上海金申德粉体工程有限公司,其主要从事中石化系统的炼化产品气力输送系统业务。
|
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 宝来利安德巴赛尔石化有限公司 |
2 | 浙江石油化工有限公司 |
3 | 中国石油天然气股份有限公司 |
4 | 新疆晶硕新材料有限公司 |
5 | 中国石油化工股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 科倍隆集团 |
2 | 青岛弘祥隆/青岛容川 |
3 | 艾珍集团 |
4 | 东北轻合金有限责任公司 |
5 |
布廷恩特种设备(铁岭)有限公司
|
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 2,064,228,827.43 | 1,537,874,266.79 | 985,165,049.23 |
净资产(元) | 435,947,158.38 | 318,526,311.00 | 180,567,128.99 |
少数股东权益(元) | |||
营业收入(元) | 471,185,464.52 | 367,321,779.74 | 276,619,328.55 |
净利润(元) | 117,471,499.61 | 22,268,208.45 | 53,982,098.34 |
资本公积(元) | 320,398,437.64 | 167,235,712.43 | 32,746,877.94 |
未分配利润(元) | 58,773,889.12 | 51,367,014.77 | 63,229,314.13 |
基本每股收益(元) | 2.35 | 0.49 | 1.38 |
稀释每股收益(元) | 2.35 | 0.49 | 1.38 |
每股现金流(元) | 3.83 | 3.58 | 5.45 |
净资产收益率(%) | 31.14 | 9.10 | 33.27 |
此栏目下没有信息!