股票代码 | 603232 |
股票简称 | 格尔软件 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.10 |
发行市盈率 | 22.91 |
网上发行股数(股) | 15,250,000 |
网下配售数量(股) | - |
总发行数量(股) | 15,250,000 |
网上发行中签率(%) | - |
募集资金总额(亿元) | - |
保荐人(主承销商) | 国融证券 |
预先披露日期 | 2015-06-05 |
预先披露更新日期 | 2017-02-23 |
上会通过日期 | 2017-03-06 |
获准发行日期 | 2017-03-31 |
刊登发行公告日期 | 2017-04-07 |
网上路演日期 | 2017-04-10 |
网上发行日期 | 2017-04-11 |
中签号公布日期 | 2017-04-13 |
上市日期 | - |
公司名称 | 上海格尔软件股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Koal Software Co., Ltd. | |
成立日期 | 2000年8月18日 | 注册资本(人民币元) | 4,575万元 | |
法人代表 | 孔令钢 | 证监会行业分类 | I-65-软件和信息技术服务业 | |
雇员总数(人) | 303人(截止2016年12月31日) | 总经理 | 杨文山 | |
董事会秘书 | 周海华 | 证券事务代表 | - | |
注册地址 |
|
办公地址 | 上海市江场西路299弄5号601室 | |
邮编 | 200436 | 电话 | 021-62327010 | |
传真 | 021-62327015 | 公司网址 | http://www.koal.com | |
电子邮件 | stock@koal.com | 保荐代表人 | 刘元高、舒建军 | |
会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张志云、董毅强 | |
律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 雷富阳、吴光洋 | |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 袁玮、王永华 | |
发行费用概算(万元) | 6,322.50 | 其中信息披露费用(万元) | 450 |
公司简介 | 公司自成立以来一直专注于信息安全行业 PKI 领域,为用户提供基于 PKI 的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。 | ||
主营业务 |
公司主要从事以公钥基础设施 PKI(Public Key Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 基于PKI的应用安全支撑平台产业化项目 | 7,050.00 | |
2 | 高性能身份管理系统技术升级改造项目 | 5,230.00 | |
3 | 移动安全管理平台产业化项目 | 5,800.00 | |
4 | 技术研发中心扩建项目 | 3,200.00 | |
投资金额总计 | 21,280.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 孔令钢 | 888.00 | 19.4098 |
2 | 陆海天 | 612.00 | 13.3770 |
3 | 格尔实业 | 600.00 | 13.1148 |
4 | 杨文山 | 400.00 | 8.7432 |
5 | 圣睿投资 | 400.00 | 8.7432 |
6 | 陈宁生 | 385.00 | 8.4153 |
7 | 展容投资 | 345.00 | 7.5410 |
8 | 陈蓉 | 175.00 | 3.8251 |
9 | 马晓娜 | 118.75 | 2.5956 |
10 | 龚茵 | 88.00 | 1.9235 |
合计 | 4011.75 | 87.6885 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 |
长春吉大正元信息技术股份有限公司成立于 1999年 2月,是我国信息安全行业 PKI基础设施产品及服务的主要提供商之一,主要从事信息安全产品的研发、生产、销售,并提供安全咨询、安全集成和行业应用开发等服务,为用户提供包括信息安全建设、应用安全建设、数据安全建设等方面的解决方案和集成服务。
|
2 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
成都卫士通信息产业股份有限公司成立于 1998年 4月,2008年于深交所上市(股票代码:002268),是目前国内以密码为核心的信息安全产品和系统的供应商,主要从事信息安全产品和系统的研发、生产、销售,安全集成和安全服务等业务,为用户提供加密模块、安全平台、密码产品、安全设备整机等系列密码产品,以及安全产品和安全系统集成服务。
|
3 | 北京天威诚信电子商务服务有限公司 |
北京天威诚信电子商务服务有限公司成立于 2000年 9月,是工业和信息化部授权的电子认证服务机构之一,是虚拟网络空间身份认证、数据电文认证、证据认证及其应用的专业服务提供商,为办公网、业务网、互联网实现有效应用提供基于电子认证的安全与信任支撑服务。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 中国航空工业集团公司 |
2 | 公安部第三研究所 |
3 | 公安部第一研究所 |
4 |
中国电子器件工业有限公司
|
5 | 中国核工业集团公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 中国航空工业集团公司 |
2 | 上海华申智能卡应用系统有限公司 |
3 | 北京天大清源通信科技股份有限公司 |
4 | 杭州东创科技股份有限公司 |
5 | 北京立华莱康平台科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 3.5291 | 3.1184 | 2.8045 |
净资产(亿元) | 2.9761 | 2.4556 | 2.0183 |
少数股东权益(万元) | 75.67 | 51.28 | 10.47 |
营业收入(亿元) | 2.3206 | 1.8554 | 1.6454 |
净利润(亿元) | 0.57 | 0.48 | 0.42 |
资本公积(万元) | 5276.23 | 5276.23 | 5276.23 |
未分配利润(亿元) | 1.73 | 1.28 | 0.89 |
基本每股收益(元) | 1.23 | 1.05 | 0.92 |
稀释每股收益(元) | 1.23 | 1.05 | 0.92 |
每股现金流(元) | 0.92 | 0.91 | 0.69 |
净资产收益率(%) | 20.63 | 21.23 | 22.77 |