股票代码 | 300609 |
股票简称 | 汇纳科技 |
上市地点 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 8.12(预估) |
发行市盈率 | 22.97(预估) |
网上发行股数(股) | 10,000,000 |
网下配售数量(股) | 15,000,000 |
总发行数量(股) | 2500.00万 |
网上发行中签率(%) | - |
募集资金总额(亿元) | - |
保荐人(主承销商) | 安信证券 |
预先披露日期 | 2015-11-13 |
预先披露更新日期 | 2016-12-12 |
上会通过日期 | 2016-12-23 |
获准发行日期 | 2017-01-13 |
刊登发行公告日期 | 2017-01-18 |
网上路演日期 | 2017-01-25 |
网上发行日期 | 2017-01-26 |
中签号公布日期 | 2017-02-06 |
上市日期 |
公司名称 | 上海汇纳信息科技股份有限公司 | 英文名称 | WINNER INFORMATION TECHNOLOGY INC. |
成立日期 | 2004年7月14日 | 注册资本(人民币元) | 7,500万 |
法人代表 | 张宏俊 | 证监会行业分类 | 橡胶和塑料制品业 |
雇员总数(人) | 413(截止2016年6月30日) | 总经理 | 张宏俊 |
董事会秘书 | 张豪 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室 | 办公地址 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路333号216室 |
邮编 | 201505 | 电话 | 021-68640278 |
传真 | 021-68640278-8712 | 公司网址 | http://www.winnerinf.com/ |
电子邮件 | zhangh@winnerinf.com | 保荐代表人 | 何邢、王志超 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 谢骞、任智磊、胡治华 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 李强、徐如玉、李毳 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 季家庆、任素梅 |
发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
公司简介 | 公司致力于线下消费行为数据分析,通过客流分析系统等传感器采集线下消费者行为数据,在此基础上进行数据可视化呈现及挖掘应用。报告期内,公司主要业务为视频客流分析系统在商业零售领域的推广与布局,主要利用以客流分析系统为载体的视频分析技术为百货商场、购物中心、零售连锁店等商业零售领域内的客户提供客流量数据统计分析及数据挖掘应用。 | ||
主营业务 | 电子、计算机;领域内技术开发、技术咨询、技术服务,从事;通讯;领域内技术开发、技术咨询,计算机设备安装、调试、维护,通信工程(除卫星电视广播地面 接收设施),电子产品(除医疗器械)、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通讯器材、办公自动化设备生产、销售,自有设备租赁(不得从事金融租赁),从事货物进出口及技术进出口业务,可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设,计算机网络工程,网站建设与维护。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营) | ||
筹集资金将用于项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 线下客流信息数据统计平台(一期)建设项目 | 48080 | |
2 | 大数据服务平台建设项目 | 7000 | |
3 | 技术研发中心扩建项目 | 8000 | |
4 | 运营服务网络扩建项目 | 3500 | |
5 | - | - | |
投资金额总计 | 66580.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 张宏俊 | 39,540,000 | 52.72 |
2 | 上海祥禾 | 12,000,000 | 16.00 |
3 | 红杉聚业 | 10,500,000 | 14.00 |
4 | 薛宏伟 | 3,712,500 | 4.95 |
5 | 刘宁(3617) | 1,181,250 | 1.58 |
6 | 刘宁(2332) | 675,000 | 0.90 |
7 | 杨进参 | 675,000 | 0.90 |
8 | 林治强 | 675,000 | 0.90 |
9 | 胡小勇 | 675,000 | 0.90 |
10 | 郭宏伟 | 675,000 | 0.90 |
合计 | 70,308,750 | 93.75 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | BrickStream | 总部位于美国乔治亚州,是线下零售消费者行为分析领域的知名企业,目前在上海设有办事处。 |
2 | 索博客科技(深圳)有限公司 | 经营范围是“实业项目投资咨询、经济信息咨询、科技信息咨询、企业管理咨询;市场营销策划;软件、网络技术开发;电子产品的批发、进出口以及其它相关配套业务”。 |
3 | 广州市科传计算机科技股份有限公司 | 该公司从事零售行业应用类计算机软件研发、销售及服务,主要产品包括信息系统管理软件产品、技术服务及硬件销售,客流量分析系统系其产品之一。 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
序号 | 客户名称 |
1 | 大连万达商业地产股份有限公司 |
2 | 西安西翼智能科技有限公司 |
3 | 龙湖地产有限公司 |
4 | 屈臣氏(WATSONS) |
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | zSpace,Inc |
2 | 上海通立信息科技有限公司 |
3 | 上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司 |
4 | 北京麦弗瑞科技有限公司 |
5 | 深圳市百圣百电子有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
总资产(亿元) | 2.5530 | 2.3766 | 2.0361 | 1.6075 |
净资产(亿元) | 2.2584 | 2.0726 | 1.7063 | 1.3837 |
少数股东权益(万元) | - | - | 52.91 | 53.07 |
营业收入(亿元) | 0.9583 | 1.3501 | 1.1304 | 0.8565 |
净利润(亿元) | 0.19 | 0.37 | 0.32 | 0.26 |
资本公积(万元) | 5702.33 | 5702.33 | 5702.33 | 5702.33 |
未分配利润(亿元) | - | 0.67 | 0.34 | 0.05 |
基本每股收益(元) | - | 0.50 | 0.43 | 0.35 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.08 | 0.19 | 0.09 |
净资产收益率(%) | 8.58 | 79.79 | 20.95 | 21.13 |