股票代码 | 601229 |
股票简称 | 上海银行 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.77 |
发行市盈率 | 8.26 |
网上发行股数(股) | 180,000,000 |
网下配售数量(股) | 420,450,000 |
总发行数量(股) | 60045.00万 |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | 106.70 |
保荐人 | 国泰君安证券 |
预先披露日期 | 2014/6/30 |
预先披露更新日期 |
2015/12/17
|
上会通过日期 | 2015/12/30 |
获准发行日期 | 2016-9-23 |
刊登发行公告日期 | 2016-9-26 |
网上路演日期 | 2016-11-1 |
网上发行日期 | 2016-11-2 |
中签号公布日期 | 2016-11-4 |
上市日期 |
公司名称 | 上海银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of Shanghai Co., Ltd. |
成立日期 | 1995-12-29 | 注册资本(人民币元) | 5,404,000,000 |
法人代表 | 金煜 | 证监会行业分类 | 银行业 |
雇员总数(人) | 10,226(2016年3月31日统计) | 行长 | 金煜 |
董事会秘书 | 李晓红 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 上海市浦东新区银城中路168号 | 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路168号 |
邮编 | 200120 | 电话 | 021-68475888 |
传真 | 021-68476215 | 公司网址 | http://www.bankofshanghai.com |
电子邮件 | webmaster@bankofshanghai.com | 保荐代表人 | 李鸿、丁颖华 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 史海云、陈思杰 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 吴小亮、韦玮 |
资产评估机构 | 上海东渊资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 於隽蓉、柴艳 |
发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
公司简介 |
上海银行成立于1995年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行设在上海。
上海银行成立以来稳健经营,规范管理,以“精诚至上,信义立行”为企业核心理念,以“精品银行”为发展愿景,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部突显亮点”为经营指导思想,不断加快差异化发展步伐,走特色化发展道路。依据自身市场定位形成了“中小企业综合金融服务”、“城市居民财富管理和养老金融服务”、“金融市场交易服务”以及打造“横跨‘两岸三地’最佳金融服务平台”等特色定位。"
|
||
主营业务 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。(涉及行政许可的凭许可证经营) | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 充实本行资本金 | - | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | - | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总计 | - |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 上海联和投资有限公司 | 814803808 | 15.08 |
2 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 389120000 | 7.2 |
3 | 西班牙桑坦德银行有限公司 | 389120000 | 7.2 |
4 | 中国建银投资有限责任公司 | 296380000 | 5.48 |
5 | 中船国际贸易有限公司 | 250000000 | 4.63 |
6 | TCL集团股份有限公司 | 201480876 | 3.73 |
7 | 上海商业银行有限公司 | 162120000 | 3 |
8 | 上海市黄浦区国有资产总公司 | 118729244 | 2.2 |
9 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 116526400 | 2.16 |
10 | 中信国安有限公司 | 107950000 | 2 |
合计 | 2846230328 | 52.68 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
序号 | 客户名称 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
序号 | 供应商名称 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
2013年
|
总资产(亿元) | 16181.2893 | 14491.4049 | 11874.5220 | 9777.2241 |
净资产(亿元) | 997.2190 | 928.3439 | 743.5896 | 563.1999 |
少数股东权益(万元) | 44908.70 | 44389.7 | 38862.00 | 36515.50 |
营业收入(亿元) | 179.6827 | 331.5913 | 280.9756 | 214.6749 |
净利润(亿元) | 73.35 | 130.43 | 114.00 | 93.60 |
资本公积(万元) | 2039269.80 | 2039269.80 | 1568871.00 | 933306.20 |
未分配利润(亿元) | 285.75 | 296.36 | 249.43 | 196.83 |
基本每股收益(元) | - | 2.47 | 1.30 | 2.46 |
稀释每股收益(元) | - | 2.47 | 1.30 | 2.46 |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | - | - | 18.44 | 20.51 |