股票代码 | 301330 |
股票简称 | 熵基科技 |
上市板块 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 43.32 |
发行市盈率 | 43.44 |
网上发行股数(股) | 16,490,000 |
网下配售数量(股) | 18,627,843 |
总发行数量(股) | 37,123,013 |
网上发行中签率(%) | 0.0199764706 |
募集资金总额(亿元) | 16.08 |
保荐人(主承销商) | 瑞银证券 |
预先披露日期 | 2020-12-16 |
上市委会议通过日期 | 2021-12-02 |
提交注册日期 | 2022-01-29 |
同意注册日期 | 2022-07-13 |
刊登发行公告日期 | 2022-07-28 |
网上路演日期 | 2022-08-05 |
网上发行日期 | 2022-08-08 |
中签号公布日期 | 2022-08-10 |
上市日期 | 2022-08-17 |
公司名称 | 熵基科技股份有限公司 | 英文名称 | ZKTECO CO., LTD. |
成立日期 | 2007年12月14日(整体变更设立2016年07月14日) | 注册资本(人民币万元) | 11,136.9038 |
法人代表 | 金海荣 | 证监会行业分类 |
C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
|
雇员总数(人) | 3668(截至2020年6月30日) | 总经理 | 金海荣 |
董事会秘书 | 郭艳波 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号 | 办公地址 | 广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号 |
邮编 | 523710 | 电话 | 0769-82618868 |
传真 | 0769-82618848 | 公司网址 | http://www.zkteco.com |
电子邮件 | ir@zkteco.com | 保荐代表人 | 罗勇、陈川 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黎明、徐平 |
律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 | 经办律师 | 幸黄华、程静、叶晔 |
资产评估机构 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李强、石恩利 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是一家以生物识别为核心技术,专业提供智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要致力于将指纹、人脸、静脉、虹膜等生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合,向商业、交通、金融、教育、医疗、政务等多个领域,提供具备身份识别与验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。
|
||
主营业务 |
公司集智慧身份核验、智慧出入口管理、智慧办公软硬件产品的研发、生产、销售和服务为一体。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 塘厦生产基地建设项目 | 24,841.18 | |
2 | 混合生物识别物联网智能化产业基地项目 | 43,689.94 | |
3 | 美国制造工厂建设项目 | 17,392.21 | |
4 | 研发中心建设项目 | 18,240.58 | |
5 | 全球营销服务网络建设项目 | 26,802.01 | |
投资金额总计 | 130,965.92 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中控时代 | 45,000,000 | 40.41 |
2 | 车全宏 | 26,171,000 | 23.50 |
3 | 精英士君 | 10,852,000 | 9.74 |
4 | 精英和义 | 10,708,500 | 9.62 |
5 | 礼信投资 | 7,600,000 | 6.82 |
6 | 精英礼信 | 3,652,600 | 3.28 |
7 | 青岛华芯 | 2,612,540 | 2.35 |
8 | 富海隽永 | 2,009,646 | 1.80 |
9 | 义乌华芯 | 1,406,752 | 1.26 |
10 | 精英谦礼 | 1,356,000 | 1.22 |
合计 | 111,369,038 | 100.00 |
---|
分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
智慧出入口管理 | 1 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司(002609.SZ) | 该公司成立于1992 年 6 月 17 日,于 2011 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。主营业务为智能停车管理系统(车行)、智能门禁通道管理系统(人行)、天启智慧物联管理平台业 务、停车场云坐席业务及城市级智慧停车平台业务、智慧停车运营业务等。 |
2 | 深圳达实智能股份有限公司(002421.SZ) | 该公司成立于1995 年 3 月 17 日,于 2010 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市。主营业务为基于自主创新的智能物联网技术和产品,提供建筑智能化的整体解决方案 | |
3 | 盛视科技股份有限公司(002990.SZ) | 该公司成立于1997 年 1 月 16 日,于 2020 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。主营业务为智慧口岸整体解决方案及其智能产品,包括陆路口岸、水运口岸、航空口岸,业务涵盖边检和海关(含原检验检疫)等出入境旅客、货物及交通运输工具的智能通关查验和智能监管等系统。 | |
4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司(002415.SZ) | 该公司成立于2001 年 11 月 30 日,于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上市。主营业务为视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务。 | |
5 | 浙江大华技术股份有限公司(002236.SZ) | 该公司成立于2001 年 3 月 12 日,于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所上市。主营业务为以视频为核心的智慧物联解决方案和运营服务。 | |
6 | 深圳英飞拓科技股份有限公司(002528.SZ) | 该公司成立于2000 年 10 月 18 日,于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所上市。主营业务为全系列视频监控设备,包括摄像机、快球、高速云台、视频矩阵、IP 视频系统、光端机和门禁控制系统,以及多个行业解决方案,包括智慧城市解决方案,智慧园区解决方案、智慧工地解决方案、智慧医疗解决方案、智慧教育解决方案、智慧物联产品、智慧安防、智慧家居等。 | |
7 | Suprema HQ Inc. | 该公司成立于2000 年,于 2008 年在韩国证券交易所上市。主营业务为生物识别访问控制系统、出入管控、考勤设备、指纹扫描仪和嵌入式指纹模块、智能人脸识别终端、指纹门禁管控等产品的生产和销售。 | |
8 | dormakaba Group | 由 Swiss Kaba Group 和 Dorma 于 2015 年 9 月合并成立。主营业务为智能化安保及门禁控制解决方案。 | |
智慧身份核验 | 1 | 神思电子技术股份有限公司(300479.SZ) | 该公司成立于 2004 年 12 月 27 日,于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市。主营业务为身份认证业务、行业深耕业务和人工智能业务。 |
2 |
深圳华视电子读
写设备有限公司
|
该公司成立于 2002年 2 月 8 日。主营业务为身份识别业务,公安证卡应用及解决方案。
|
|
3 |
新开普电子股份
有限公司
(300248.SZ)
|
该公司成立于 2000年4月25日,于2011年 7 月 29 日在深圳证券交易所上市主营业务为智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案、智慧政企应用解决方案、运维服务。
|
|
4 | HID Global |
该公司成立于 1991年 10 月。主营业务为可信身份验证解决方案,包括门禁、身份管理、物联网、拓展访问技术、安全交易和公民身份认证。
|
|
智慧办公 | 1 | 得力集团有限公司 |
该公司成立于1992年12月 22 日。主营业务为综合文具提供商,提供包括考勤机等办公场景产品。
|
2 |
广州科密智能科技
有限公司
|
该公司成立于1998年10月 13 日。主营业务为面向企业的沟通和协同的多端平台服务。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 广州腾讯科技有限公司 |
2 |
深圳市新嘉诚智能技术有限公司 广州诺翔电子科技有限公司 西安诺翔电子科技有限公司 |
3 |
Enterprise Software Solutions Lab Private Limited
|
4 | Paylocity Corporation |
5 |
深圳市格迈伟业科技有限公司 深圳市迈睿思电子有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 兴唐通信科技有限公司 |
2 | 广东中控瑞迪优电子技术有限公司 |
3 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 |
4 | 厦门信和达电子有限公司 |
5 | 深圳君正时代集成电路有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(万元) | 208,292.30 | 188,775.87 | 141,265.49 |
净资产(万元) | 140,870.51 | 126,124.65 | 90,580.95 |
少数股东权益(万元) | 3,617.08 | 4,493.31 | 3,703.91 |
营业收入(万元) | 195,528.65 | 180,140.47 | 175,073.26 |
净利润(万元) | 18,658.00 | 20,921.77 | 19,230.58 |
资本公积(万元) | 63,636.37 | 63,636.37 | 46,783.23 |
未分配利润(万元) | 60,772.54 | 44,755.63 | 27,373.20 |
基本每股收益(元) | 1.53 | 1.72 | 1.75 |
稀释每股收益(元) | 1.53 | 1.72 | 1.75 |
每股现金流(元) | 0.88 | 1.30 | 2.77 |
净资产收益率(%) | 13.20 | 17.86 | 23.77 |