股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
预先披露日期 | 2021-07-01 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 书香门地集团股份有限公司 | 英文名称 | Arte Mundi Group Co., Ltd. |
成立日期 | 2010年10月26日(股份公司设立2017年11月20日) | 注册资本(人民币万元) | 10,000.00 |
法人代表 | 卜立新 | 证监会行业分类 | C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
雇员总数(人) | 615(截至2020年12月31日) | 总经理 | 卜立新 |
董事会秘书 | 徐青 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市青浦区崧华路 868 号 | 办公地址 | 上海市青浦区崧华路 868 号 |
邮编 | 021-56433300 | 电话 | 021-59819080 |
传真 | 201703 | 公司网址 | http://www.artemundi.com.cn/ |
电子邮件 | arte@artemundi.com.cn | 保荐代表人 | 薛歆、梁昌红 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 费方华、叶怀敏 |
律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 刘俊哲、王东阳、黄钰 |
资产评估机构 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 洪德钦、郑铭 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主营业务为木地板的研发、设计、生产和销售,公司主要产品包括实木复合地板、强化复合地板等,公司主要品牌为“书香门地”、“Arte Mundi”等。公司将美学概念融入木地板的研发、设计、生产和销售环节,向消费者提供满足审美需求的木地板产品。
|
||
主营业务 | 木地板的研发、设计、生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产 600 万平米实木复合地板建设项目 | 33,341.77 | |
2 | 智能化车间建设项目 | 6,685.67 | |
3 | 信息化系统升级改造项目 | 3,601.50 | |
4 | 营销网络拓展及品牌美学推广项目 | 10,746.95 | |
5 | 补充流动资金项目 | 9,800.00 | |
投资金额总计 | 64,175.89 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 宁波书香 | 33,608,884 | 33.61 |
2 | 上海檀叙 | 17,882,592 | 17.88 |
3 | 卜立新 | 13,443,534 | 13.44 |
4 | 上海优石 | 9,510,858 | 9.51 |
5 | 卜洪伟 | 8,962,389 | 8.96 |
6 | 嘉兴九鼎 | 6,526,325 | 6.53 |
7 | 烟台九鼎 | 5,873,772 | 5.87 |
8 | 谭文清 | 4,191,646 | 4.19 |
9 | |||
10 | |||
合计 | 100,000,000 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 大亚圣象家居股份有限公司 |
亚圣象于 1999 年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:000910),其主
营业务为人造板和木地板的生产和销售,其中木地板类产品主要包括强化复合地
板、三层实木地板、多层实木地板等类型,旗下主要品牌为“圣象”。
|
2 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 |
德尔未来于 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002631)。公司
专业从事木地板、定制家具及密度板等大家居产品的研发、生产和销售,主要产
品包括强化复合地板和实木复合地板等,旗下主要品牌为“DER”。
|
3 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 |
菲林格尔于 2017 年在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:603226),从事
木地板(主要为强化复合地板、实木复合地板)、全屋定制家具的研发、设计、
生产及销售。
|
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 中海地产 |
2 | 恒大地产 |
3 | 旭辉地产 |
4 | 华润地产 |
5 | 招商地产 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
湖州市南浔福强木业制造厂
|
2 |
浙江创通木业有限公司
|
3 |
湖州盈润木业有限公司
|
4 |
浙江品阁木业有限公司
|
5 |
湖州富得利木业股份有限公司
|
财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 1,242,438,497.05 | 789,480,094.45 | 754,208,027.46 |
净资产(元) | 314,118,556.97 | 243,881,442.25 | 182,224,478.50 |
少数股东权益(元) | |||
营业收入(元) | 1,028,296,400.54 | 766,689,359.34 | 707,833,236.03 |
净利润(元) | 85,237,114.72 | 54,256,414.18 | 36,312,720.03 |
资本公积(元) | 42,059,703.89 | 71,891,703.89 | 65,659,154.32 |
未分配利润(元) | 155,692,437.31 | 92,741,139.23 | 42,267,810.43 |
基本每股收益(元) | 0.85 | 0.55 | 0.37 |
稀释每股收益(元) | 0.85 | 0.55 | 0.37 |
每股现金流(元) | 0.40 | 0.61 | 1.59 |
净资产收益率(%) | 30.83 | 25.83 | 22.13 |
此栏目下没有信息!