股票代码 | 001286 |
股票简称 | 陕西能源 |
上市板块 | 深交所主板 |
发行价格(元/股) | 9.60 |
发行市盈率 | 90.63 |
网上发行股数(股) | 525,000,000 |
网下配售数量(股) | 225,000,000 |
总发行数量(股) | 750,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.1856731109 |
募集资金总额(亿元) | 72.00 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2023-02-20 |
上会通过日期 | 2023-03-13 |
提交注册日期 | 2023-03-14 |
同意注册日期 | 2023-03-16 |
刊登发行公告日期 | 2023-03-21 |
网上路演日期 | 2023-03-28 |
网上发行日期 | 2023-03-29 |
中签号公布日期 | 2023-03-31 |
上市日期 | 2023-04-10 |
公司名称 | 陕西能源投资股份有限公司 | 英文名称 | SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD. |
成立日期 | 2003 年 9 月 3 日(股份公司设立2019 年 9 月 24 日) | 注册资本(人民币万元) | 300,000 |
法人代表 | 赵军 | 证监会行业分类 | D44 电力、热力生产和供应业/B06 煤炭开采和洗选业 |
雇员总数(人) | 8824(截止2021年6月30日) | 总经理 | 王栋 |
董事会秘书 | 徐子睿 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼 | 办公地址 | 陕西省西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 |
邮编 | 719054 | 电话 | 029-63355307 |
传真 | 029-63355307 | 公司网址 | http://www.sxeicl.com/ |
电子邮件 | 001@sngfgs.com | 保荐代表人 | 黄超、李泽由 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) | 经办会计师 | 杨洪武、刘玉文 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 易建胜、闫思雨 |
资产评估机构 | 中和资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 薛松、王益龙、周静静、王晓峰(已离职) |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,是国务院国资委确定的第一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,主要产品包括电力、热力和煤炭。
|
||
主营业务 | 火力发电、煤炭生产和销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(亿元) |
1 | 清水川能源电厂三期项目(2×1,000MW) | 75.64 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
投资金额总计 | 75.64 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 陕投集团(SS) | 2,400,000,000 | 80.00 |
2 | 榆能汇森(SS) | 300,000,000 | 10.00 |
3 | 长安汇通(SS) | 300,000,000 | 10.00 |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
合计 | 3,000,000,000 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 国家电网有限公司 |
2 | 榆林华神中煤煤炭集团有限公司 |
3 | 西安市热力集团有限责任公司 |
4 | 陕煤集团 |
5 | 陕西智名新能源科技有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 陕煤集团 |
2 | 陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司 |
3 | 陕西中太能源投资有限公司 |
4 | 榆林市新中源工贸有限公司 |
5 | 中国中煤能源集团有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 53,202,345,091.10 | 52,448,143,737.17 | 47,500,220,954.73 | 44,476,204,567.23 |
净资产(元) | 17,771,151,337.15 | 18,472,069,284.15 | 16,815,413,354.06 | 15,872,581,246.50 |
少数股东权益(元) | 4,831,103,291.55 | 5,139,414,868.88 | 4,413,968,736.54 | 3,885,835,966.96 |
营业收入(元) | 6,916,981,362.15 | 9,709,414,926.51 | 7,267,761,178.44 | 5,562,940,758.46 |
净利润(元) | 585,835,430.86 | 1,282,280,675.44 | 995,674,113.45 | 663,155,160.54 |
资本公积(元) | 7,955,901,811.85 | 7,954,868,090.42 | 7,762,591,159.68 | 6,689,385,918.53 |
未分配利润(元) | 873,786,952.80 | 1,348,633,566.55 | 652,974,773.73 | 1,016,251,400.88 |
基本每股收益(元) | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.09 |
稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.09 |
每股现金流(元) | 0.88 | 1.15 | 0.53 | 0.60 |
净资产收益率(%) | 2.19 | 5.83 | 4.30 | 2.37 |