股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2022-01-06 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 英文名称 | Shanxi Sunlight Coking Group Holding Co., Ltd. |
成立日期 | 1998 年 7 月 22 日(股份公司设立2008 年 3 月 6 日) | 注册资本(人民币万元) | 58,700 |
法人代表 | 薛靛民 | 证监会行业分类 | C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
雇员总数(人) | 4313(截止2021年6月30日) | 总经理 | 薛国飞 |
董事会秘书 | 李继泉 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 山西省河津经济技术开发区西区 1 号 | 办公地址 | 山西省河津经济技术开发区西区 1 号 |
邮编 | 043300 | 电话 | 0359-5770928 |
传真 | 0359-5770524 | 公司网址 | http://www.sxygjh.com |
电子邮件 | sunlight@sxygjh.com | 保荐代表人 | 吴鹏、庞雪梅 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 韩瑞红、朱小娃 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 李攀峰、张玲平、沈晨 |
资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘燕坤(已离职)、董兴佐(已离职) |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主营业务为煤化工产品和精细化工产品的生产与销售。其中,煤化工产品主要为焦炭产品,附属产品主要包括煤焦油、粗苯、硫铵、焦炉煤气等,其中煤焦油均为自用;精细化工产品主要包括炭黑、工业萘、改质沥青、咔唑、蒽醌、精萘等。
|
||
主营业务 | 煤化工产品和精细化工产品的生产与销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 369 万吨/年炭化室高度 6.78 米捣固焦化项目 | 392,091.56 | |
2 | 焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目 | 58,864.41 | |
3 | 备煤系统及焦炭储运系统改造项目 | 73,556.00 | |
4 | 220kV 输变电工程项目 | 17,299.00 | |
5 | 补充流动资金项目 | 160,000.00 | |
投资金额总计 | 701,810.97 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 薛靛民 | 47,712.94 | 81.28 |
2 | 贺跃泽 | 3,757.38 | 6.40 |
3 | 杨建军 | 2,500.00 | 4.26 |
4 | 泰瑞物贸 | 1,202.62 | 2.05 |
5 | 史彩萍 | 1,174.00 | 2.00 |
6 | 海鑫商务 | 804.72 | 1.37 |
7 | 薛电龙 | 587.00 | 1.00 |
8 | 赵仙叶 | 352.00 | 0.60 |
9 | 薛国飞 | 352.00 | 0.60 |
10 | 凯利达贸易 | 257.35 | 0.44 |
合计 | 58,700.00 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 中国旭阳集团 |
总部位于北京市,为焦炭、焦化产品和精细化工产品综合生产商和供应商。截至
2020 年末,中国旭阳集团焦炭产能约 1,113 万吨/年。
|
2 | 美锦能源 |
主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产
销售,拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源,具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产
业链,是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,并在氢能产业链广泛布局,
正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。
|
3 | 开滦股份 |
主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售,主要产
品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。
|
4 | 陕西黑猫 |
以焦炭为基础,以化产为核心,按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产
业,是循环经济产业链较为完善的企业之一。
|
5 | 宝丰能源 |
主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品,具体包括:(1)煤制烯烃,即以煤、
焦炭、焦炉气为原料生产甲醇,再以甲醇为原料生产聚乙烯、聚丙烯;(2)焦化,
即将原煤洗选为精煤,再用精煤进行炼焦生产焦炭;(3)精细化工,以煤制烯烃、
炼焦业务的副产品生产 MTBE、纯苯、工业萘、改质沥青、蒽油等精细化工产品。
|
6 | 宝泰隆 |
主要从事煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料等产品的生产
销售以及技术研发和服务,产品包括焦炭(含焦粉、焦粒)、沫煤、粗苯、甲醇、
精制洗油、沥青调和组分、针状焦、电力、供热、石墨烯及下游产品等。
|
7 | 山西焦化 | 主要业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售。 |
8 | ST 安泰 | 主要从事焦炭及其副产品、型钢、电力的生产与销售,产品主要销售给钢铁企业。 |
9 | 金能科技 |
是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业,主要业务有精细化工、 煤化工、石油化工三大板块。 |
10 | 云煤能源 |
主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售,主导产品为冶金焦炭,副产品有煤
气、粗苯、焦油、甲醇、硫铵、硫磺等。
|
序号 | 客户名称 |
1 | 中发炼铁 |
2 |
珠海粤裕丰钢铁有限公司及其关联企业
|
3 |
江苏南钢环宇贸易有限公司
|
4 |
陕钢集团韩城钢铁有限责任公司
|
5 |
广西富兴隆国际贸易有限公司
|
序号 | 供应商名称 |
1 | 中煤销售太原有限公司及其关联企业 |
2 |
陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司黄陵分公司及其关联企业
|
3 |
山西焦煤能源集团股份有限公司及其关联企业
|
4 | 内蒙古蒙西煤炭有限责任公司洗煤分公司 |
5 | 山西乡宁乾升源焦煤有限公司及其关联企业 |
财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 14,181,160,168.46 | 11,534,321,872.17 | 9,650,805,041.08 | 9,968,222,813.88 |
净资产(元) | 4,968,499,849.84 | 3,847,010,852.61 | 2,741,007,510.88 | 2,656,336,077.48 |
少数股东权益(元) | 10,739,653.41 | 10,158,542.08 | 8,832,288.77 | 7,313,217.33 |
营业收入(元) | 7,304,200,149.39 | 11,625,372,799.85 | 10,726,915,466.24 | 10,839,846,931.74 |
净利润(元) | 1,358,473,403.58 | 1,299,824,993.37 | 696,508,751.43 | 1,079,243,827.08 |
资本公积(元) | 1,050,323,794.37 | 1,037,848,509.82 | 1,050,224,910.21 | 1,037,581,882.43 |
未分配利润(元) | 2,993,851,616.86 | 1,885,959,324.61 | 849,171,093.79 | 834,847,706.81 |
基本每股收益(元) | 2.31 | 2.21 | 1.18 | 1.84 |
稀释每股收益(元) | 2.31 | 2.21 | 1.18 | 1.84 |
每股现金流(元) | -0.26 | 0.78 | 0.76 | 0.82 |
净资产收益率(%) | 30.03 | 38.32 | 23.32 | 43.91 |
此栏目下没有信息!