股票代码 | |
股票简称 | |
上市地点 | 上交所 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中德证券 |
预先披露日期 | 2016-06-24 |
预先披露更新日期 | 2017-12-27 |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 英文名称 | Shanxi Zilin Vinegar Industry Co.,Ltd |
成立日期 | 2000 年 2 月 16 日 | 注册资本(人民币万元) | 8,257.576 |
法人代表 | 罗建纯 | 证监会行业分类 | 食品制造业C14 |
雇员总数(人) | 727(2017年6月30日统计) | 总经理 | 罗建纯 |
董事会秘书 | 闫裕峰 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 山西省清徐县太茅路高花段 550 号 | 办公地址 | 山西省清徐县太茅路高花段 550 号 |
邮编 | 030400 | 电话 | 0351-5739830 |
传真 | 0351-5737065 | 公司网址 | http://www.zlcy.com |
电子邮件 | zqb@zlcy.com | 保荐代表人 | 马明宽、牛岗 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 朱锦梅、张辉策 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 魏海涛、姚启明 |
资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张佑民、李厚东 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司地处有“中国醋都”之称的山西省清徐县,成立至今坚持以酿造食醋为主导产业,是一家集研发、生产和销售于一体的食醋系列产品(含山西老陈醋、陈醋、保健醋、果醋、白醋等)、醋饮料、料酒和其他调味品的高新技术企业。公司经过十多年的发展,目前已建立了一套从研发、生产到销售的完整业务体系,公司在食醋行业具有一定的规模优势。公司现有食醋系列产品产能 17 万吨、醋饮料产能 2 万吨。公司 2016 年度食醋系列产品的总产量为 14.74 万吨,根据中国调味品协会2016年度关于中国调味品品牌企业100强年度数据统计资料,2016年度食醋行业年产量在 10 万吨以上的企业有三家,本公司排名第三位。 | ||
主营业务 | 以酿造食醋为主导产业,是一家集研发、生产和销售于一体的食醋系列产品(含山西老陈醋、陈醋、保健醋、果醋、白醋等)、醋饮料、料酒和其他调味品的高新技术企业。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产 10 万吨酿造食醋生产线建设项目 | 23,596.40 | |
2 | 营销网络建设项目 | 4,870.17 | |
3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 6,000.00 | |
投资金额总计 | 34,466.57 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 罗建纯 | 4,994.775 | 45.363 |
2 | 刘志红 | 881.400 | 8.005 |
3 | 嘉兴九鼎 | 715.910 | 6.502 |
4 | 上海道富 | 675.000 | 6.130 |
5 | 太原新金元 | 273.825 | 2.487 |
6 | 烟台昭宣 | 208.333 | 1.892 |
7 | 嘉兴昭宣 | 208.333 | 1.892 |
8 | 上海北元 | 150.000 | 1.362 |
9 | 晋中汇鑫 | 150.000 | 1.362 |
10 | 本次公开发行新股 | 2,753.000 | 25.000 |
合计 | 11,010.576 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 2001 年 2 月在上海证券交易所上市,为全国食醋行业的首家上市公司,其主要产品为“恒顺”牌镇江香醋及其他食醋产品。 |
2 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 该公司与公司同位于“中国醋都”清徐县,是目前国内大型的食醋生产企业,其主要产品为陈醋、山西老陈醋等。 |
3 | 山西老陈醋集团有限公司 | 该公司与公司同位于“中国醋都”清徐县,是目前国内大型的食醋生产企业,其主要产品为陈醋、山西老陈醋等。 |
4 | 天津市天立独流老醋股份有限公司 | 该公司位于天津市,是目前国内大型的食醋生产企业,其主要产品为“天立”牌各类食醋产品。 |
5 | 四川保宁醋有限公司 | 该公司位于四川省阆中市,是目前国内大型的食醋生产企业,其主要产品为“保宁”牌各类食醋产品。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 郑州日日通供应链管理有限公司 |
2 |
大同市永兴隆商贸有限公司 大同市兴隆食品有限责任公司 李建琼 |
3 |
济南祈佳食品有限公司 济南汇隆食品有限公司 济南槐荫新汇隆调味食品行 |
4 |
北京天山红贸易有限公司 北京兰氏诚祥商贸有限公司 北京盛德厚道调料经营部 |
5 | 郑州市天一水产食品有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 河北华龙农庄面粉有限公司 |
2 | 太原市连发永贸易有限公司 |
3 | 山西旭日昶升贸易有限公司 |
4 | 洮南市贵财粮食贸易有限公司 |
5 | 青铜峡市晓鹏农产品销售专业合作社 |
财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(元) | 675,472,295.53 | 677,049,162.30 | 722,318,072.21 | 667,021,755.46 |
净资产(元) | 392,521,789.34 | 364,510,420.78 | 317,556,618.46 | 227,992,053.69 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 224,570,877.21 | 408,828,952.66 | 330,585,226.81 | 286,174,412.94 |
净利润(元) | 36,268,944.56 | 61,311,405.12 | 49,564,564.77 | 19,128,754.11 |
资本公积(元) | 124,568,127.51 | 124,568,127.51 | 124,062,093.51 | 91,637,853.51 |
未分配利润(元) | 168,154,884.82 | 140,143,516.26 | 99,826,888.45 | 55,218,780.16 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.74 | 0.61 | 0.26 |
稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.74 | 0.61 | 0.26 |
每股现金流(元) | 0.39 | 1.23 | 1.17 | 1.00 |
净资产收益率(%) | 9.48 | 17.61 | 17.32 | 8.76 |