股票代码 | 002869 |
股票简称 | 金溢科技 |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 21.80 |
发行市盈率 | 22.99 |
网上发行股数(股) | 26,568,000 |
网下配售数量(股) | 2,952,000 |
总发行数量(股) | 29,520,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0234 |
募集资金总额(亿元) | 6.44 |
保荐人(主承销商) | 国信证券 |
预先披露日期 | 2015-06-26 |
预先披露更新日期 | 2017-03-01 |
上会通过日期 | 2017-03-15 |
获准发行日期 | 2017-04-14 |
刊登发行公告日期 | 2017-04-20 |
网上路演日期 | 2017-04-28 |
网上发行日期 | 2017-05-02 |
中签号公布日期 | 2017-05-04 |
上市日期 | - |
公司名称 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN GENVICT TECHNOLOGIES CO.,LTD |
成立日期 | 2004 年 5 月 20 日 | 注册资本(人民币元) | 8,828 万 |
法人代表 | 罗瑞发 | 证监会行业分类 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业,行业编码为 C39 |
雇员总数(人) | 793(2016年末) | 总经理 | 罗瑞发 |
董事会秘书 | 郑映虹 | 证券事务代表 | 冯卓琛 |
注册地址 | 深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 12 层 | 办公地址 | 深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 12 层 |
邮编 | 518057 | 电话 | 0755-26624127 |
传真 | 0755-26625173 | 公司网址 | http://www.genvict.com |
电子邮件 | ir@genvict.com | 保荐代表人 | 金蕾、王鸿远 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 朱伟峰、赵国梁 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 郑建江、黄林枫、朱强 |
资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 邢贵祥、王文涛 |
发行费用概算(万元) | 8,905.12 | 其中信息披露费用(万元) | 458.00 |
公司简介 |
深圳市金溢科技股份有限公司(简称:金溢科技),成立于2004年,是全球领先的智慧交通系统核心设备及解决方案提供商,中国电子不停车收费行业领军企业。金溢科技聚焦智能交通十余载,以高速公路智能交通、射频识别、城市智能交通、营运车联网四大业务领域为核心,致力于构建一个将人、车、路、场、环境等紧密协调,便捷、高效、绿色、安全的城市交通物联网,从而打造一个上得了高速、下得了停车场、进得了商圈、回得了家园的车生活场景,并通过统一的云平台,为政府、行业客户、终端用户提供决策监管、营运管理和交通服务。
|
||
主营业务 |
公司自成立以来一直专注于专用短程通信(DSRC)、无线射频识别(RFID) 技术在智能交通射频识别与电子支付行业的应用开发、产品创新与推广,是我国 领先的智能交通射频识别与电子支付产品及服务提供商。
|
||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 佛山智能交通射频 识别与电子支付产品生产基地项目 | 30,630.96 | |
2 | 深圳研发中心建设项目 | 16,027.63 | |
3 | 营销服务网络建设项目 | 5,698.01 | |
4 | 补充运营资金 | 5,041.88 | |
投资金额总计 | 57,398.48 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 敏行电子 | 2,360.00 | 26.73 |
2 | 罗瑞发 | 1,320.00 | 14.95 |
3 | 刘咏平 | 960.00 | 10.87 |
4 | 杨成 | 800.00 | 9.06 |
5 | 王明宽 | 600.00 | 6.80 |
6 | 至为投资 | 565.06 | 6.40 |
7 | 李娜 | 560.00 | 6.34 |
8 | 甘云龙 | 320.00 | 3.62 |
9 | 蔡福春 | 206.62 | 2.34 |
10 | 致璞投资 | 163.51 | 1.85 |
合计 | 7,855.19 | 88.96 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 聚利科技 | 公司是集产品研制、生产和销售于一体的股份制高新技术企业,公司主营业务包括:出租车税控计价器、GPS车载终端、ETC不停车电子收费系统、监控平台为核心系列产品的研发、生产、销售。主要包括以下几大系列产品:电子路桥收费系统及终端设备、出租车收费系统、车载安全及信息设备、智能IC卡机具、车队管理与控制系统及全球定位系统等。 |
2 |
万集科技
|
公司是专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务的国家高新技术企业。历经廿余载的研发积累和实践经验,万集科技研发出以动态称重、专用短程通信、激光检测为核心技术的全系列多种产品,在智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位。万集科技在传感器设计、数据采集、核心算法及系统控制等技术方面取得创造性突破,已成为国内市场最大的动态称重设备供应商。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 河北冀翔通电子科技有限公司 |
2 | 河南省视博电子股份有限公司 |
3 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 |
4 |
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
|
5 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 深圳博芯科技股份有限公司 |
2 | 广州丰江电池新技术股份有限公司 |
3 | 戎天电子(上海)有限公司 |
4 | 杭州希贤科技有限公司 |
5 | 威雅利电子(深圳)有限公司 |
财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
总资产(亿元) | 8.3666 | 9.0950 | 5.0807 |
净资产(亿元) | 4.2306 | 3.4723 | 2.4837 |
少数股东权益(万元) | -361.06 | -193.56 | -82.67 |
营业收入(亿元) | 6.6872 | 7.5206 | 4.2750 |
净利润(亿元) | 1.20 | 1.39 | 0.55 |
资本公积(亿元) | 10307.96 | 10307.96 | 10307.96 |
未分配利润(亿元) | 2.01 | 1.37 | 0.52 |
基本每股收益(元) | 1.38 | 1.58 | 0.70 |
稀释每股收益(元) | 1.38 | 1.58 | 0.70 |
每股现金流(元) | 0.22 | 3.73 | 1.00 |
净资产收益率(%) | 31.96 | 45.14 | 27.86 |