苏州敏芯微电子技术股份有限公司是一家以 MEMS 传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司,经过多年的技术积累和研发投入,公司在现有 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术,同时能够自主设计为 MEMS 传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC 芯片,并实现了 MEMS 传感器全生产环节的国产化。
股票代码 | 688286 |
股票简称 | 敏芯股份 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 62.67 |
发行市盈率 | 65.46 |
网上发行股数(股) | 5,057,000 |
网下配售数量(股) | 7,604,737 |
总发行数量(股) | 13,300,000 |
网上发行中签率(%) | 0.03170081 |
募集资金总额(亿元) | 8.34 |
保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
预先披露日期 | 2019-11-01 |
上市委会议通过日期 | 2020-06-02 |
提交注册日期 | 2020-06-08 |
同意注册日期 | 2020-07-14 |
刊登发行公告日期 | 2020-07-21 |
网上路演日期 | 2020-07-28 |
网上发行日期 | 2020-07-29 |
中签号公布日期 | 2020-07-31 |
上市日期 | 2020-08-10 |
公司名称 | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | 英文名称 | Memsensing Microsystems(Suzhou, China)Co.,Ltd. |
成立日期 | 2007年9月25日(股份公司成立时间:2015年12月2日) | 注册资本(人民币万元) | 3,990 |
法人代表 | 李刚 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) |
雇员总数(人) | 321(截至2019年12月31日) | 总经理 | 李刚 |
董事会秘书 | 董铭彦 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 102 室 | 办公地址 | 苏州工业园区金鸡湖大道 99 号 NW-09 楼 102 室 |
邮编 | 215000 | 电话 | 0512-62956055 |
传真 | 0512-62956056 | 公司网址 | http://www.memsensing.com |
电子邮件 | ir@memsensing.com | 保荐代表人 | 伍前辉、倪晓伟 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 向晓三、许红瑾 |
律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾、熊琦 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 朱林云、柴山 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是一家以 MEMS 传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司,经过多年的技术积累和研发投入,公司在现有 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、封装和测试等各环节都拥有了自主研发能力和核心技术,同时能够自主设计为 MEMS 传感器芯片提供信号转化、处理或驱动功能的 ASIC 芯片,并实现了 MEMS 传感器全生产环节的国产化。 | ||
主营业务 | MEMS 传感器研发与销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | MEMS 麦克风生产基地新建项目 | 40,026.09 | |
2 | MEMS 压力传感器生产项目 | 5,991.42 | |
3 | MEMS 传感器技术研发中心建设项目 | 14,655.00 | |
4 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | |
投资金额总计 | 70,672.51 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 李刚 | 10,745,026 | 26.93 |
2 | 中新创投 | 4,831,023 | 12.11 |
3 | 华芯创投 | 4,820,349 | 12.08 |
4 | 苏州昶众 | 1,850,000 | 4.64 |
5 | 凯风进取 | 1,682,886 | 4.22 |
6 | 梅嘉欣 | 1,658,930 | 4.16 |
7 | 胡维 | 1,573,456 | 3.94 |
8 | 日照益敏 | 1,531,563 | 3.84 |
9 | 引导基金 | 1,242,309 | 3.11 |
10 | 芯动能 | 1,178,126 | 2.95 |
合计 | 31,113,668 | 77.98 |
---|
分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
MEMS 麦克风 | 1 | 意法半导体(STMicroelectronics) | 意法半导体(STMicroelectronics)总部位于瑞士,纽约证券交易所上市公司(股票代码:STM),是全球最大的半导体解决方案提供商之一,2017年MEMS麦克风出货量位居全球第四位。 |
2 | 英飞凌(Infineon) | 英飞凌(Infineon)总部位于德国,伦敦证券交易所上市公司(股票代码:0KED.L),微电子产品和解决方案提供商,在MEMS麦克风芯片领域2016年市场份额位列全球第二位。 | |
3 | 应美盛(InvenSense) | 应美盛(InvenSense)成立于2003年,总部位于美国,从事加速度计、陀螺仪和麦克风等MEMS传感器芯片的研发、设计与销售。2017年,应美盛被TDK收购,成为TDK集团MEMS传感器业务部门的一部分。 | |
4 | 楼氏(Knowles) | 楼氏(Knowles)成立于1946年,纽约证券交易所上市公司(股票代码:KN),总部位于美国,是一家全球领先的MEMS麦克风和音频处理技术提供商,服务于移动消费电子、通信、医疗、工业、军事和航空航天行业。 | |
5 | 歌尔股份(Goertek) | 歌尔股份成立于2001年,总部位于山东潍坊,于2008年5月在深交所上市(股票代码:002241.SZ),主要从事声光电、传感器、微显示光机模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能音频、智能穿戴、智能家居等智能硬件的研发、制造和品牌营销。 | |
6 | 瑞声科技(AAC) | 瑞声科技成立于1993年,总部位于广东深圳,于2005年8月在香港上市(股票代码:02018.HK),是一家微型声学器件供应商,供应多款微型扬声器模组、扬声器、受话器及微机电系统麦克风,应用于智能手机、平板电脑、穿戴式设备及笔记本电脑等消费电子产品。 | |
MEMS 压力传感器 | 1 | 博世(BOSCH) | 博世集团(BOSCH)总部位于德国,是世界领先的技术及服务提供商,涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域。在MEMS压力传感器、加速度计、陀螺仪和惯性传感器组合等产品领域2017年市场份额均位列世界第一位。 |
2 | 英飞凌(Infineon) | 英飞凌(Infineon)总部位于德国,伦敦证券交易所上市公司(股票代码:0KED.L),微电子产品和解决方案提供商,在MEMS压力传感器领域2017年市场份额位列世界第二位。 | |
3 | 必创科技(BEETECH) | 必创科技成立于2005年,总部位于北京,于2017年6月在深交所上市(股票代码:300667.SZ),是一家无线传感器网络系统解决方案及MEMS传感器芯片提供商,主营业务包括MEMS压力传感器芯片及模组产品(MEMS产品)的研发、生产和销售,主要应用于汽车电子领域。 | |
MEMS 惯性传感器 | 1 | 博世(BOSCH) | 博世集团(BOSCH)总部位于德国,是世界领先的技术及服务提供商,涵盖汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源与建筑技术领域。在MEMS压力传感器、加速度计、陀螺仪和惯性传感器组合等产品领域2017年市场份额均位列世界第一位。 |
2 | 意法半导体(STMicroelectronics) | 意法半导体(STMicroelectronics)总部位于瑞士,纽约证券交易所上市公司(股票代码:STM),是全球最大的半导体解决方案提供商之一,在加速度计、陀螺仪、磁传感器和惯性传感器组合领域市场份额均位居世界前列。 | |
3 | 旭化成(AKM) | 旭化成(AKM)总部位于日本,主要从事半导体集成电路等产品的生产和销售,在MEMS磁传感器领域,旭化成2017年市场份额位列世界第一位。 | |
4 | 美新(MEMSIC) | 美新(MEMSIC)2007年于美国纳斯达克上市,并于2018年被国内上市公司华灿光电(300323.SZ)收购,主要从事 MEMS 产品的研发、制造与销售,其主要产品为加速度计和磁传感器,2017年在磁传感器领域市场份额位列全球第四位。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 深圳市恒诚科技有限公司 |
2 | 深圳卓斌电子有限公司 |
3 |
深圳市威晟达科技有限公司 深圳市裕耀宏达电子科技有限公司 华芯微科技有限公司 |
4 | 深圳市睿智鼎科技有限公司 |
5 | 深圳市湘海电子有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 中芯集成电路制造(绍兴)有限公司 中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 |
2 | 华天科技(西安)有限公司 |
3 | 无锡华润上华科技有限公司 |
4 | 苏州工业园区纳米产业技术研究院有限公司 |
5 | 无锡红光微电子股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 339,485,437.58 | 167,768,200.31 | 89,202,056.91 |
净资产(元) | 287,608,666.72 | 136,935,087.35 | 64,099,634.73 |
少数股东权益(元) | 2,447,673.14 | 805,992.48 | -60,246.89 |
营业收入(元) | 284,030,867.58 | 252,713,394.00 | 113,098,446.53 |
净利润(元) | 60,524,615.63 | 54,117,545.82 | 13,140,797.39 |
资本公积(元) | 129,897,417.95 | 37,534,354.18 | 8,321,447.38 |
未分配利润(元) | 102,011,768.08 | 53,650,836.28 | 18,730,492.06 |
基本每股收益(元) | 1.53 | 1.48 | 0.37 |
稀释每股收益(元) | 1.53 | 1.48 | 0.37 |
每股现金流(元) | 1.07 | 1.25 | 0.57 |
净资产收益率(%) | 27.68 | 52.18 | 23.64 |
苏州敏芯微电子技术 |