股票代码 | |
股票简称 | |
上市地点 | 深交所中小板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | 2500.00万 |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2015-05-08 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 英文名称 | Annil Co.,Ltd |
成立日期 | 2001 年 9 月 20 日 | 注册资本(人民币) | 7,500万元 |
法人代表 | 曹璋 | 证监会行业分类 | 纺织服装、服饰业 |
雇员总数(人) | 2,945(2014年12月31日统计) | 总经理 | 曹璋 |
董事会秘书 | 廖智刚 | 证券事务代表 | - |
注册地址 | 深圳市福田区八卦岭工业区618栋6B、7层 | 办公地址 | 深圳市福田区八卦岭工业区618栋6B、7层 |
邮编 | 518029 | 电话 | 0755-22914860 |
传真 | 0755-61861800 | 公司网址 | http://www.annil.com |
电子邮件 | dongmiban@annil.com | 保荐代表人 | 曾劲松、孙毅 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 刘杰生、梁肖林 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉、肖兰 |
资产评估机构 | - | 经办评估人员 | - |
发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
公司简介 | 深圳市安奈儿股份有限公司是一家自主研发设计,主营中高端童装业务的自有品牌服装企业,旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌。公司以“不一样的舒适”为产品主题,追求优质的面料与舒适的体验,致力于为广大儿童消费者提供舒适、安全、精致的童装产品。 | ||
主营业务 | 服装的设计、销售(不含限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外‚限制的项目须取得许可后方可经营);体育用品、鞋及其配饰品的销售及其它国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);网上经营服装销售、网上贸易。服装的生产。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销中心建设项目 | 33417.83 | |
2 | 设计研发中心建设项目 | 8473.08 | |
3 | 补充其他与主营业务相关的营运资金 | 10000 | |
4 | 信息系统建设项目 | 3841.17 | |
投资金额总计 | 55732.08 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总计 | - |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 曹璋 | 31545000 | 42.06 |
2 | 王建青 | 28035000 | 37.38 |
3 | 徐文利 | 10515000 | 14.02 |
4 | 深圳市安华达投资管理有限公司 | 4905000 | 6.54 |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
合计 | 75000000 | 100 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 巴拉巴拉 | “balabala巴拉巴拉”是国内著名休闲服品牌“森马”的所门店照门店照有者—中国森马集团,2002年在香港创建的童装品牌。2002年初,森马国际集团(香港)有限公司正式授权温州市森马童装有限公司全权代理该公司“巴拉巴拉”童装品牌在中国大陆地区的生产,销售和特许经营。 |
2 | E-LAND KIDS | E-LAND KIDS于1999年在美国注册,产品凭借潮流化、多样化的设计风格迅速打开市场。 |
3 | paw in paw | Paw in Paw是一个在韩国广受欢迎的童装品牌,也是韩国最先使用"熊"PAW IN PAW PAW IN PAW 作为主角的服装品牌,于2006年9月正式进入中国市场,为2-11岁的小朋友提供舒适可爱的衣裳。 |
4 | 水孩儿(SOUHAIT) | 水孩儿(SOUHAIT)童装品牌,1995年创立于中国北京,水孩儿(SOUHAIT)专注童装20年,是中国本土最早的童装品牌。水孩儿(SOUHAIT)被评为全国10佳童装品牌,全国共有500家店连锁店铺。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 天虹商场股份有限公司 |
2 | 南昌市风尚服饰有限公司 |
3 | 唯品会(中国)有限公司 |
4 | 重庆文攀贸易有限公司 |
5 | 湖北鹏达工贸有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 深圳市奥宝服装有限公司 |
2 | 佛山市顺德区新盈针织制衣有限公司 |
3 | 浏阳市羽田服饰有限公司 |
4 | 江门市大兴针织厂有限公司 |
5 | 深圳亿祥纺纺织品有限公司 |
财务指标/时间 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
总资产(亿元) | 4.3770 | 3.5509 | 3.1637 |
净资产(亿元) | 2.2950 | 1.5053 | 1.3441 |
少数股东权益(万元) | - | - | - |
营业收入(亿元) | 7.9258 | 7.0618 | 5.5344 |
净利润(亿元) | 0.79 | 0.56 | 0.39 |
资本公积(万元) | 6666.60 | 6666.60 | 499.80 |
未分配利润(亿元) | 0.78 | 0.07 | 0.96 |
基本每股收益(元) | 1.05 | 0.75 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - |
净资产收益率(%) | 41.56 | 36.80 | 34.39 |
此栏目下没有信息!