股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深市主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信建投 |
预先披露日期 |
2022-06-06
|
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 深圳市联域光电股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN SNC OPTO ELECTRONIC CO., LTD |
成立日期 | 2012年2月16日 | 注册资本(人民币元) | 5,490 万元人民币 |
法人代表 | 潘年华 | 证监会行业分类 | |
雇员总数(人) | 总经理 | ||
董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
注册地址 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工 业城6栋101-601;7栋101-301;12栋101-301;17栋101-301; 21 栋 101-201 | 办公地址 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工 业城6栋101-601;7栋101-301;12栋101-301;17栋101-301; 21 栋 101-201 |
邮编 | 518105 | 电话 | 0755-29683009 |
传真 | 0755-29683009 | 公司网址 | http://www.snc-lighting.com/cn/index.html |
电子邮件 | fawu@snc-led.com | 保荐代表人 | 武鑫、沈杰 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 经办会计师 | 杨熹、徐书华 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 何煦、何子彬、柯燕军 |
资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 岳修恒、蒙平珍、许冀卿 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售,产品主要应用于户外、工业照明领域,并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展 | ||
主营业务 | 专注于中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 智能照明生产总部基地项目 | 44,490.85 | |
2 | 研发中心建设项目 | 11,417.80 | |
3 | 补充流动资金项目 | 10,000.00 | |
投资金额总计 | 65,908.65 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 徐建勇 | 18,443,710 | 33.60 |
2 | 潘年华 | 12,610,221 | 22.97 |
3 | 合域投资 | 10,980,140 | 20.00 |
4 | 联启咨询 | 5,028,116 | 9.16 |
5 | 时代伯乐 | 2,424,525 | 4.42 |
6 | 合启咨询 | 2,196,000 | 4.00 |
7 | 甘周聪 | 1,809,987 | 3.30 |
8 | 郭垒庆 | 904,994 | 1.65 |
9 | 徐建军 | 502,307 | 0.91 |
合计 | 54,900,000 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 立达信物联科技股份有限公司 | 立达信成立于 2015 年,中国A股上市公司,是一家专注于绿色照明、智能家居等领域的企业,主要从事LED照明产品、智能家居等产品的研发、制造、销售及服务。 |
2 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 光莆股份成立于 1994 年,中国 A 股上市公司,业务覆盖半导体光应用产品 及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医疗美容服务,照明产品主要用于商 业照明、家居照明等领域。 |
3 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 得邦照明成立于1996 年,中国A股上市公司,公司专注于通用照明领域,产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类,广泛用于民用及商用领域。 |
4 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 阳光照明成立于1997年,中国A股上市公司,主要从事照明电器的研发、生产、销售,同时为客户提供综合照明解决方案,主要产品包括LED照明产品和照明控制系统 |
5 | 江苏恒太照明股份有限公司 | 恒太照明成立于2013年,新三板挂牌公司,主营业务为LED照明产品生产、研发及销售,产品类型为高天棚灯等灯具,主要应用于办公照明、工业照明、商业照明 |
序号 | 客户名称 |
1 | LEDVANCE 集团 |
2 | KEYSTONE TECHNOLOGIES, LLC |
3 | BEST LIGHTING PRODUCTS INC. |
4 | RAB LIGHTING INC. |
5 | SATCO PRODUCTS, INC. |
序号 | 供应商名称 |
1 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 |
2 | 江西来立得光电贸易有限公司 |
3 | 深圳市达尔美电子科技有限公司 |
4 | 深圳市伟鹏世纪科技有限公司 |
5 | 东莞陖达五金压铸有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 935,837,794.93 | 415,733,647.60 | 340,375,192.55 |
净资产(元) | 249,152,136.62 | 157,417,554.40 | 158,489,924.51 |
少数股东权益(元) | - | - | - |
营业收入(元) | 1,225,426,328.04 | 632,379,749.50 | 523,928,175.38 |
净利润(元) | 105,849,733.61 | 59,046,012.40 | 35,795,124.10 |
资本公积(元) | 106,673,139.05 | 69,071,290.37 | 58,354,880.64 |
未分配利润(元) | 76,758,257.03 | 68,235,807.56 | 80,439,795.16 |
基本每股收益(元) | 1.93 | - | - |
稀释每股收益(元) | 1.93 | - | - |
每股现金流(元) | 1.17 | 4.17 | 3.28 |
净资产收益率(%) | 53.87 | 38.30 | 32.33 |
此栏目下没有信息!
公司专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售,产品主要应用于户外、工业照明领域,并持续向植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域拓展 |