深圳市联赢激光股份有限公司系一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域。
股票代码 | 688518 |
股票简称 | 联赢激光 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 7.81 |
发行市盈率 | 43.04 |
网上发行股数(股) | 28,424,000 |
网下配售数量(股) | 42,636,000 |
总发行数量(股) | 74,800,000 |
网上发行中签率(%) | 0.04439716 |
募集资金总额(亿元) | 5.84 |
保荐人(主承销商) | 中山证券 |
预先披露日期 | 2019-06-27 |
上市委会议通过日期 | 2020-01-17 |
提交注册日期 | 2020-02-28 |
同意注册日期 | 2020-04-27 |
刊登发行公告日期 | 2020-06-02 |
网上路演日期 | 2020-06-09 |
网上发行日期 | 2020-06-10 |
中签号公布日期 | 2020-06-12 |
上市日期 | 2020-06-22 |
公司名称 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen United Winners Laser Co., Ltd. |
成立日期 | 2005年9月22日(股份公司成立日期:2011年9月7日) | 注册资本(人民币万元) | 22,440.00 |
法人代表 | 韩金龙 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业(C35) |
雇员总数(人) | 1,655(截至2019年12月31日) | 总经理 | 韩金龙 |
董事会秘书 | 谢强 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 1203 | 办公地址 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 1203 |
邮编 | 518055 | 电话 | 0755-86001062 |
传真 | 0755-26506375 | 公司网址 | http://www.uwlaser.com.cn |
电子邮件 | ir@uwlaser.com | 保荐代表人 | 陈贤德、万云峰 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李联、习珍珍 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 谭清、雷俊 |
资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张云鹤(已离职)、金顺兴(已离职) |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司系一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商,专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等制造业领域,客户包括宁德时代、国轩高科、比亚迪、格力智能、富士康、泰科电子、长盈精密、亿纬锂能、松下、三星、中航动力等行业知名企业。
|
||
主营业务 | 专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目 | 32,200.00 | |
2 |
新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目
|
7,890.00 | |
3 | 补充流动资金项目 | 18,000.00 | |
投资金额总计 | 58,090.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 韩金龙 | 28,474,356 | 12.69 |
2 | 牛增强 | 12,676,646 | 5.65 |
3 | 南山创投(SS) | 9,241,314 | 4.12 |
4 | 长盈粤富 | 8,514,905 | 3.79 |
5 | 清源投资 | 8,450,000 | 3.77 |
6 | 李瑾 | 7,824,600 | 3.49 |
7 | 中山证券有限责任公司做市专用证券账户 | 7,342,646 | 3.27 |
8 | 席冰 | 7,265,700 | 3.24 |
9 | 刘砚冬 | 6,500,000 | 2.90 |
10 | 长润冰轮 | 5,455,000 | 2.43 |
合计 | 101,745,167 | 45.35 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 |
大族激光
(002008)
|
大族激光成立于 1999 年 3 月 4 日,于 2004 年 6月 25 日上市,从事激光加工设备的研发、生产和销售,产品主要包括激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB 专用设备、机器人、自动化设备等。
|
2 |
华工科技
(000988)
|
华工科技于 1999 年 7 月 28 日成立,于 2000 年 6 月 8 日上市,从事激光先进制造装备、光通信器件、激光全息防伪、传感器的研发、生产和销售。
|
3 |
先导智能
(300450)
|
先导智能于 2002 年 4 月 30 日成立,2015 年 6 月 18 日上市,从事高端自动化成套装备的研发设计、生产、销售,主要产品为全自动智能装备。
|
4 |
赢合科技
(300457)
|
赢合科技于 2006 年 6 月 26 日成立,2015 年 5 月 14 日上市,从事锂电池智能生产线设备的研发、生产和销售。
|
5 |
锐科激光
(300747)
|
锐科激光成立于 2007 年 4 月 6 日,于 2018 年 6月 25 日在创业板上市,专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售。
|
6 | 创鑫激光 | 创鑫激光于 2004 年 1 月 1 日成立,专业从事光纤激光器及其核心光学件研发、生产和销售,主要产品为脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、直接半导体激光器 |
7 |
杰普特 (688025) |
杰普特于 2006 年 4 月 18 日成立,研发、生产和销售激光器以及主要应用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及未加工的智能装备,主要产品为脉冲光纤激光器、连续光纤激光器和固体激光器。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司、青海时代新能源科技有限公司、江苏时代新能源科技有限公司、时代上汽动力电池有限公司 |
2 | 合肥国轩高科动力能源有限公司、航天国轩(唐山)锂电池有限公司、合肥国轩电池有限公司、合肥国轩电池材料有限公司 |
3 |
星恒电源股份有限公司、星恒电源(滁州)有限公司
|
4 | 湖北亿纬动力有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、惠州亿纬创能电池有限公司 |
5 | 青山控股集团有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司、IPG Photonics (Japan) Ltd. |
2 | 深圳市鑫顺赢科技有限公司 |
3 | 重黎科技(上海)有限公司 |
4 |
ABB 机器人(珠海)有限公司
|
5 | 溧阳市润建电气科技有限公司、深圳市润建电气技术有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 1,595,836,149.18 | 1,680,169,461.11 | 1,456,493,046.36 |
净资产(元) | 875,378,615.60 | 803,117,051.79 | 401,036,423.06 |
少数股东权益(元) | 177,152.11 | 179,722.37 | - |
营业收入(元) | 1,010,933,835.46 | 981,300,085.20 | 727,774,245.84 |
净利润(元) | 72,062,905.53 | 83,395,652.95 | 88,320,007.63 |
资本公积(元) | 348,000,121.42 | 348,000,121.42 | 59,778,356.45 |
未分配利润(元) | 263,128,446.22 | 196,955,253.00 | 122,842,235.99 |
基本每股收益(元) | 0.32 | 0.38 | 0.45 |
稀释每股收益(元) | 0.32 | 0.38 | 0.45 |
每股现金流(元) | 0.46 | -0.78 | -0.26 |
净资产收益率(%) | 8.59 | 11.35 | 24.74 |
深圳市联赢激光 |