股票代码 | 601595 |
股票简称 | 上海电影 |
上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.19 |
发行市盈率 | 22.25 |
网上发行股数(股) | 37,400,000 |
网下配售数量 | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
主承销商 | |
预先披露日期 | |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 中国电影股份有限公司 | 英文名称 | China Film Co., Ltd. |
曾用名 | 成立日期 | 2010-12-09 | |
工商登记号 | 100000000042926 | 注册资本(人民币元) | 1,867,000,064 |
法人代表 | 喇培康 | 证监会行业分类 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
全球行业分类 | 媒体 | 申万行业分类 | |
雇员总数(人) | 3776 | 总经理 | 江平 |
董事会秘书 | 付国昌 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园10号 | 办公地址 | 北京市西城区北展北街7号华远企业号E座 |
邮编 | 100044 | 电话 | 010-88321280 |
传真 | 010-62273676 | 公司网址 | http://www.zgdygf.com |
电子邮件 | ir@chinafilm.com | 信息披露人 | 付国昌 |
经办会计师 | 郑建彪;王涛 | 经办律师 | 刘劲容、金旭 |
经办评估人员 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所 | |
律师事务所 | 北京环球律师事务所 | 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司;北京中天华资产评估有限责任公司 |
公司简介 | 2010年,经中共中央宣传部、国家新闻出版广电总局批准,中影集团联合中国国际电视总公司、央广传媒发展总公司、长影集团有限责任公司、江苏省广播电视集团有限公司、北京歌华有限电视网络股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司等7 家单位共同发起设立了中国电影股份有限公司。 | ||
主营业务 | 公司的主营业务包括:影视制片制作、电影发行、电影放映及影视服务业务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充公司流动资金项目 | 10000 | |
2 | 电子商务平台“上影网”建设项目 | 2084 | |
3 | 自主组建NOC影院管理系统项目 | 4280 | |
4 | 新建影院项目 | 76915 | |
5 | 自有影院升级改造项目 | 6331 | |
投资金额总计 | 99610.01 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总计 | - |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中国电影集团公司 | 125768.25 | 67.36 |
2 | 全国社会保障基金理事会转持二户 | 4670.00 | 2.50 |
3 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 1400.00 | 0.75 |
4 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 1400.00 | 0.75 |
5 | 中国国际电视总公司 | 1352.35 | 0.72 |
6 | 央广传媒发展总公司 | 1352.35 | 0.72 |
7 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 |
8 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 |
9 | 长影集团有限责任公司 | 1352.35 | 0.72 |
10 | 中信建投证券股份有限公司 | 152.64 | 0.08 |
合计 | 4822.64 | 2.58 |
---|
序号 | 客户名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
序号 | 供应商名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
总资产(亿元) | 16.4397 | 12.2476 | 9.7589 | 7.5034 |
净资产(亿元) | 8.2699 | 6.4584 | 5.1179 | 3.5160 |
少数股东权益(万元) | 4559.64 | 5325.58 | 4520.82 | 806.59 |
营业收入(亿元) | 9.0018 | 7.0295 | 5.9430 | 4.8491 |
净利润(亿元) | 2.00 | 1.72 | 1.44 | 1.09 |
资本公积(万元) | 638.16 | - | 402.90 | 402.90 |
未分配利润(亿元) | 4.33 | 2.88 | 1.66 | 0.53 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.10 | 0.88 | 0.60 | 0.31 |
净资产收益率(%) | 28.86 | 30.44 | 34.75 | 30.86 |