股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 沪市主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 光大证券 |
预先披露日期 | 2022-06-22 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 无锡盛景微电子股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Holyview Microelectronics Co.,Ltd. |
成立日期 | 2016 年 4 月 8 日 | 注册资本(人民币元) | 7,550 万元人民币 |
法人代表 | 张永刚 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 156 | 总经理 | 张永刚 |
董事会秘书 | 潘叙 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-208 号 | 办公地址 | 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国传感网国际创新园 G1-208 号 |
邮编 | 214135 | 电话 | 0510-85388869 |
传真 | 0510-85388869 | 公司网址 | http://www.holyview.cn |
电子邮件 | ir@holyview.com | 保荐代表人 | 黄腾飞、林剑云 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所 | 经办会计师 | 陈勇、袁慧馨、徐敏 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张优悠、张颖、洪小妹 |
资产评估机构 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 章庆、苏星华 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是一家具备高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商,主要产品为电子控制模块。 | ||
主营业务 | 具备高性能、超低功耗芯片设计能力的电子器件提供商。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 延期模块研发及产业化项目 | 31,844.65 | |
2 | 研发中心建设项目 | 24,518.06 | |
3 | 补充流动资金 | 24,000.00 | |
投资金额总计 | 80,362.71 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 张永刚 | 2,817.82 | 37.32 |
2 | 富海新材 | 2,025.00 | 26.82 |
3 | 无锡九安芯 | 870.75 | 11.53 |
4 | 赵先锋 | 490.38 | 6.50 |
5 | 潘叙 | 468.75 | 6.21 |
6 | 上海建元 | 229.30 | 3.04 |
7 | 上海润科 | 225.00 | 2.98 |
8 | 华芯润博 | 153.13 | 2.03 |
9 | 众合鑫 | 112.50 | 1.49 |
10 | 久科芯成 | 56.25 | 0.75 |
合计 | 7,448.88 | 98.67 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 全安密灵 | 成立于2015年,注册资本6,250万元,主要从事集成电路及工业控制系统的开发,聚焦电子控制模块的研发打造。 |
2 | 上海鲲程 | 成立于2014年,注册资本1,050万元,主要从事工业电子雷管专用延期模块核心技术研发和配套产品供应。 |
3 | 融硅思创 | 成立于2011年,注册资本1,263.85万元,致力于面向安全 产业及民爆行业提供创新产品、智能装备、技术及解决方案。 |
4 | 力芯微 | 成立于2002年,注册资本6,400万元,主要从事模拟芯片的研发及销售,主要产品为电源管理芯片、智能组网延时管理单元等。 |
序号 | 客户名称 |
1 | 四川雅化实业集团股份有限公司 |
2 | 山西壶化集团股份有限公司 |
3 | 福建海峡科化股份有限公司 |
4 | 西安庆华民用爆破器材股份有限公司 |
5 | 四川省宜宾威力化工有限责任公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 厦门信和达电子有限公司 |
2 | 无锡华润上华科技有限公司 |
3 | 威健国际贸易(上海)有限公司 |
4 | 成都新得利电子有限公司 |
5 | 无锡众城芯电子科技有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 459,589,212.42 | 300,942,276.96 | 84,141,628.33 |
净资产(元) | 340,839,807.51 | 248,780,680.83 | 57,639,509.33 |
少数股东权益(元) | 2,310,387.27 | - | - |
营业收入(元) | 355,550,832.05 | 210,812,004.87 | 75,102,610.78 |
净利润(元) | 86,789,961.98 | 63,027,590.50 | 15,808,511.82 |
资本公积(元) | 135,002,006.05 | 132,753,445.67 | 39,809,632.35 |
未分配利润(元) | 114,889,625.75 | 36,469,485.77 | 12,787,604.08 |
基本每股收益(元) | 1.16 | 0.87 | - |
稀释每股收益(元) | 1.16 | 0.87 | - |
每股现金流(元) | 0.32 | 0.69 | 3.00 |
净资产收益率(%) | 29.72 | 53.24 | 32.47 |
此栏目下没有信息!