股票代码 | 300775 |
股票简称 | 三角防务 |
上市地点 | 深交所创业板 |
发行价格(元/股) | 5.91 |
发行市盈率 | 20.29 |
网上发行股数(股) | 14,865,000 |
网下配售数量(股) | 34,685,000 |
总发行数量(股) | 49,550,000 |
网上发行中签率(%) | 0.0406444112 |
募集资金总额(亿元) | 2.93 |
保荐人(主承销商) | 中航证券 |
预先披露日期 | 2017-07-14 |
预先披露更新日期 | 2018-04-12 |
上会通过日期 | 2019-04-04 |
获准发行日期 | 2019-04-12 |
刊登发行公告日期 | 2019-04-29 |
网上路演日期 | 2019-05-09 |
网上发行日期 | 2019-05-10 |
中签号公布日期 | 2019-05-14 |
上市日期 |
公司名称 | 西安三角防务股份有限公司 | 英文名称 | Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd |
成立日期 | 2002年8月5日 | 注册资本(人民币元) | 44,595万 |
法人代表 | 严建亚 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
雇员总数(人) | 286(截至2018年12月31日) | 总经理 | 虢迎光 |
董事会秘书 | 杨伟杰 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 西安市航空基地蓝天二路8号 | 办公地址 | 西安市航空基地蓝天二路8号 |
邮编 | 710089 | 电话 | 029-81662206 |
传真 | 029-81662208 | 公司网址 | http://www.400mn.com/ |
电子邮件 | sjfw@400mn.com | 保荐代表人 | 司维、毛军 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 胡彬、徐士宝 |
律师事务所 | 北京市海润律师事务所 | 经办律师 | 唐申秋、王肖东 |
资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 翟红梅、闫梅林 |
公司简介 | 一般经营项目:机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售(不含民用航空器材);货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外) | ||
主营业务 | 航空零部件的机械加工 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 400MN 模锻液压机生产线技改及深加工建设项目 | 13,398.35 | |
2 | 发动机盘环件先进制造生产线建设项目 | 22,156.67 | |
3 | 军民融合理化检测中心公共服务平台项目 | 11,062.20 | |
投资金额总计 | 46,617.22 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 西航投资 | 6,000.00 | 13.45 |
2 | 温氏投资 | 4,107.00 | 9.21 |
3 | 鹏辉投资 | 4,000.00 | 8.97 |
4 | 三森投资 | 3,850.00 | 8.63 |
5 | 西投控股 | 3,000.00 | 6.73 |
6 | 严建亚 | 2,000.00 | 4.48 |
7 | 湘投金天 | 2,000.00 | 4.48 |
8 | 盘古创富 | 1,630.00 | 3.66 |
9 | 陕航创投 | 1,370.00 | 3.07 |
10 | 嘉兴华控 | 1,250.00 | 2.80 |
合计 | 29,207.00 | 65.49 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 中航重机 | 隶属中国航空工业集团公司,以航空技术为基础,建立了锻铸、液压、新能源投资三大业务发展平台 |
2 | 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 是中国机械工业集团下属中国二重集团公司的全资子公司,以研制生产航空锻件为主导产品 |
3 | ||
4 | ||
5 |
序号 | 客户名称 |
1 | 航空工业集团下属单位 |
2 | A |
3 | 中国航发集团下属单位 |
4 | E |
5 | J |
序号 | 供应商名称 |
1 | C |
2 | F |
3 |
华艺中工科技(西安)有限公司
无锡金羊合金材料科技有限公司
|
4 | 航空工业集团下属单位 |
5 | G |
财务指标/时间 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
总资产(亿元) | 17.2234 | 15.8709 | 15.6261 | 14.3519 |
净资产(亿元) | 13.6870 | 13.0812 | 12.1909 | 11.6968 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 4.6572 | 2.4059 | 3.7476 | 1.8468 |
净利润(亿元) | 1.50 | 0.83 | 1.23 | 0.62 |
资本公积(万元) | 56235.22 | 56235.22 | 56235.22 | 56235.22 |
未分配利润(亿元) | 3.24 | 2.78 | 1.90 | 1.51 |
基本每股收益(元) | - | 0.19 | - | 0.14 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.18 | - | 0.39 | - |
净资产收益率(%) | 11.56 | 6.54 | 10.61 | 5.44 |