股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 深市主板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
预先披露日期 | 2022-08-02 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 新明珠集团股份有限公司 | 英文名称 | New Pearl Group Co.,Ltd. |
成立日期 | 1999 年 01 月 15 日 | 注册资本(人民币元) | 124,208 万元 |
法人代表 | 叶德林 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
雇员总数(人) | 8,913(截至 2022 年 3 月 31 日) | 总经理 | 叶德林 |
董事会秘书 | 高世杰 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道 18 号一楼 | 办公地址 | 佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道 18 号一楼 |
邮编 | 528061 | 电话 | 0757-85388666 |
传真 | 0757-85388666 | 公司网址 | https://www.newpearl.com |
电子邮件 | ir@ newpearl.com | 保荐代表人 | 盛培锋、吴隆泰 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所 | 经办会计师 | 韩雁光、杨勇、潘平平 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 陈昊、石磊、侯家 |
资产评估机构 | 深圳中联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴磊、韩英 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 是国内最大的建筑陶瓷专业制造商之一,集建筑陶瓷设计、研发、生产、销售、服务于一体的大型建材企业集团,产品广泛应用于建筑空间的装修装饰 | ||
主营业务 | 集建筑陶瓷设计、研发、生产、销售、服务于一体 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新型节能环保板材项目二期技术改造项目 | 62,795.93 | |
2 | 湖北新明珠绿色建材 1#产线技改项目 | 27,655.46 | |
3 | 陶瓷工艺及材料研发中心建设项目 | 10,888.80 | |
4 | 品牌升级建设项目 | 38,980.00 | |
5 | 数智平台建设项目 | 14,566.55 | |
6 | 补充流动资金 | 46,000.00 | |
投资金额总计 | 46,000.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 叶德林 | 968,832,000 | 78.00 |
2 | 李要 | 107,648,000 | 8.67 |
3 | 同赢管理 | 36,996,511 | 2.98 |
4 | 共富管理 | 32,410,262 | 2.61 |
5 | 宁波普罗非 | 25,600,000 | 2.06 |
6 | 共青城齐利 | 25,600,000 | 2.06 |
7 | 恒大地产 | 24,320,000 | 1.96 |
8 | 居然智居 | 12,800,000 | 1.03 |
9 | 众旺管理 | 7,873,227 | 0.63 |
10 | 社会公众股 | - | - |
合计 | 1,242,080,000 | 100.00 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 马可波罗 | 主营建筑 卫生陶瓷制造,房地产开发、酒店业等,是国家级高新技术企业,旗下 拥有“马可波罗”等品牌,产品包括仿古砖、亚光砖、抛釉砖、文化陶瓷等 |
2 | 东鹏控股 | 公司是国家级高新技术企业,主营业务包括生产销售瓷砖、卫浴、集成墙板和整装家居等产品和服务。 |
3 | 蒙娜丽莎 | 公司是国家级高新技术企业,主营瓷质抛光砖、釉面内 墙砖、仿古砖、艺术拼图等系列产品 |
4 | 帝欧家居 | 公司专业从事建筑陶瓷制品的生产和销售,是国家级高新技术企业,产品包括抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片等。 |
5 | 诺贝尔 |
总部设在杭州,专业从事陶瓷砖及各种装饰配件的生产和销售,是国家级高新技术企业,旗下有“诺贝尔”等品牌; 产品包括微晶玻璃陶瓷复合砖、陶质釉面墙地砖、 瓷质釉面墙地砖及各种装饰配件 |
序号 | 客户名称 |
1 | 中海地产 |
2 | 杭州稻盛建材有限公司 |
3 | 鑫明珠建材(深圳)有限公司 |
4 | 恒大地产 |
5 | 广州恒德建材有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 佛燃能源集团股份有限公司 |
2 | 中国南方电网有限责任公司 |
3 | 广东道氏技术股份有限公 |
4 | 佛山市广驰能源有限公司 |
5 | 广州市树诚燃料贸易有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 11,967,582,539.48 | 13,160,255,404.79 | 10,408,678,429.60 |
净资产(元) | 7,248,353,396.75 | 7,149,839,790.84 | 5,802,069,404.24 |
少数股东权益(元) | 7,944,986.08 | 21,641,462.61 | 23,067,745.48 |
营业收入(元) | 8,493,232,210.25 | 7,835,022,776.29 | 8,063,455,212.84 |
净利润(元) | 611,540,023.59 | 1,517,324,895.50 | 1,257,779,457.02 |
资本公积(元) | 3,625,040,399.97 | 774,172,329.82 | 667,155,244.68 |
未分配利润(元) | 2,374,780,721.64 | 4,072,176,350.82 | 2,884,242,543.62 |
基本每股收益(元) | 0.3366 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.3366 | - | - |
每股现金流(元) | -0.75 | 1.40 | 0.61 |
净资产收益率(%) | 8.49 | 23.43 | 28.11 |
此栏目下没有信息!
申万宏源证券 |